|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
HISTOIRE | 151 | 184 | 160 | 129 | 125 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
HISTOIRE | 749 | 20 | 22 | 29 | 43% | 0% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
HISTOIRE | 646 | 93% | 0 | 0% | 5 | 1% | 32 | 5% | 14 | 2% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
HISTOIRE | 646 | 18 | 3% | 3 | 0% | 605 | 94% | 18 | 3% | 2 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
HISTOIRE | 646 | 28 | 4% | 609 | 94% | 2 | 0% | 7 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
HISTOIRE | 646 | 571 | 88% | 3 | 0% | 14 | 2% | 53 | 8% | 3 | 0% | 2 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Histoire, civilisations, patrimoine | 256 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 202 | ||
Master MEEF 1er degré | 68 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 7 | ||
Licence Administration publique | 5 | ||
Master Science politique | 4 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | 3 | ||
Master Lettres | 3 | ||
Licence Droit | 1 | ||
Master Géographie | 2 | ||
Licence Géographie et aménagement | 2 | ||
Master Cinéma et audiovisuel | 2 | ||
Licence Lettres modernes | 1 | ||
DUT Information et communication | 1 | ||
DU Formation élémentaire aux métiers de la banque | 1 | ||
Master Management Public | 1 | ||
Master Finance | 1 | ||
Licence Sociologie | 1 | ||
DU Histoire de l’art | 1 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques : métiers du droit social | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 1 | ||
Licence Etudes culturelles | 1 | ||
DU Préparation aux métiers et concours des bibliothèques | 1 | ||
Master Etudes culturelles | 1 | ||
Master Information, communication | 1 | ||
Licence Philosophie | 1 | ||
Licence Humanités | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Autre établissement | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
Programme grande école | 2 | ||
Bachelor of Arts Game art | 1 | ||
Formation d’arts dramatiques | 1 | ||
Diplôme d’état d’éducateur spécialisé | 1 | ||
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
Master Histoire - Histoire et civilisations de l’Europe | 2 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine - Gestion contemporaine des archives | 2 | ||
Master Geopolitique | 1 | ||
Master Philosophie - Master interdisciplinaire mondes anciens | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web - Stratégies de la communication et de l’information numériques | 1 | ||
Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
Master Sciences po | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Histoire, civilisations, patrimoine | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 4 | ||
Master Histoire | 4 | ||
Master Archives | 1 | ||
Master Patrimoine et musées | 1 | ||
Master Lettres - Lettres médiévales | 1 | ||
Master Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
DU Information communication | 1 | ||
Master Management et commerce international | 1 | ||
Master Histoire - Monde méditerranéen médiéval : Byzance, Islam, Occident latin | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme de l’école du louvre | 1 | |
Master Etudes politiques | 1 | ||
Licence Langues, littératures civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
Master Journalisme | 1 | ||
Autre Université | Master Histoire - Histoire des sociétés occidentales contemporaines | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Master Archives | 2 | ||
Master Patrimoine et musées | 1 | ||
Master Histoire - Histoire, cultures, politique et échanges internationaux | 1 | ||
Autre établissement | Inconnu | 1 | |
Titre de Technicien audiovisuel réalisateur (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Master Relations internationales | 1 | ||
Master Mondes anciens | 1 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine - Cultures de l’écrit et de l’image | 1 | ||
Autre Université | Master Etudes sur le genre | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Master Histoire | 1 |
Master Histoire - Archives | 1 | ||
Master Mondes anciens - Histoire, littérature et anthropologie des mondes grec et romain | 1 | ||
Master Histoire - Histoire européenne | 1 | ||
Autre Université | Master Création numérique | 1 | |
Pays de la Loire | Université | Master Archives | 1 |
Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’information : archives, médiation et patrimoine - Métiers des archives | 1 | ||
Master Cultures, civilisations et sociétés - Valorisation des nouveaux patrimoines | 1 | ||
Autre Université | Master Arts, lettres et civilisations - Littérature de jeunesse | 1 | |
Occitanie | Université | Master Etudes européennes et internationales | 1 |
Master Histoire | 1 | ||
Licence Droit | 1 | ||
Master Archéologie et histoire des mondes anciens - Histoire de la méditerranée antique | 1 | ||
Etranger | Université | Master Histoire | 1 |
Master conjoint erasmus mundus Tema+ | 1 | ||
Autre établissement | Bachelor Gestion des ressources humaines | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Autre établissement | Programme grande école | 1 | |
Autre Université | Master Histoire - Géopolitique et relations internationales du XXème siècle au XXIème siècle | 1 | |
Non précisé | Autre établissement | CAP Couvreur | 1 |
Non précisé | Inconnu | 1 | |
Bretagne | Autre Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | DU Histoire de l’art et archéologie | 1 |
Normandie | Université | Master Histoire, civilisations, patrimoines | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | BTS Tourisme | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
HISTOIRE | 32 | 22 | 10 | 69% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire. |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pour le moment pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|