Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| HUMANITES | 129 | 21 | 21 | 31 | 75% | 2% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| HUMANITES | 95 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 15% | 3 | 3% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Master | Autre | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| HUMANITES | 95 | 8 | 8% | 76 | 80% | 11 | 12% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| HUMANITES | 95 | 14 | 15% | 78 | 82% | 1 | 1% | 2 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | Inconnu | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| HUMANITES | 95 | 54 | 57% | 9 | 9% | 27 | 28% | 4 | 4% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master MEEF 1er degré | 16 |
| Master Lettres | 9 | ||
| Master Philosophie | 5 | ||
| Master Sciences sociales | 6 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 3 | ||
| Master Science politique | 1 | ||
| Master Histoire, civilisations, patrimoine | 2 | ||
| Master Gestion des Ressources Humaines | 1 | ||
| Licence Sciences de la vie | 1 | ||
| Licence Théologie | 1 | ||
| Master Journalisme | 1 | ||
| Master Sciences de l’éducation | 1 | ||
| Master Urbanisme et aménagement | 1 | ||
| Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
| DU Histoire de l’art | 1 | ||
| Licence Histoire | 1 | ||
| Licence Information et communication | 1 | ||
| Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
| Licence Arts plastiques | 1 | ||
| Autre établissement | Master Sciences po | 1 | |
| Autre Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
| Master Science politique | 1 | ||
| Master Economie appliquée - Transition écologique et politiques publiques | 1 | ||
| Master Arts | 1 | ||
| Master Histoire | 1 | ||
| Master Ethnologie - Anthropologie sociale et culturelle | 1 | ||
| Master Epistémologie, histoire des sciences et des techniques | 1 | ||
| Master Philosophie - Recherche en philosophie | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
| Master Philosophie - Philosophie des sciences, de la connaissance et de l’esprit | 1 | ||
| Licence Administration et échanges internationaux - Ressources humaines | 1 | ||
| Double master Littérature et philosophie | 1 | ||
| Master Humanités et management | 1 | ||
| Master Anthropologie - Anthropologie, philosophie, éthologie | 1 | ||
| Master Etudes politiques | 1 | ||
| Master Esthétique | 1 | ||
| Autre établissement | Diplôme supérieur des arts appliqués - Design | 1 | |
| Formation comportementaliste canin | 1 | ||
| Bachelor Journalisme | 1 | ||
| Autre Université | Master Sciences sociales - Sociétés contemporaines : sociologie, politique, culture | 1 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
| Master Lettres et création littéraire | 2 | ||
| Non précisé | 1 | ||
| Autre établissement | Diplôme d’état de professeur de danse | 1 | |
| Etranger | Université | Master Etudes européennes - Modern and contemporary european philosophy (Luxembourg) | 1 |
| Master Learning and communication in multilingual | 1 | ||
| Master Library and information studies | 1 | ||
| Autre établissement | Formation de Chef d’entreprise herboriste (Belgique) | 1 | |
| Nouvelle Aquitaine | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
| Master Sociologie - Jeunesse, mobilisations et environnement | 1 | ||
| Autre établissement | BTS Notariat | 1 | |
| Pays de la Loire | Université | Master Philosophie | 1 |
| Autre Université | Master Philosophie | 1 | |
| Occitanie | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
| Autre établissement | Bachelor Gestion administrative et ressources humaines | 1 | |
| Hauts-de-France | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
| Centre-Val de Loire | Université | Master Histoire, civilisations, patrimoine - Cultures et patrimoines de la renaissance | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Philosophie - Histoire de la philosophie, métaphysique | 1 |
| Non précisé | Autre établissement | Titre d’Assistant en ressources humaines (Niveau III ou 5) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| HUMANITES | 17 | 11 | 6 | 65% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| HUMANITES | 1 | 13% | 1 | 13% | 1 | 13% | 5 | 63% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| HUMANITES | 1 | 13% | 2 | 25% | 5 | 63% |
Lieu de travail
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| HUMANITES | 18 | 9 | 50% |
* Sont considérés comme entrés sur le marché du travail les diplômés n'ayant pas encore validé leur diplôme à 6 mois et n'envisageant pas de poursuivre leurs études.
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En préparation de concours | En emploi | Au chômage | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| HUMANITES | 1 | 11% | 7 | 78% | 1 | 11% | 88% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023 (uniquement 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| HUMANITES | 3 | 43% | 3 | 43% | 1 | 14% |
Lieu de travail
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Intérimaire | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| HUMANITES | 3 | 43% | 3 | 43% | 1 | 14% | 17% |
Temps de travail
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Responsabilités | Rémunération | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| HUMANITES | 2 | 29% | 2 | 29% | 1 | 14% | 2 | 29% | 2 | 29% | 3 | 43% | 2 | 29% | 3 | 43% | 2 | 29% | 2 | 29% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-