|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
INFORMATION, COMMUNICATION | 204 | 212 | 238 | 234 | 246 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
INFORMATION, COMMUNICATION | 1134 | 20 | 22 | 32 | 62% | 6% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
INFORMATION, COMMUNICATION | 1134 | 918 | 81% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATION, COMMUNICATION | 679 | 74% | 0 | 0% | 12 | 1% | 162 | 18% | 65 | 7% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATION, COMMUNICATION | 679 | 24 | 4% | 7 | 1% | 438 | 65% | 208 | 31% | 2 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATION, COMMUNICATION | 679 | 41 | 6% | 631 | 93% | 7 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATION, COMMUNICATION | 679 | 311 | 46% | 46 | 7% | 63 | 9% | 239 | 35% | 9 | 1% | 11 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Information, communication | 105 |
Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux | 91 | ||
Master Journalisme | 22 | ||
Master MEEF 1er degré | 18 | ||
Master Cinéma et audiovisuel | 10 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 10 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 8 | ||
Master Marketing et vente | 5 | ||
Licence Information et communication | 4 | ||
Licence Psychologie | 2 | ||
Licence Etudes culturelles | 3 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 2 | ||
DU Etudiant-entrepreneur | 2 | ||
Licence Histoire | 1 | ||
Master Arts | 2 | ||
Licence Histoire de l’art et archéologie | 2 | ||
Licence Sociologie | 2 | ||
Licence Lettres modernes | 1 | ||
Master Management Public | 1 | ||
Licence Théologie | 1 | ||
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 | ||
Master Science politique | 1 | ||
Master Master intégré franco-allemand en management | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat | 1 | ||
Master Sciences sociales | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 | ||
Licence Humanités | 1 | ||
Master Ergonomie | 1 | ||
Master Management sectoriel | 1 | ||
Master Lettres | 1 | ||
Master Etudes culturelles | 1 | ||
Licence Sciences du langage | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 1 | ||
Master Urbanisme et aménagement | 1 | ||
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Arabe | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 | ||
Master Sciences du langage | 1 | ||
Autre établissement | Programme grande école | 9 | |
Titre de Manager de la communication (Niveau I ou 7) | 5 | ||
Mastère Communication | 7 | ||
Master Marketing et vente | 1 | ||
MBA Manager d’affaires | 6 | ||
MBA Communication et marketing stratégique | 1 | ||
MBA Marketing et communication digitale | 6 | ||
Titre de Manager des stratégies marketing et communication (Niveau I ou 7) | 4 | ||
Titre de Manager des stratégies de communication marketing (Niveau I ou 7) | 3 | ||
Mastère Stratégies marketing et communication | 3 | ||
Master Communication | 2 | ||
Mastère Marketing et communication | 2 | ||
Mastère Management marketing et communication | 2 | ||
Master Marketing communication globale | 2 | ||
MSc Luxury and design management | 2 | ||
MBA Expert marketing digital | 1 | ||
MBA | 1 | ||
Mastère Sport management | 2 | ||
Titre de Manager commercial et marketing (Niveau I ou 7) | 2 | ||
Diplôme d’état d’Educateur spécialisé | 1 | ||
Mastère Communication globale 365 | 1 | ||
Master Communication digitale | 1 | ||
Titre de Manager de projets innovants (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Titre de Manager de direction opérationnelle (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Titre de Manager de la stratégie digitale, marketing et commerciale (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Mastère Communication digitale et publicité | 1 | ||
Mastère Manager du marketing et de la performance commerciale | 1 | ||
Mastère Management ressources humaines | 1 | ||
Mastère Marketing, communication et e-business | 1 | ||
Master Communication globale / 365 | 1 | ||
Titre de Responsable de la communication (Niveau II ou 6) | 1 | ||
MBA Dirigeant manager d’entreprise | 1 | ||
Titre de Manager de projet web digital (Niveau I ou 7) | 1 | ||
MBA Communication globale et stratégie d’influence | 1 | ||
Bachelor Communication plurimédia | 1 | ||
Titre de Niveau I ou 7 | 1 | ||
Titre de Responsable en logistique (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Mastère Marketing | 1 | ||
Mastère | 1 | ||
MBA Marketing et communication | 1 | ||
Titre de Manager opérationnel d’activités (Niveau I ou 7) | 1 | ||
MBA Manager de projets événementiels | 1 | ||
MS Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
MBA Digital marketing, communication et médias sociaux | 1 | ||
MBA Manager du développement commercial d’entreprise | 1 | ||
Master Communication - Marketing digital | 1 | ||
Mastère Communication et marketing numérique | 1 | ||
MBA Communication | 1 | ||
Mastère Marketing communication et e-business | 1 | ||
Autre Université | Master Journalisme | 4 | |
Master Information et communication | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 4 | ||
Master Marketing et vente | 1 | ||
Master Informatique et communication | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance, assurance | 1 | ||
Master Arts de la scène et du spectacle vivant - Théâtre et scène | 1 | ||
Master Ethnologie | 1 | ||
Master Sociologie - Religions, sociétés, espace public | 1 | ||
Master Langues et sociétés - Communication web multilingue | 1 | ||
Master | 1 | ||
Master Information et communication - Communication et édition numérique | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Programme grande école | 2 |
Titre de Manager de la communication (Niveau I ou 7) | 6 | ||
Mastère Communication | 2 | ||
Titre de Manager de la communication et du marketing (Niveau I ou 7) | 4 | ||
MBA Communication et marketing stratégique | 1 | ||
Mastère Journalisme | 4 | ||
Mastère Innovation, communication et digital marketing | 2 | ||
Mastère Marketing et communication | 1 | ||
Mastère Manager de la communication | 2 | ||
Titre de Directeur artistique et de la création (Niveau I ou 7) | 2 | ||
Mastère Chef de projet digital | 2 | ||
Titre de Manager de la communication et stratégie digitale (Niveau I ou 7) | 2 | ||
Master Communication, médias et industries créatives | 1 | ||
Titre de Concepteur en communication visuelle (Niveau II ou 6) | 2 | ||
MBA | 1 | ||
Titre d’Animateur en expression radiophonique (Niveau III ou 5) | 1 | ||
Mastère Direction artistique numérique | 1 | ||
MBA Ingénierie culturelle et management | 1 | ||
Mastère Concept, digital content et planning stratégique | 1 | ||
Mastère Expert en stratégie digitale | 1 | ||
SP4 Marketing, régie et stratégies des médias | 1 | ||
MBA Risques et intelligence économique | 1 | ||
Bachelor SP3 Création et design | 1 | ||
Mastère Stratégies web marketing et projets communication digitale | 1 | ||
MBA Management et marketing du luxe et de la mode | 1 | ||
Master Marketing et commmunication luxe, mode et beauté | 1 | ||
MSc Marketing et digital communication | 1 | ||
Mastère Journalisme de sport | 1 | ||
SP4 Communication globale et stratégie des marques | 1 | ||
Mastère Communication politique et institutionnelle | 1 | ||
Bachelor Ui/Ux webdesign | 1 | ||
Mastère Diplomatie et relations internationales | 1 | ||
MSc Communication et stratégie média | 1 | ||
Titre de Manager en stratégie et développement de projet digital (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Mastère Communication de mode | 1 | ||
MSc Marketing et communication des industries culturelles et créatives | 1 | ||
MSc Stratégie et production événementielle | 1 | ||
Mastère Marketing communication globale | 1 | ||
Mastère Stratégie digitale et marketing | 1 | ||
Mastère Développement durable et stratégie de communication responsable | 1 | ||
Mastère Production et financement de la culture | 1 | ||
Titre de Chargé de production (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Bachelor Communication | 1 | ||
Mastère Journalisme et communication | 1 | ||
Diplôme Journalisme | 1 | ||
Mastère Relations publiques, relation presse, événementiel | 1 | ||
Université | Master Journalisme | 2 | |
Master Information et communication | 3 | ||
Master Communication des organisations | 4 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Cinéma et audiovisuel | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Master Création numérique - Innovations en communication | 1 | ||
Master Intelligence économique | 1 | ||
Master Information et communication - Usages du numérique, innovation et communication | 1 | ||
Master Métiers du livre et de l’édition - Commercialisation du livre | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication - Chargé de communication des collectivités territoriales et des associations | 1 | ||
Master Culture, patrimoine et médiation - Evénementiel, médiation des arts et des sciences | 1 | ||
Master Sciences sociales - Cultures et métiers du web | 1 | ||
Master Etudes européenne et internationales - Union européenne et mondialisation | 1 | ||
Autre Université | Master Information et communication | 1 | |
Master Création numérique - Innovations en communication | 1 | ||
Master Design | 1 | ||
Master Information et communication - Journalisme | 1 | ||
Master Communicaton des organisations - Management, communication, culture | 1 | ||
Master Management et communication des organisations | 1 | ||
Master Humanités numériques - Numérique : enjeux et technologies | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Master Journalisme | 1 |
Programme grande école | 3 | ||
Titre de Manager de la communication (Niveau I ou 7) | 2 | ||
Titre de Manager de la communication et du marketing (Niveau I ou 7) | 2 | ||
MBA Communication et marketing stratégique | 2 | ||
Mastère Innovation, communication et digital marketing | 1 | ||
MBA Création et stratégies publicitaires | 2 | ||
Master Information et communication - Design de commuicatin, innovation et médiation numérique | 2 | ||
Mastère Solidarité locale et internationale, coopération et innovation sociale | 1 | ||
Mastère Communication d’influence et réputation | 1 | ||
Master Information et communication - Design de communication, innovation, médiation numérique | 1 | ||
Programme SP4 Communication globale et stratégie des marques | 1 | ||
MSc Marketing, communication et stratégies commerciales | 1 | ||
Titre de Directeur artistique (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Programme SP4 Marketing digital et réseaux sociaux | 1 | ||
Titre d’Expert en stratégie digitale (Niveau I ou 7) | 1 | ||
MSc Marketing | 1 | ||
Mastère Digital marketing | 1 | ||
MSc Marketing et management du sport outdoor | 1 | ||
Université | Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux | 1 | |
Master Journalisme | 1 | ||
Master Information et communication | 1 | ||
Master Communication des organisations | 8 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 2 | ||
Master Direction de projets ou établissements culturels | 1 | ||
Master Information et communication - Audiovisuel et médias numériques | 2 | ||
Master Mode - Mode et communication | 2 | ||
Master Information et communication - Stratégies de communication des organisations | 1 | ||
Master Mode et communication | 1 | ||
Master Relations internationales | 1 | ||
Master Mode | 1 | ||
Master Information et communication - Communication politique et institutionnelle | 1 | ||
Master Information et communication - Information et communication publique et médias | 1 | ||
Master Information et communication - Communication d’entreprise pour professionnels | 1 | ||
Autre Université | Master Communication des organisations | 1 | |
Master Information et communication- Gestion éditoriale et communication internet | 1 | ||
Master Information et communication - Stratégies de communication, management et marketing digital | 1 | ||
Master Information et communication - Communication d’entreprise | 1 | ||
Master Information et communication - Médiations urbaines, savoirs et expertises | 1 | ||
Master Information, communication - Stratégies de communication des organisations | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Master Journalisme | 1 |
Programme grande école | 3 | ||
Mastère Communication | 1 | ||
MBA Communication et marketing stratégique | 1 | ||
MBA Communication production audiovisuelle | 1 | ||
Classe préparatoire aux écoles de journalisme | 1 | ||
Mastère Digital marketing et business | 1 | ||
Mastère Communication évènementielle | 1 | ||
Mastère Reporter, chef d’édition | 1 | ||
Université | Master Information et communication | 3 | |
Master Information et communication - Communication des organisations | 3 | ||
Master Information et communication - Communication d’influence | 1 | ||
Master Information et documentation - Veille et communication de l’information stratégique | 1 | ||
Master Intervention et développement social | 1 | ||
Master Information et communication - Communication, action publique, territoire | 1 | ||
Master Marketing et vente - UX et marketing digital | 1 | ||
Autre Université | Master Information et communication | 1 | |
Master Information et communication - Communication des organisations | 2 | ||
Master Culture et communication - Métiers de la culture, développement, territoires et spectacle vivant | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Master Journalisme | 1 |
Programme grande école | 1 | ||
Mastère Journalisme | 1 | ||
Mastère Journalisme international | 2 | ||
Mastère Communication des entreprises et des organisations | 1 | ||
Master Humanités et industries créatives - Jeux vidéo, image, créativité | 1 | ||
Mastère Expert en stratégie et transformation digitale | 1 | ||
Mastère Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
Mastère Evénementiel et influence | 1 | ||
Université | Master Information et communication | 3 | |
Master Culture et communication - Médiations, musées et patrimoines | 1 | ||
Master Culture et communication - Arts et techniques des publics | 1 | ||
Master Création numérique | 1 | ||
Master Création numérique - Design d’expérience | 1 | ||
Master Information et communication - Communication des organisations santé et bien-être | 1 | ||
Master Information et communication - Communication, innovation et management de projets numérique | 1 | ||
Master Marketing et vente - Marketing, entrepreneuriat et événementiel sportif | 1 | ||
Master Information et communication - Digital studies, information et communication | 1 | ||
Autre Université | Master Culture et communication - Médiations, musées et patrimoines | 1 | |
Master Information et communication - Data analytics et stratégie de l’information | 1 | ||
Non précisé | Autre établissement | Master Information et communication | 1 |
MBA Communication et marketing stratégique | 1 | ||
Titre de Manager des stratégies de communication marketing (Niveau I ou 7) | 1 | ||
MBA Expert marketing digital | 1 | ||
Formation Community manager | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Information et communication - Stratégies de la communication et de l’information numérique | 1 | |
Master Veille et communication de l’information stratégique | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises - Management et communication des organisations | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | 2 | |
MSc Communication et stratégies des marques | 1 | ||
Occitanie | Autre établissement | MBA Manager d’affaires | 1 |
Master Communication, médias et industries créatives | 1 | ||
Mastère Communication et Marketing digital | 1 | ||
Titre d’Animateur musical et scénique (Niveau V ou II) | 1 | ||
Université | Master Information et communication | 1 | |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Culture et communication | 1 | ||
Master Information et communication - Administration et gestion de la communication | 1 | ||
Licence Histoire - Histoire, relations internationales et sciences sociales | 1 | ||
Master Information et communication - Changement organisationnel et personnel | 1 | ||
Master Information et communication - Communication et territoires | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Master Marketing et vente - Digital | 1 | ||
Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
Master Direction de projets ou établissements culturels | 1 | ||
Master Design | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication - Marketing et communication des organisations du spectacle, de l’événementiel et des loisirs | 1 | ||
Master Tourisme, culture et langues - Direction de projets ou établissements culturels | 1 | ||
Autre Université | Master Information et communication | 1 | |
Master Direction de projets ou établissements culturels | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Master Communication | 1 |
Formation d’anglais (Irlande) | 1 | ||
Maîtrise Administration publique | 1 | ||
Université | Maîtrise Stratégie de communication internationale | 1 | |
DESS Média, culture et technologie | 1 | ||
Master of Arts Fashion (Angletterre) | 1 | ||
Master Intercultural communication | 1 | ||
Maîtrise en développement du tourisme | 1 | ||
Non précisé | Formation en publicité | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Mastère Manager de la communication | 1 |
Mastère Concept, digital content and planning stratégique | 1 | ||
Mastère Communication d’influence | 1 | ||
Université | Master Communication des organisations | 1 | |
Master Intelligence économique | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées - Direction de projets audiovisuels et numériques | 1 | ||
Master Cinéma et audiovisuel - Approches historiques et socioculturelles du cinéma | 1 | ||
Autre Université | Master Information, communication et médiation des sciences - Communication et générations : étude des publics | 1 | |
Centre-Val de Loire | Autre établissement | MSc Marketing et management des ventes b to b | 1 |
Université | Master Journalisme | 1 | |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Histoire - Métiers de l’accompagnement politique : conseil, assistanat, rédaction | 1 | ||
Autre Université | Master Arts, lettres et civilisations - Culture et médiation des arts du spectacle | 1 | |
Bretagne | Université | Master Communication des organisations | 1 |
Master Culture et communication | 1 | ||
Autre Université | Master Communication des organisations | 1 | |
Master Communication des organisations - Communication organisationnelle et innovation numérique | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Master Direction de projets ou établissements culturels - Luxe et arts de la France | 1 |
Master Tourisme - Aménagement touristique et développement des destinations | 1 | ||
Normandie | Autre établissement | Master Management du sport | 1 |
Université | Licence Histoire | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
INFORMATION, COMMUNICATION | 162 | 113 | 49 | 70% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATION, COMMUNICATION | 15 | 14% | 20 | 19% | 16 | 15% | 54 | 51% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATION, COMMUNICATION | 19 | 18% | 8 | 8% | 22 | 21% | 56 | 53% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATION, COMMUNICATION | 75 | 67% | 5 | 4% | 13 | 12% | 6 | 5% | 2 | 2% | 11 | 10% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
INFORMATION, COMMUNICATION | 132 | 86 | 65% |
* Sont considérés comme entrés sur le marché du travail les diplômés n'ayant pas encore validé leur diplôme à 6 mois et n'envisageant pas de poursuivre leurs études. |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATION, COMMUNICATION | 29 | 34% | 1 | 1% | 45 | 52% | 10 | 12% | 1 | 1% | 82% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATION, COMMUNICATION | 6 | 14% | 16 | 36% | 21 | 48% | 1 | 2% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATION, COMMUNICATION | 32 | 71% | 3 | 7% | 5 | 11% | 1 | 2% | 3 | 7% | 1 | 2% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATION, COMMUNICATION | 22 | 49% | 19 | 42% | 4 | 9% | 17% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATION, COMMUNICATION | 40 | 89% | 5 | 11% | 4 | 80% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
INFORMATION, COMMUNICATION | 1 300€ | 1 500€ | 2 000€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATION, COMMUNICATION | 10 | 24% | 7 | 17% | 9 | 21% | 16 | 38% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATION, COMMUNICATION | 7 | 17% | 6 | 14% | 8 | 19% | 21 | 50% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Responsabilités | Rémunération | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATION, COMMUNICATION | 23 | 55% | 11 | 26% | 5 | 12% | 3 | 7% | 20 | 48% | 15 | 36% | 5 | 12% | 2 | 5% | 17 | 40% | 15 | 36% | 6 | 14% | 4 | 10% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|