Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| INFORMATIQUE | 606 | 19 | 22 | 36 | 15% | 13% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INFORMATIQUE | 524 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | Diplôme d'ingénieur | Inconnu | ||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| INFORMATIQUE | 524 | 2 | 0% | 3 | 1% | 487 | 93% | 22 | 4% | 9 | 2% | 1 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| INFORMATIQUE | 524 | 11 | 2% | 512 | 98% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | Inconnu | ||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| INFORMATIQUE | 524 | 468 | 89% | 10 | 2% | 6 | 1% | 33 | 6% | 4 | 1% | 3 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Informatique | 451 |
| Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 5 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 3 | ||
| Master Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 2 | ||
| Licence professionnelle Métiers de l’informatique : applications web | 2 | ||
| Licence Lettres - Lettres modernes | 1 | ||
| Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 1 | ||
| DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 | ||
| Master Mathématiques | 1 | ||
| Autre établissement | Titre d’Expert en développement informatique (Niveau I ou 7) | 4 | |
| Titre de Chef de projet Devops (Niveau II ou 6) | 2 | ||
| Mastère Management ingénierie informatique | 2 | ||
| Titre d’Expert en cybersécurité et réseaux (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| Bachelor Administrateur systèmes et réseaux | 1 | ||
| Mastère | 1 | ||
| Autre Université | Master Informatique | 2 | |
| Master Informatique - Science et ingénierie des réseaux, de l’internet et des systèmes | 1 | ||
| Master Informatique et mobilité | 1 | ||
| Master Informatique - Science et ingénierie du logiciel | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Master Informatique | 1 |
| Master Informatique - Computer and network systems | 2 | ||
| Master Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 1 | ||
| Master Informatique - Data science | 1 | ||
| Master Informatique - Apprentissage machine pour la sciences des données | 1 | ||
| Licence Philosophie | 1 | ||
| Master Mathématiques et applications | 1 | ||
| Master Informatique fondamentale appliquée - Langages et programmation | 1 | ||
| Autre établissement | Titre de Manager de projets informatiques (Niveau I ou 7) | 1 | |
| Master Sciences cognitives | 1 | ||
| Mastère Architecture des logiciels | 1 | ||
| Autre Université | Master Informatique | 1 | |
| Master Mathématiques et applications - Mathématiques fondamentales et appliquées | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Informatique | 2 |
| Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
| Master Informatique - Systèmes, réseaux et sécurité | 2 | ||
| Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
| Mastère Informatique | 1 | ||
| Bachelor Développeur informatique | 1 | ||
| Occitanie | Université | Master Informatique | 1 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
| Master Informatique - Informatique théorique | 1 | ||
| Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
| Autre Université | Master Informatique - Imagine : image et jeux | 1 | |
| Etranger | Université | Master Informatique | 1 |
| Bachelor Embedded system engineering | 1 | ||
| Maîtrise en informatique de gestion | 1 | ||
| Bachelor Informatique | 1 | ||
| Bretagne | Université | Master Informatique - Ingénierie logicielle | 1 |
| Autre établissement | Diplôme d’études supérieures de réalisation audiovisuelle | 1 | |
| Master Architecture et sécurité des systèmes electroniques et logiciels | 1 | ||
| Non précisé | Université | Non précisé | 1 |
| Autre établissement | Titre de Manager en systèmes d’information (Niveau I ou 7) | 1 | |
| Non précisé | Inconnu | 1 | |
| Hauts-de-France | Université | Master Réseaux et télécommunication - Cyber-défense et sécurité de l’information | 1 |
| Licence professionnelle Métiers de l’informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux - Cyber défense, anti-intrusion des systèmes d’information | 1 | ||
| Nouvelle Aquitaine | Université | Master Informatique | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| INFORMATIQUE | 35 | 20 | 15 | 57% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Lieu de travail
| Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INFORMATIQUE | 4 | 20% | 2 | 10% | 8 | 40% | 4 | 20% | 2 | 10% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| INFORMATIQUE | 35 | 25 | 71% |
* Sont considérés comme entrés sur le marché du travail les diplômés n'ayant pas encore validé leur diplôme à 6 mois et n'envisageant pas de poursuivre leurs études.
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| INFORMATIQUE | 1 | 4% | 20 | 80% | 4 | 16% | 83% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023 (uniquement 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| M1805 | Études et développement informatique | 13 | 81.25 |
| M1806 | Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information | 2 | 12.50 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INFORMATIQUE | 8 | 40% | 11 | 55% | 1 | 5% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INFORMATIQUE | 5 | 25% | 2 | 10% | 4 | 20% | 7 | 35% | 2 | 10% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| INFORMATIQUE | 17 | 85% | 3 | 15% | 6% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INFORMATIQUE | 18 | 90% | 2 | 10% | 1 | 50% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INFORMATIQUE | 10 | 50% | 7 | 35% | 2 | 10% | 1 | 5% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Responsabilités | Rémunération | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INFORMATIQUE | 12 | 60% | 7 | 35% | 1 | 5% | 13 | 65% | 6 | 30% | 1 | 5% | 6 | 30% | 13 | 65% | 1 | 5% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-