Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 233.00 | 292.00 | 327.00 | 298.00 | 279.00 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 1429 | 20 | 22 | 38 | 77% | 7% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
|---|---|---|---|
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 1429 | 1145 | 80% |
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 848 | 74% | 0 | 0% | 6 | 1% | 237 | 21% | 52 | 5% | 2 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | Diplôme d'ingénieur | Inconnu | ||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 848 | 31 | 4% | 6 | 1% | 649 | 77% | 157 | 19% | 1 | 0% | 4 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 848 | 59 | 7% | 782 | 92% | 1 | 0% | 2 | 0% | 4 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | Inconnu | ||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 846 | 519 | 61% | 77 | 9% | 43 | 5% | 176 | 21% | 24 | 3% | 7 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Langues étrangères appliquées | 295 |
| Master Etudes européennes et internationales | 37 | ||
| Master Marketing et vente | 33 | ||
| Master MEEF 1er degré | 30 | ||
| Master Langues et sociétés | 28 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 14 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 8 | ||
| Master Master intégré franco-allemand en management | 8 | ||
| Licence Sciences du langage | 7 | ||
| Master Finance | 6 | ||
| Master Histoire, civilisations, patrimoine | 5 | ||
| Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 5 | ||
| Master Gestion des Ressources Humaines | 5 | ||
| Master Management sectoriel | 4 | ||
| Master Science politique | 1 | ||
| Licence Lettres - Lettres modernes | 2 | ||
| Master Information, communication | 2 | ||
| Licence Géographie et aménagement | 1 | ||
| Master Management de l’innovation | 2 | ||
| Master Gestion de production, logistique et achats | 1 | ||
| DUT Techniques de commercialisation | 2 | ||
| Mastère Management des ressources humaines | 1 | ||
| Master Français langue étrangère | 1 | ||
| Master Civilisations, cultures et sociétés | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Italien | 1 | ||
| Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
| DU Etudiant-entrepreneur | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la GRH : assistant | 1 | ||
| DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Bilangue-biculture | 1 | ||
| Licence professionnelle Coopération et développement international | 1 | ||
| DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 | ||
| Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle | 1 | ||
| BUT Techniques de commercialisation | 1 | ||
| Master Sciences du vivant | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Allemand | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi | 1 | ||
| Licence Portail mathématiques informatique | 1 | ||
| Diplôme d’état d’infirmier | 1 | ||
| Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | ||
| Licence Portail économie gestion | 1 | ||
| Master Journalisme | 1 | ||
| Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Espagnol | 1 | ||
| Autre établissement | Master Marketing et vente | 2 | |
| Programme grande école | 16 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
| MBA Manager d’affaires | 6 | ||
| Titre de Manager de la stratégie digitale, marketing et commerciale (Niveau I ou 7) | 5 | ||
| MSc Luxury and design management | 5 | ||
| Titre de Manager de la communication (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| Titre de Manager de la stratégie et de la performance commerciale (Niveau I ou 7) | 4 | ||
| Titre de Manager des stratégies marketing et communication (Niveau I ou 7) | 3 | ||
| MSc Marketing et ingénierie des affaires | 2 | ||
| Bachelor Ressources humaines | 2 | ||
| Mastère Marketing | 2 | ||
| Mastère Management marketing et communication | 2 | ||
| Mastère Manager de la stratégie digitale | 2 | ||
| Titre de Manager transport, logistique et commerce international (Niveau I ou 7) | 2 | ||
| Mastère Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
| Mastère Management des ressources humaines | 1 | ||
| MSc Marketing et innovation produit | 2 | ||
| MSc International business development | 2 | ||
| MBA Dirigeant manager d’entreprise | 1 | ||
| Bachelor Relations publiques et événementiel | 1 | ||
| Titre de Manager de projets en marketing et communication (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| CAP Esthétique | 1 | ||
| Titre de Manager de la stratégie digitale (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| Mastère Tourism management | 1 | ||
| Titre de Manager des organisations (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| MBA Manager hospitality and travel | 1 | ||
| Titre de Manager du développement des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| MBA Management du sport | 1 | ||
| Mastère | 1 | ||
| Mastère Gestion de patrimoine et gestion privée | 1 | ||
| Titre de Responsable de la performance commerciale et du marketing digital (Niveau II ou 6) | 1 | ||
| Titre de Manager de projets événementiels (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| MBA Communication globale et stratégie d’influence | 1 | ||
| Mastère Communication évènementielle | 1 | ||
| Mastère européen Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
| Master Management Studies | 1 | ||
| Bachelor Gestionnaire des ressources humaines | 1 | ||
| MS Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
| MBA Marketing, brand management et innovation | 1 | ||
| Master Relations internationales | 1 | ||
| Bachelor Marketing et digital | 1 | ||
| Titre de Manager du développement commercial (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| Master Management et administration des entreprises - Entrepreneuriat | 1 | ||
| Titre de Manager de projet en marketing et communication (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| MSC Luxury and design management | 1 | ||
| MBA Marketing et communication digitale | 1 | ||
| Mastère Manager des stratégies de communication et marketing | 1 | ||
| MBA | 1 | ||
| Titre de Manager des stratégies communication marketing | 1 | ||
| Mastère Management et stratégies d’entreprise | 1 | ||
| Mastère Manager commercial et marketing | 1 | ||
| Mastère Direction artistique | 1 | ||
| MSc Management de la supply chain et des achats | 1 | ||
| Mastère Manager marketing digital et communication | 1 | ||
| MBA Mangement du tourisme et de l’hôtellerie | 1 | ||
| MBA Communication et marketing stratégique | 1 | ||
| Autre Université | Master Marketing et vente | 2 | |
| Master Langues et sociétés | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 3 | ||
| Master Traduction et interprétation | 2 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Management interculturel et affaires internationales | 2 | ||
| Master Gestion de production, logistique et achats | 1 | ||
| Master Langues et sociétés - CAWEB : Communication web multilingue | 1 | ||
| Master Management et administration des entreprises - European tourism wine and agrifood management | 1 | ||
| Master Risques et environnement | 1 | ||
| Master Langues et sociétés - Langues, interculturalité et sociétés étrangères appliquées aux affaires et à la culture | 1 | ||
| Master Langues et société - Langues, interculturalité et sociétés étrangères appliquées aux affaires et à la culture | 1 | ||
| Master Marketing et vente - Communication | 1 | ||
| Master Sociologie - Interventions sociales, comparaisons européennes, migration | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Traductions scientifiques et techniques | 1 | ||
| Master Métiers de l’édition | 1 | ||
| Ile-de-France | Autre établissement | Programme grande école | 2 |
| Titre de Manager de la communication (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| Master Management interculturel | 3 | ||
| MBA Luxury brand marketing and international management | 1 | ||
| Formation cinéma et audiovisuel | 1 | ||
| Master of science | 1 | ||
| Bachelor Tourisme | 1 | ||
| Bachelor Maquilleur cinéma et effets spéciaux | 1 | ||
| Mastère Management des achats internationaux et innovation | 1 | ||
| Classe préparatoire | 1 | ||
| Formation théâtrale | 1 | ||
| Mastère Management de la communication | 1 | ||
| Master Governing the large metropolis | 1 | ||
| Titre de Designer en communication graphique écoresponsable (Niveau II ou 6) | 1 | ||
| MBA Mode et luxe | 1 | ||
| Master Management du sport | 1 | ||
| Mastère Business development | 1 | ||
| Université | Master Langues étrangères appliquées | 3 | |
| Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
| Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Langues, interprétation et stratégies interculturelles | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Gestion et commerce international | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Management interculturel et international | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Management international trilingue | 1 | ||
| Master Relations internationales - Relations internationales et action à l’étranger | 1 | ||
| Master Lettres et langues - Narration, traduction et nouveaux médias | 1 | ||
| Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Gestion et marketing franco-allemands | 1 | ||
| Master Santé publique - Méthodes en santé publique | 1 | ||
| Autre Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 2 | |
| Master Communication des organisations - Management et communication des organisations | 1 | ||
| Master Management stratégique - Management stratégique et changement | 1 | ||
| Master Economie internationale - Commerce international et environnement | 1 | ||
| Master Italie : littérature, culture et traduction | 1 | ||
| Occitanie | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
| Mastère Digital business developer | 2 | ||
| BTS Comptabilité et gestion | 1 | ||
| MBA Management international business | 1 | ||
| Master Marketing, médias et communication | 1 | ||
| Mastère Ressources humaines | 1 | ||
| Mastère Tourism management and digital strategy | 1 | ||
| Université | Master Etudes européennes et internationales | 1 | |
| Master Marketing et vente | 1 | ||
| Programme grande école | 1 | ||
| Master Science politique | 1 | ||
| Licence Géographie et aménagement | 1 | ||
| Master Tourisme - Management et ingénierie du tourisme | 2 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Négociation de projets internationaux | 1 | ||
| Master Toursime - Management et ingénierie du tourisme | 1 | ||
| Master Information et documentation - Management et valorisation de l’information numérique | 1 | ||
| DUT Informatique | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du livre - Documentation et bibliothèques | 1 | ||
| Master Ingénieur d’affaires à l’international | 1 | ||
| Master Management et commerce international - Intelligence marketing et stratégie commerciale à l’international | 1 | ||
| Licence Sciences sociales | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Communication internationale | 1 | ||
| Master Management | 1 | ||
| Autre Université | Master Langues étrangères appliquées - Négociation de projets internationaux | 1 | |
| Master Management - Management et communication des produits et des marques | 1 | ||
| Etranger | Autre établissement | Mastère Management et stratégie financière | 2 |
| Mastère Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
| Mastère Communication et marketing numérique | 1 | ||
| Master Management des ressources humaines | 1 | ||
| Master Traduction audiovisuelle | 1 | ||
| Mastère Management des ressources humaines et organisations | 1 | ||
| Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
| Master Sciences de gestion - Banque et gestion d’actifs | 1 | ||
| Mastère Talent management and human resources | 1 | ||
| Université | Master Traduction | 2 | |
| MSc Management | 1 | ||
| Diplôme d’état en médecine | 1 | ||
| Master Gestion touristique du patrimoine culturel (Espagne) | 1 | ||
| Master Communication multilingue - Relations internationales | 1 | ||
| Master Accounting and audit | 1 | ||
| Master Learning and communication in multilingual and multicultural contexts | 1 | ||
| Master Langues pour la communication dans les entreprises et les organisations internationales | 1 | ||
| Master | 1 | ||
| Master Comptabilité et audit | 1 | ||
| Master Sciences du travail | 1 | ||
| Master Interprétation - Interprétation de conférence (Belgique) | 1 | ||
| Master Marketing | 1 | ||
| Hauts-de-France | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
| Mastère Communication | 1 | ||
| MBA Communication globale et stratégies d’influence | 1 | ||
| MSc Digital marketing et e-commerce | 1 | ||
| Mastère Management digital | 1 | ||
| Université | Master Langues étrangères appliquées | 1 | |
| Master Langues étrangères appliquées - Management de projets touristiques | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Techniques du commerce international | 2 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Techniques des échanges internationaux | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Affaires et négociation internationales | 1 | ||
| Master Management - Management des achats et de la supply chain | 1 | ||
| Licence Science politique | 1 | ||
| Master Français langue étrangère - Management international : Chine Europe | 1 | ||
| Autre Université | Master Langues étrangères appliquées - Management de projets touristiques | 2 | |
| Master Langues étrangères appliquées - Techniques des échanges internationaux | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Affaires et négociation internationales | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Relations interculturelles et coopération internationale | 1 | ||
| Master Commerce et distribution - Etudes, recherche, conseil en marketing | 1 | ||
| Master Affaires internationales et trilingues - Marketing et management internation de la mode et du textile | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Titre de Manager de la communication (Niveau I ou 7) | 1 |
| MBA Marketing, management, commerce et entrepreneuriat | 1 | ||
| Bachelor Business developer | 1 | ||
| MBA Evénementiel | 1 | ||
| Titre de Manager marketing digital et communication (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| Titre de Manager de la communication et du marketing (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| Formation théologie non diplômante | 1 | ||
| MSc Banque d’affaires et ingénierie financière | 1 | ||
| Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
| Master Management et commerce international | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Internationalisation des organisations | 2 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Internationalisations des organisations | 1 | ||
| Master Mode - Mode et communication | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Relations commerciales internationales | 1 | ||
| Master Management et commerce international - International business realities | 1 | ||
| Master Traduction et interprétation - Traduction et communication spécialisées en sciences de la santé | 1 | ||
| Autre Université | Master Langues étrangères appliquées - Internationalisation des organisations | 1 | |
| Master Langues étrangères appliquées - Communication internationale des entreprises et des administrations | 1 | ||
| Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
| Titre de Manager de la communication (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| Université | Master Langues étrangères appliquées | 3 | |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 2 | ||
| Master Management et commerce international | 6 | ||
| Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Jurilinguisme | 1 | ||
| Autre Université | Master Management et commerce international | 1 | |
| Master Langues étrangères appliquées - Négociateur trilingue en commerce international | 1 | ||
| Master Tourisme - Management des activités hôtelières et touristiques | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Master Etudes européennes et internationales | 1 |
| Master Management - Communication digitale | 1 | ||
| Bachelor Communication | 1 | ||
| Master Management international | 1 | ||
| Master International business | 1 | ||
| Université | Master Langues étrangères appliquées | 1 | |
| Master Management et commerce international | 2 | ||
| Master Tourisme | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Langues et affaires internationales : relations franco-italiennes | 1 | ||
| MSc Management - International business | 1 | ||
| Master Management et commerce international - Stratégies et management international | 1 | ||
| Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes interculturelles franco-allemandes | 1 | ||
| MS Sport business management | 1 | ||
| Autre Université | Master Langues et affaires internationales : relations franco-italiennes | 1 | |
| Master Lettres - Linguistique | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Langues étrangères appliquées | 1 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
| Master Traduction multimédia | 1 | ||
| Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Management international et savoir-faire d’excellence | 2 | ||
| Master Langues étrangères appliquées au commerce et aux affaires - Marchés de l’agroalimentaire et de la gastronomie | 1 | ||
| Autre Université | Master Traduction multimédia | 2 | |
| Master international en études de commerce | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Langues et commerce électronique | 1 | ||
| Non précisé | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
| Mastère Communication | 1 | ||
| Bachelor Chef de projet en communication | 1 | ||
| Mastère Management, marketing et communication | 1 | ||
| Université | Master Français langue étrangère | 1 | |
| Non précisé | Inconnu | 2 | |
| Pays de la Loire | Université | Master Langues étrangères appliquées | 1 |
| Master Langues étrangères appliquées - Négociateur trilingue en commerce international polyvalent | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Logistique internationale, supply chain et management | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Négociateur trilingue en commerce international appliqué au domaine du vin | 1 | ||
| Autre Université | Master Langues étrangères appliquées - Logistique internationale et supply chain management | 1 | |
| Normandie | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
| Université | Master Langues étrangères appliquées - Développement durable : stratégies de concertation et de communication | 1 | |
| Master Langues étrangères appliquées - Tourisme et interculturalité | 1 | ||
| Autre Université | Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 1 | |
| Master Langues étrangères appliquées - Webmarketing et e-commerce | 1 | ||
| Bretagne | Université | Master Traduction et interprétation | 1 |
| Master Culture et communication - Management de projets internationaux | 1 | ||
| Master Traduction et interprétation - Traduction localisation et gestion de projets | 1 | ||
| Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes chinoises | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Management et marketing international | 1 | ||
| Centre-Val de Loire | Autre établissement | Titre de Manager du développement commercial et international (Niveau I ou 7) | 1 |
| Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
| Master Langues étrangères appliquées - Négociateur trilingue en commerce international | 1 | ||
| Master Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
| Corse | Université | Master Langues étrangères appliquées - Valorisation et commercialisation internationale des produits insulaires | 1 |
| Autre Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
| Ecole en ligne | Autre établissement | Bachelor Immobilier - Transaction | 1 |
| Titre de Chef de projet digital (Niveau II ou 6) | 1 | ||
| Martinique | Université | Master Didactique des langues - Français langue étrangère et seconde | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 237 | 156 | 81 | 66% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 20 | 14% | 30 | 22% | 29 | 21% | 60 | 43% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 20 | 14% | 26 | 19% | 32 | 23% | 61 | 44% |
Lieu de travail
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 67 | 43% | 6 | 4% | 18 | 12% | 33 | 21% | 14 | 9% | 18 | 12% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 239 | 141 | 59% |
* Sont considérés comme entrés sur le marché du travail les diplômés n'ayant pas encore validé leur diplôme à 6 mois et n'envisageant pas de poursuivre leurs études.
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat | En préparation de concours | En emploi | Au chômage | Autre | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 23 | 16% | 1 | 1% | 88 | 62% | 22 | 16% | 7 | 5% | 80% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023 (uniquement 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| M1203 | Comptabilité | 5 | 8.47000 |
| D1214 | Vente en habillement et accessoires de la personne | 4 | 6.78000 |
| M1607 | Secrétariat | 3 | 5.08000 |
| G1703 | Réception en hôtellerie | 3 | 5.08000 |
| M1704 | Management relation clientèle | 3 | 5.08000 |
| D1401 | Assistanat commercial | 3 | 5.08000 |
| D1408 | Téléconseil et télévente | 3 | 5.08000 |
| E1108 | Traduction, interprétariat | 2 | 3.39000 |
| K2107 | Enseignement général du second degré | 2 | 3.39000 |
| G1603 | Personnel polyvalent en restauration | 2 | 3.39000 |
| D1212 | Vente en décoration et équipement du foyer | 2 | 3.39000 |
| M1705 | Marketing | 2 | 3.39000 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 9 | 11% | 22 | 26% | 43 | 51% | 11 | 13% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 38 | 43% | 3 | 3% | 11 | 13% | 16 | 18% | 11 | 13% | 9 | 10% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Intérimaire | Inconnu | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 62 | 70% | 20 | 23% | 4 | 5% | 2 | 2% | 11% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 77 | 88% | 11 | 13% | 5 | 45% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 1 392€ | 1 700€ | 2 225€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 15 | 18% | 26 | 32% | 15 | 18% | 26 | 32% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 12 | 15% | 17 | 21% | 27 | 33% | 26 | 32% |
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Responsabilités | Rémunération | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 40 | 49% | 32 | 40% | 5 | 6% | 4 | 5% | 42 | 52% | 27 | 33% | 7 | 9% | 5 | 6% | 24 | 30% | 34 | 42% | 15 | 19% | 8 | 10% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-