Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 324.00 | 293.00 | 363.00 | 302.00 | 263.00 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 1545 | 19 | 22 | 57 | 78% | 5% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
|---|---|---|---|
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 1545 | 1262 | 82% |
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 1068 | 85% | 1 | 0% | 2 | 0% | 151 | 12% | 38 | 3% | 2 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | Doctorat | Diplôme d'ingénieur | Inconnu | |||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 1069 | 66 | 6% | 7 | 1% | 936 | 88% | 54 | 5% | 1 | 0% | 1 | 0% | 4 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 1069 | 93 | 9% | 955 | 89% | 1 | 0% | 3 | 0% | 17 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | Inconnu | ||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 1066 | 836 | 78% | 5 | 0% | 32 | 3% | 167 | 16% | 10 | 1% | 16 | 2% |
Intitulé des études poursuivies
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Langues et sociétés | 325 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 243 | ||
| Master MEEF 1er degré | 96 | ||
| Master Français langue étrangère | 20 | ||
| Master Etudes européennes et internationales | 16 | ||
| Master Droit des affaires | 13 | ||
| Master Langues étrangères appliquées | 10 | ||
| Master Civilisations, cultures et sociétés | 9 | ||
| Licence Droit | 6 | ||
| Master Histoire, civilisations, patrimoine | 8 | ||
| Master Lettres | 5 | ||
| Licence Sciences du langage | 4 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 6 | ||
| Master Droit pénal et sciences criminelles | 6 | ||
| Licence Lettres | 3 | ||
| Master Etudes culturelles | 5 | ||
| Licence Etudes culturelles | 4 | ||
| Master Droit civil | 4 | ||
| Master Droit public | 3 | ||
| Master Sciences du langage | 1 | ||
| Master Journalisme | 1 | ||
| Licence Psychologie | 2 | ||
| Licence Histoire de l’art et archéologie | 2 | ||
| Master Droit notarial | 2 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Arabe | 3 | ||
| Master Master intégré franco-allemand en management | 3 | ||
| Master Arts | 2 | ||
| Master Droit social | 2 | ||
| Licence Langues étrangères appliquées | 1 | ||
| Master Marketing et vente | 1 | ||
| Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
| Licence Arts du spectacle | 2 | ||
| Licence Humanités | 1 | ||
| Doctorat Sciences des matériaux | 1 | ||
| Master Information, communication | 1 | ||
| DU Français langue d’intégration et d’insertion | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales- Anglais | 1 | ||
| Licence Sociologie | 1 | ||
| Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Italien | 1 | ||
| DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 | ||
| Diplôme d’état de Sage femme | 1 | ||
| DUT Information et communication | 1 | ||
| DU Histoire de l’art | 1 | ||
| Diplôme d’état d’infirmier | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Bilangue-biculture | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | 1 | ||
| Licence professionnelle Activités juridiques : métiers du droit social | 1 | ||
| Master Sociologie | 1 | ||
| Licence Sciences de la vie | 1 | ||
| Master Cinéma et audiovisuel | 1 | ||
| Licence Musicologie | 1 | ||
| Master Urbanisme et aménagement | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel | 1 | ||
| Licence Lettres - Lettres classiques | 1 | ||
| DU Préparation aux métiers et concours des bibliothèques | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
| Autre établissement | Programme grande école | 2 | |
| Titre de Peintre décorateur (Niveau IV ou 4) | 1 | ||
| Mastère Communication et marketing numérique | 1 | ||
| Bachelor Responsable d’affaires en immobilier | 1 | ||
| Mastère Communication | 1 | ||
| MBA Manager de projets événementiels | 1 | ||
| CAP Esthétique | 1 | ||
| Certificat de qualification professionnelle Métallurgie | 1 | ||
| Titre de Chargé des ressources humaines (Niveau II ou 6) | 1 | ||
| Classe préparatoire aux écoles de journalisme | 1 | ||
| Mastère Marketing communication globale | 1 | ||
| Autre Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 2 | |
| Master Didactique des langues | 2 | ||
| Master Traduction et interprétation | 4 | ||
| Master Sciences du langage | 1 | ||
| Master Journalisme | 1 | ||
| Master Métiers de l’édition | 3 | ||
| Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
| Master Langues et sociétés - Communication web multilingue | 3 | ||
| Master Relations internationales | 1 | ||
| Master Traduction et interprétation - Technologies des langues | 1 | ||
| Master Traduction | 1 | ||
| Master Plurilinguisme et interculturalité | 1 | ||
| Master Traduction et interprétation - Traduction technique, éditoriale et audiovisuelle | 1 | ||
| Master Patrimoine et musées - Valorisation des patrimoines textuels | 1 | ||
| Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes hébraïques et juives | 1 | ||
| Master Easter, histoire des techniques | 1 | ||
| Master Droit de l’environnement et de l’urbanisme - Droit de l’environnement, des territoires et des risques | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
| Master Droit des affaires | 1 | ||
| Licence Droit | 1 | ||
| Master Didactique des langues | 3 | ||
| Inconnu | 1 | ||
| Master Traduction et interprétation | 1 | ||
| Master Droit public | 1 | ||
| Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Hébreu | 2 | ||
| Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
| Licence Informatique | 1 | ||
| Master Relations internationales | 1 | ||
| Master Langues, littératures, civilisations étrangères et régionnales : Etudes sémitiques - Hébreu classique et études juives | 2 | ||
| Master | 1 | ||
| Master Civilisations, cultures et sociétés - Mondes méditerranéens en mouvement | 1 | ||
| Master Droit comparé - Common law | 1 | ||
| Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes sémitiques | 1 | ||
| Master Etudes européennes et internationales - Etudes internationales, aire anglophone | 1 | ||
| Master Droit de la santé - Droit du système de santé | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Commerce international trilingue | 1 | ||
| Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Industries culturelles France-Italie | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Gestion et commerce international | 1 | ||
| Master Etudes hispaniques et hispano américaines | 1 | ||
| Master Etudes européennes et internationales - Union européenne et mondialisation | 1 | ||
| Licence Histoire | 1 | ||
| Master Métiers de l’éducation et de la médiation artistique et culturelle - Littérature de jeunesse | 1 | ||
| Master Etudes anglophones - Langue, littératures et sociétés | 1 | ||
| Master Droit pénal et sciences criminelles - Droit pénal économique et de la conformité | 1 | ||
| Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes hispaniques et hispano américaines | 1 | ||
| Autre établissement | Programme grande école | 1 | |
| Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
| Master Traduction et interprétation - Traduction éditoriale, économique et technique | 2 | ||
| Titre de Responsable de communication digitale (niveau I) | 1 | ||
| Certificat d’études supérieures approfondies en théologie musulmane | 1 | ||
| Formation Hôtesse de l’air | 1 | ||
| MSc Management stratégique | 1 | ||
| Bachelor Chef de projet digital | 1 | ||
| Mastère Management du tourisme événementiel | 1 | ||
| Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
| Formation de comédien | 1 | ||
| Mastère Production audiovisuelle | 1 | ||
| Mastère Digital marketing | 1 | ||
| Autre Université | Master Journalisme | 1 | |
| Master Droit notarial | 1 | ||
| Master Littératures, langues, civilisations étrangères et régionales | 3 | ||
| Master Traduction et interprétation - Traduction économique et juridique | 1 | ||
| Licence Langues, littératures civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
| Master Traduction et interprétariat | 1 | ||
| Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes slaves | 1 | ||
| Master Justice, procès et procédures | 1 | ||
| Master Langues et commerce international | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Français langue étrangère | 1 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 3 | ||
| Master Langues étrangères appliquées | 1 | ||
| Master Didactique des langues | 2 | ||
| Master Lettres | 1 | ||
| Licence Lettres | 1 | ||
| Master Tourisme - Management durable des territoires et des produits touristiques | 2 | ||
| Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
| DU Français langue étrangère | 1 | ||
| Master Mode - Mode et communication | 1 | ||
| Master Didactique des langues - Français langue étrangère et seconde | 1 | ||
| Master Mondes médiévaux - Histoire, archéologie, littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux | 1 | ||
| Master Droit des libertés | 1 | ||
| Master Direction de projets ou établissements culturels - Action culturelle et artistique | 1 | ||
| Master Droit international - Sécurité internationale, cybersécurité et défense | 1 | ||
| Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes anglophones | 1 | ||
| Master Droit des libertés - Droits et histoire des droits de l’Homme | 1 | ||
| Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Langue, culture, entreprise - anglais | 1 | ||
| Master Langues, littératures, civilisations étrangères et régionnales | 1 | ||
| Autre établissement | BTS Diététique | 1 | |
| Diplôme de l’ENS Lyon | 1 | ||
| Master Etudse internationales et européennes | 1 | ||
| Classe préparatoire | 1 | ||
| Master Etudes internationales et européennes - Intégration et mutations en méditerranée et au moyen-orient | 1 | ||
| Master Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
| Master Sciences de l’information et des bibliothèques | 1 | ||
| Master Etudes italiennes | 1 | ||
| Autre Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
| Master Traduction et interprétation - Traduction commercial et juridique | 1 | ||
| Certificat de capacité d’orthophoniste | 1 | ||
| Master Philologie et thème | 1 | ||
| Hauts-de-France | Université | Master Français langue étrangère | 2 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées | 1 | ||
| Master Sciences du langage | 2 | ||
| Master Sciences du langage - Didactique du FLE : français au Royaume-Uni | 2 | ||
| Master Français langue étrangère - FLE FLS FOS | 2 | ||
| Master Tourisme | 2 | ||
| Master Langues et sociétés - Etudes hébraïques | 1 | ||
| Master Droit international et droit européen | 1 | ||
| Master Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 | ||
| Master Entrepreneuriat et management de projets | 1 | ||
| Master Création numérique - Design informationnel et journalisme transmédia | 1 | ||
| Master Lettres - Editions numériques et imprimées de textes littéraires | 1 | ||
| Licence professionnelle Journalisme de proximité | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de l’information : métiers du journalisme et de la presse | 1 | ||
| Autre Université | Master Sciences po | 1 | |
| Non précisé | Université | Licence Lettres | 1 |
| Master Informatique | 1 | ||
| Licence Informatique | 1 | ||
| Master Langues et sociétés - Etudes hébraïques | 1 | ||
| Licence Biotechnologie | 1 | ||
| Licence Finance | 1 | ||
| Autre établissement | Non précisé | 1 | |
| Bachelor Architecture d’intérieur | 1 | ||
| Non précisé | Master Langues et sociétés | 1 | |
| Inconnu | 3 | ||
| Non précisé | 3 | ||
| BTS Opticien lunetier | 1 | ||
| Diplôme de comptabilité et de gestion | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Français langue étrangère | 1 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 2 | ||
| Licence Droit | 1 | ||
| Licence Psychologie | 1 | ||
| Master Informatique | 1 | ||
| Master Droit - Droit et numérique | 1 | ||
| Master Sociologie - Sociologie des mutations contemporaines | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Langues et affaires internationales : relations franco-italiennes | 1 | ||
| Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 | ||
| Licence Physique | 1 | ||
| Master Civilisation, cultures et sociétés | 1 | ||
| Licence Philosophie | 1 | ||
| Autre établissement | MBA International travel management | 1 | |
| MBA Manager d’affaires | 1 | ||
| Autre Université | Master Droit international et droit européen | 1 | |
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
| Master Traduction multimédia | 1 | ||
| Master Traduction et interprétation - Traduction multimédia | 1 | ||
| Master Finance | 1 | ||
| Master Lettres et philosophie | 1 | ||
| Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
| Autre établissement | Master Marketing et vente | 1 | |
| BTS Tourisme | 1 | ||
| Licence professionnelle Guide conférencier | 1 | ||
| Autre Université | Master Tourisme et culture - Management du tourisme et de la culture | 1 | |
| Master Stratégie de communication internationale | 1 | ||
| Etranger | Université | Master en Flux migratoires | 2 |
| Master Traduction professionnelle et institutionnelle (Espagne) | 1 | ||
| Master Sciences du langage (Belgique) | 1 | ||
| Master Traduction spécialisée | 1 | ||
| Master traduction (Irlande) | 1 | ||
| Autre établissement | Formation d’enseignant (Israël) | 1 | |
| Baccalauréat en logopédie | 1 | ||
| Formation de Manipulateur de machines médicales | 1 | ||
| Certificat de langue | 1 | ||
| Nouvelle Aquitaine | Université | Master Français langue étrangère | 1 |
| Master Tourisme - Loisirs, tourisme et développement territorial | 1 | ||
| Master Religions et sociétés | 1 | ||
| Master Etudes germaniques | 1 | ||
| Autre établissement | Master "Europe - Russie : stratégies et enjeux globaux" | 1 | |
| BTS Services informatiques aux organisations | 1 | ||
| Autre Université | Master Tourisme - Loisirs, tourisme et développement territorial | 1 | |
| Normandie | Université | Master Français langue étrangère | 1 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
| Licence Sciences du langage | 2 | ||
| Inconnu | 1 | ||
| Master Histoire | 1 | ||
| Pays de la Loire | Université | Master Didactique des langues | 1 |
| Licence professionnelle Métiers du livre : édition et commerce du livre | 1 | ||
| Autre établissement | BTS Tourisme | 1 | |
| Autre Université | Master Arts, lettres et civilisations - Littérature de jeunesse | 1 | |
| Occitanie | Université | Licence Langues étrangères appliquées | 1 |
| DU Français langue étrangère | 1 | ||
| DU Musicothérapie | 1 | ||
| Autre établissement | Programme grande école | 1 | |
| Bretagne | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
| Master Métiers du livre et l’édition | 1 | ||
| Autre Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
| Ecole en ligne | Autre établissement | BTS Diététique | 3 |
| Corse | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
| Centre-Val de Loire | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 151 | 109 | 42 | 72% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 25 | 26% | 19 | 20% | 15 | 15% | 38 | 39% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 25 | 26% | 18 | 19% | 13 | 13% | 41 | 42% |
Lieu de travail
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 36 | 33% | 6 | 6% | 28 | 26% | 3 | 3% | 23 | 21% | 13 | 12% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 153 | 89 | 58% |
* Sont considérés comme entrés sur le marché du travail les diplômés n'ayant pas encore validé leur diplôme à 6 mois et n'envisageant pas de poursuivre leurs études.
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat | En préparation de concours | En emploi | Au chômage | Autre | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 17 | 19% | 2 | 2% | 52 | 58% | 16 | 18% | 2 | 2% | 76% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023 (uniquement 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| K2106 | Enseignement des écoles | 4 | 11.1100 |
| K2107 | Enseignement général du second degré | 2 | 5.5600 |
| E1101 | Animation de site multimédia | 2 | 5.5600 |
| M1203 | Comptabilité | 2 | 5.5600 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 9 | 18% | 17 | 34% | 21 | 42% | 3 | 6% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 17 | 33% | 4 | 8% | 14 | 27% | 3 | 6% | 8 | 15% | 6 | 12% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Intérimaire | Inconnu | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 28 | 54% | 20 | 38% | 1 | 2% | 3 | 6% | 15% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 38 | 73% | 14 | 27% | 4 | 29% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 1 340€ | 1 552€ | 2 000€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 8 | 18% | 9 | 20% | 10 | 22% | 18 | 40% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 13 | 29% | 4 | 9% | 8 | 18% | 20 | 44% |
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Responsabilités | Rémunération | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 20 | 44% | 15 | 33% | 7 | 16% | 3 | 7% | 20 | 44% | 12 | 27% | 9 | 20% | 4 | 9% | 12 | 27% | 12 | 27% | 14 | 31% | 7 | 16% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-
Pour cette formation, les résultats présentés ci-dessus sont également disponibles avec les diplômés de la formation continue compris.
Vous pouvez en faire la demande à morgane.barad@univ-lorraine.fr.