Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
MATHEMATIQUES | 467 | 19 | 22 | 39 | 45% | 9% | 1% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MATHEMATIQUES | 446 | 98% | 0 | 0% | 1 | 0% | 5 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence | Master | Autre | Diplôme d'ingénieur | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
MATHEMATIQUES | 446 | 5 | 1% | 423 | 95% | 7 | 2% | 10 | 2% | 1 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
MATHEMATIQUES | 446 | 6 | 1% | 435 | 98% | 1 | 0% | 1 | 0% | 3 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | Inconnu | ||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
MATHEMATIQUES | 446 | 389 | 87% | 2 | 0% | 9 | 2% | 39 | 9% | 5 | 1% | 2 | 0% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Mathématiques | 209 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 140 | ||
Master MEEF 1er degré | 26 | ||
Master Mathématiques et applications | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 3 | ||
Licence Informatique | 2 | ||
Master Santé publique | 1 | ||
Licence Physique | 1 | ||
Master Economie appliquée | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité | 1 | ||
Master Sciences Cognitives | 1 | ||
Master Informatique | 1 | ||
Autre Université | Master Mathématiques et applications | 1 | |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Analyse et politique économique | 2 | ||
Master Mathématiques et applications - Statistique | 2 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture | 1 | ||
Programme grande école | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Mathématiques | 2 |
Master Mathématiques et applications | 6 | ||
Master Informatique - Apprentissage machine pour la sciences des données | 1 | ||
Autre Université | Master Mathématiques et applications | 2 | |
Master Mathématiques et applications - Mathématiques fondamentales et appliquées | 1 | ||
Master Mathématiques et applications - Mathématiques et interactions | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
Master Sciences cognitives | 1 | ||
Mastère Banque et relations entreprises | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Actuariat | 1 |
Master Mathématiques et applications - Mathématiques générales | 1 | ||
Master Econométrie et statistique | 1 | ||
Autre Université | Master Mathématiques et applications -Modélisation mathématique et analyse appliquée | 1 | |
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Etranger | Université | Master Enseignement secondaire - Mathématiques | 1 |
Maîtrise en mathématiques (Canada) | 1 | ||
Master Mathématiques appliquées | 1 | ||
Autre établissement | Master Mathematical sciences | 1 | |
Bachelor Informatique | 1 | ||
Bretagne | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Master Mathématiques et applications - Calcul scientifique et modélisation | 1 | ||
DU Actuaire | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Licence Sciences et technologies - Audiovisuel et médias numériques | 1 |
Master Mathématiques et applications - Mathématiques, finance computationnelle, actuariat | 1 | ||
Autre Université | Master Mathématiques et application - Ingénierie mathématique et data science | 1 | |
Master Ingénierie de la santé - Data science en santé | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Mathématiques | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Autre Université | Master Calcul haute performance, simulation | 1 | |
Master Informatique - Interactions de l’informatique et des mathématiques pour l’intelligence artificielle | 1 | ||
Normandie | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Master Actuariat | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 2 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Master Mathématiques appliquées, statistiques | 1 | ||
Pays de la Loire | Autre Université | Master Actuariat | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pour le moment pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-