Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
PHYSIQUE | 315 | 19 | 22 | 34 | 33% | 19% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PHYSIQUE | 294 | 97% | 0 | 0% | 1 | 0% | 7 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence | Master | Autre | Diplôme d'ingénieur | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PHYSIQUE | 294 | 3 | 1% | 260 | 88% | 8 | 3% | 22 | 7% | 1 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PHYSIQUE | 294 | 5 | 2% | 287 | 98% | 1 | 0% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | Inconnu | ||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PHYSIQUE | 294 | 229 | 78% | 3 | 1% | 11 | 4% | 46 | 16% | 3 | 1% | 2 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Physique | 63 |
Master Energie | 62 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 37 | ||
Master Physique appliquée et ingénierie physique | 14 | ||
Master MEEF 1er degré | 14 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSEM | 9 | ||
Master Chimie | 5 | ||
Master Sciences et génie des matériaux | 7 | ||
Master Mécanique | 3 | ||
Master Génie civil | 4 | ||
Master Electronique, énergie électrique, automatique | 4 | ||
Licence Mathématiques | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSGSI | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSTIB | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 1 | ||
Diplôme de Formation approfondie en Sciences médicales | 1 | ||
Licence Portail mathématiques informatique | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENIM | 1 | ||
Autre Université | Master Physique | 6 | |
Master Chimie | 1 | ||
Master Sciences et génie des matériaux | 1 | ||
Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement - Géologie et dynamique de la Terre | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Programme grande école | 1 | ||
MSc International business development | 1 | ||
Bachelor in Business administration | 1 | ||
Bachelor Communication et webmarketing | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Physique | 1 |
Master Mécanique | 2 | ||
Master Physique - Physique fondamentale | 3 | ||
Master Analyse et politique économique | 1 | ||
Licence Génie civil | 1 | ||
Master Génie mécanique - Ingénierie de la conception des systèmes mécaniques | 1 | ||
Autre Université | Master Génie civil | 1 | |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Energie - Energie et matériaux | 1 | ||
Master Conservation, restructuration des biens culturels - Histoire et technologie de l’art et de la restauration | 1 | ||
Master Mécanique - Energétique et environnement | 1 | ||
Master Sciences de l’océan, de l’atmosphère et du climat - Météorologie, océanographie, climat, ingénierie pour les observations spatiales | 1 | ||
Autre établissement | Master Physique | 1 | |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Physique | 1 |
Ecole d’ingénieurs | 2 | ||
Master Chimie | 2 | ||
Master Mécanique | 1 | ||
Master Physique fondamentale et applications | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Ingénierie nucléaire | 1 | ||
Master Chimie physique et analytique - Analyse et contrôle | 1 | ||
Master Ingénierie nucléaire - Physique et technologies des rayonnements pour l’industrie et la physique médicale | 1 | ||
Master Génie des procédés et des bio-procédés | 1 | ||
Autre Université | Master Physique fondamentale et applications | 1 | |
Master Sciences de l’océan, de l’atmosphère et du climat | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Occitanie | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Master Mécanique | 1 | ||
Master Physique fondamentale et applications | 1 | ||
Master Energétique, thermique | 1 | ||
Etranger | Université | MSc Physics of data | 1 |
MSc Astronomy | 1 | ||
Master Advanced material science and engineering | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Acoustique et musicologie | 1 |
Master Nanosciences et nanotechnologies | 1 | ||
Non précisé | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Non précisé | Non précisé | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Mécanique - Mécanique et énergétique | 1 |
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Normandie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Master Ingénierie nucléaire | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Sciences pour l’ingénieur - Thermique et énergétique | 1 |
Bretagne | Autre Université | Master Physique | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Physique fondamentale et applications - Recherche en physique subatomique | 1 |
Hauts-de-France | Université | Maser Science des données - Data science | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pour le moment pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-