|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
SCIENCES DE LA VIE | 251 | 356 | 301 | 253 | 239 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
SCIENCES DE LA VIE | 1400 | 20 | 22 | 32 | 66% | 10% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
SCIENCES DE LA VIE | 1400 | 1295 | 93% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DE LA VIE | 1186 | 92% | 0 | 0% | 3 | 0% | 76 | 6% | 30 | 2% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Diplôme d'ingénieur |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DE LA VIE | 1186 | 19 | 2% | 14 | 1% | 1086 | 92% | 48 | 4% | 14 | 1% | 5 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DE LA VIE | 1186 | 53 | 4% | 1119 | 94% | 2 | 0% | 5 | 0% | 7 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DE LA VIE | 1186 | 896 | 76% | 12 | 1% | 57 | 5% | 183 | 15% | 33 | 3% | 5 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Sciences du vivant | 273 |
Master Nutrition et sciences des aliments | 114 | ||
Master Microbiologie | 109 | ||
Master MEEF 1er degré | 88 | ||
Master Agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt | 84 | ||
Master Gestion de l’environnement | 79 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 66 | ||
Master Ingénierie de la Santé | 21 | ||
Licence professionnelle Gestion des aménagements paysagers | 6 | ||
Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement | 5 | ||
Master Génie des procédés et des bio-procédés | 4 | ||
Licence professionnelle Agronomie | 3 | ||
Licence Sciences de la Terre et de l’environnement | 3 | ||
Diplôme d’état d’infirmier | 3 | ||
Licence Géographie et aménagement | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSAIA | 2 | ||
DUT Génie biologique | 2 | ||
Master Management de l’innovation | 2 | ||
BUT Génie biologique | 2 | ||
Licence Sciences pour la santé | 2 | ||
Licence professionnelle Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation | 2 | ||
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 2 | ||
Diplôme de Formation générale en Sciences médicales | 2 | ||
Licence Philosophie | 2 | ||
Parcours d’accès spécifique santé | 2 | ||
Master Sciences Cognitives | 1 | ||
Licence Lettres - Lettres modernes | 1 | ||
Master Géographie | 1 | ||
BUT Informatique | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
DIU Formation des assistants de recherche clinique | 1 | ||
Licence professionnelle Productions animales | 1 | ||
Licence Sciences de la Terre | 1 | ||
Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice | 1 | ||
DUT Information et communication | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Chinois | 1 | ||
DU Criminologie et victimologie | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 1 | ||
Licence Portail sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
Master Santé | 1 | ||
Master Urbanisme et aménagement | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Autre Université | Master Sciences du vivant | 6 | |
Ecole d’ingénieurs | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Sciences du vivant - Neurosciences cellulaires et intégrées | 6 | ||
Master Biologie et santé | 1 | ||
Master Sciences du vivant - Microbiologie | 5 | ||
Master Biologie et agrosciences | 1 | ||
Master Biotechnologies | 2 | ||
Master Sciences du vivant - Immunologie et inflammation | 4 | ||
Master Sciences du médicament et des produits de santé | 1 | ||
Master Sciences du vivant - Plantes, biologie moléculaire et biotechnologies | 3 | ||
Master Biologie et santé - Recherche en biomédecine | 3 | ||
Master Sciences du vivant - Ecophysiologie, écologie et éthologie | 2 | ||
Master Sciences et technologies de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement | 2 | ||
Master Sciences du vivant - Biologie et génétique moléculaire | 2 | ||
Master Risques et environnement | 2 | ||
Licence professionnelle Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives | 1 | ||
Licence Droit | 1 | ||
Master Sciences du vivant - Préparation à l’agrégation | 1 | ||
Master Sciences et technologies de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement - Sciences alimentaires et qualité | 1 | ||
Master Risques technologiques et sécurité | 1 | ||
Master Sciences du vivant - Virologie | 1 | ||
Master Sciences du vivant - Génétique moléculaire du développement et des cellules souches | 1 | ||
Master Chimie et sciences du vivant | 1 | ||
Master Sciences du déménagement | 1 | ||
Master Sciences du vivant - Plantes, molécules bioactives et valorisation | 1 | ||
Master Plantes, environnement et génie écologique | 1 | ||
Licence Sciences de la vie - Agronomie, agroalimentaire | 1 | ||
Autre établissement | Programme grande école | 2 | |
Titre d’Auxiliaire de service vétérinaire (Niveau IV ou 4) | 1 | ||
BTSA Gestion forestière | 1 | ||
Formation Ostéopathe | 1 | ||
Diplôme d’état d’aide-soignant | 1 | ||
Titre de Responsable des systèmes qualité, hygiène, sécurité et environnement (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Formation d’auxiliaire spécialisé vétérinaire | 1 | ||
Mastère Manager d’affaires | 1 | ||
MS Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
Bachelor Responsable qualité, sécurité et environnement | 1 | ||
MSc Marketing et ingénierie des affaires | 1 | ||
Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Nutrition et sciences des aliments | 1 |
Master Biologie intégrative et physiologie | 4 | ||
Master Sciences du médicament et des produits de santé | 1 | ||
Master Biologie moléculaire et cellulaire | 3 | ||
Master | 1 | ||
Master Biodiversité, écologie et évolution - Systématique, évolution, paléontologie | 1 | ||
Master Neurosciences | 1 | ||
Master Biologie et santé - Biotechnologies et thérapies innovantes en santé | 1 | ||
Master Risques et environnement - Management de l’environnement des collectivités et des entreprises | 1 | ||
Master Sciences végétales | 1 | ||
Master Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales - Technologie et handicap | 1 | ||
Master Sciences du médicament et des produits de santé - Pharmacologie intégrée clinique et préclinique | 1 | ||
Autre Université | Master Biologie et santé | 1 | |
Master Biologie et santé - Thérapies expérimentales et applications en pathologies humaines | 1 | ||
Master Sciences et technologie pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement - Ingénierie biologique pour l’environnement | 1 | ||
Master Sciences du vivant - Integrative master for global health and ecology | 1 | ||
Autre établissement | Master Nutrition et sciences des aliments | 1 | |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Non précisé | 1 | ||
Master Biodiversité, écologie et évolution - Systématique, évolution, paléontologie | 1 | ||
Formation Création en parfumerie | 1 | ||
Formation d’auxiliaire de santé animale | 1 | ||
Master Management qualité sécurité environnement | 1 | ||
Formation Soigneur animalier | 1 | ||
Mastère Management, ingénierie et droit de l’environnement | 1 | ||
Titre de Responsable de systèmes de management qualité hygiène sécurité environnement (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Formation théâtrale | 1 | ||
Master Biodiversité, écologie et évolution - Systématique, évolution et paléontologie | 1 | ||
Formation ostéopathe animalier | 1 | ||
Formation Design | 1 | ||
MSc Biotechnologies et management | 1 | ||
Etranger | Université | Master Biologie des organismes et écologie | 11 |
Master Biologie des organismes et écologie (Belgique) | 4 | ||
Master Océanographie | 2 | ||
Master Neurosciences | 1 | ||
Master Sciences et gestion de l’environnement | 2 | ||
Master Sciences moléculaires - Biologie moléculaire | 1 | ||
Diplôme de vétérinaire | 1 | ||
Bachelier en Médecine | 1 | ||
MSc Sciences biomédicales | 1 | ||
MSc Applied ethology and animal biology | 1 | ||
Master Biology - Ecosystems and aquatic ecology | 1 | ||
Master Ecology and arctic marine biology | 1 | ||
Maîtrise Science forensique - Identification physique | 1 | ||
Maîtrise Biologie | 1 | ||
Formation de médecine vétérinaire | 1 | ||
Master Molecular life science | 1 | ||
Autre établissement | Master Biologie des organismes et écologie (Belgique) | 1 | |
MSc Biomedecine | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Microbiologie | 3 |
Master Gestion de l’environnement | 1 | ||
Master Biodiversité, écologie et évolution | 1 | ||
Master Sciences du médicament et des produits de santé | 1 | ||
Master Microbiologie - Microbiologie appliquée à l’agroalimentaire, au biomédical et à l’environnement | 2 | ||
Master Biodiversité, écologie et évolution - Gestion de l’environnement | 2 | ||
Master Cancérologie | 1 | ||
Master Sciences du vivant - Ecologie et éthologie | 1 | ||
Master Sciences du vivant - Ecologie chimique | 1 | ||
Master Chimie physique et analytique | 1 | ||
Autre Université | Master Microbiologie | 1 | |
Master Gestion de l’environnement - Sciences de l’environnement appliquées à la montagne | 2 | ||
Master Qualité, hygiène, sécurité - Management intégré de la performance | 1 | ||
Master Cancer | 1 | ||
Master STAPS : Entraînement et optimisation des performances sportives | 1 | ||
Master Biochimie, biologie moléculaire | 1 | ||
Master Ingénierie de la santé | 1 | ||
Master Biodiversité, écologie, évolution | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Biodiversité, écologie et évolution | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 2 | ||
Master Biologie et agrosciences | 1 | ||
Master Biotechnologies | 1 | ||
Master Gestion de l’environnement - Gestion de l’environnement et de la biodiversité | 2 | ||
Master Eco-épidémiologie | 1 | ||
Master Biologie et agrosciences - Interactions, plantes et microorganismes | 1 | ||
Master Biologie, écologie, évolution - Dynamique des interactions parasite-hôte-environnement | 1 | ||
Master Biodiversité, écologie et évolution - Modélisation des systèmes écologiques | 1 | ||
Master Biodiversité, écologie et évolution - Biologie évolutive et écologie | 1 | ||
Master Biologie, écologie, évolution - Dynamique des interactions parasite-hôte environnement | 1 | ||
Master Biologie et santé - Ingénierie thérapeutique et bioproduction en biotechnologie santé | 1 | ||
Master Biodiversité, écologie et évolution - Biologie intégrative des interactions | 1 | ||
Master Biologie et santé - Neurosciences | 1 | ||
Autre Université | Master Biodiversité, écologie et évolution | 1 | |
Master Gestion de l’environnement - Recherche appliquée pour conserver la biodiversité | 1 | ||
Master Didactique des sciences | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Bretagne | Université | Master Biologie et agrosciences | 2 |
Master Biodiversité, écologie et évolution - Patrimoine naturel et biodiversité | 1 | ||
Master Bioinformatique | 1 | ||
Master Biologie, agrosciences - Amélioration, production, valorisation du végétal | 2 | ||
Master Nutrition et sciences des aliments - Innovation et sciences des aliments | 1 | ||
Master Nutrition et sciences des aliments - Nutrition humaine, développement de l’aliment santé | 1 | ||
Master Biologie et santé - Cancérologie | 1 | ||
Master Sciences de l’eau | 1 | ||
Autre Université | Master Biodiversité, écologie et évolution - Ecologie fonctionnelle, comportementale et évolutive | 5 | |
Master Biodiversité, écologie et évolution - Patrimoine naturel et biodiversité | 1 | ||
Master Biodiversité, écologie et évolution - Gestion et conservation de la biodiversité | 2 | ||
Master Sciences de la mer et du littoral - Sciences biologiques marines | 1 | ||
Autre établissement | Master Biologie et agrosciences - Sciences de l’animal pour l’élevage de demain | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Nutrition et sciences des aliments | 1 |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Master Biodiversité, écologie et évolution | 2 | ||
Master Chimie - Qualité, environnement et sécurité dans l’industrie et les services | 1 | ||
Master Biologie et santé - Physiologie, neurosciences et comportement | 1 | ||
Master Nutrition et sciences des aliments - Systèmes automatisés de production dans les industries agroalimentaires | 1 | ||
Master Nutrition et sciences des aliments - Nutrition et santé | 1 | ||
Master Sciences de la vigne et du vin | 1 | ||
Master Biodiversité, écologie et évolution - Dynamique et conservation de la biodiversité | 1 | ||
Master Biologie, santé | 1 | ||
Autre Université | Master Nutrition et sciences des aliments | 1 | |
Master Chimie - Qualité, environnement et sécurité dans l’industrie et les services | 1 | ||
Master Biologie et santé - Physiologie, neurosciences et comportement | 1 | ||
Master Vigne vin terroir | 1 | ||
Diplôme national d’œnologue | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Master Agrosciences, environnement, territoire, paysage et forêt - Agroécologie | 1 | ||
BTS Biotechnologies | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt | 1 |
Master Biodiversité, écologie et évolution | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Biotechnologies | 1 | ||
Master Sciences de la mer - Ecologie marine et halieutique | 2 | ||
Master Nutrition et sciences des aliments - Gestion de la qualité nutritionnelle et marketing des produits alimentaires | 1 | ||
Master Biotechnologies - Ingénierie cellulaire et moléculaire | 1 | ||
Licence Sciences de la vie - Sciences de la vie et de la nature | 1 | ||
Master Agrosciences, environnement, territoires, paysages et forêt - Ecologie et biodiversité | 1 | ||
Autre Université | Master Bioinformatique | 1 | |
Master Risques et environnement - Expertise et traitement en environnement | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
BTSA Gestion et protection de la nature | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Master Biodiversité, écologie et évolution - Ecologie évolutive et comportementale | 2 | ||
Master Agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt - Forêt et mobilisation des bois | 2 | ||
Master Sciences du vivant - Infectious diseases and one health | 1 | ||
Master Droit international - Biotechnologies et droit | 1 | ||
Master Agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt - Biologie intégrative et changements globaux | 1 | ||
Autre Université | Master Biologie et santé - Biologie de la reproduction | 1 | |
Master Sciences du vivant - Infectiologie, immunité, vaccinologie et biomédicaments | 1 | ||
Autre établissement | BTSA Gestion et protection de la nature | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Gestion de l’environnement | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Biologie et santé | 1 | ||
Master Sciences de la mer | 1 | ||
Master Humanités médicales | 1 | ||
Master Biologie et santé - Génétique humaine et médicale | 1 | ||
Master Sciences de la mer - Interactions biotiques et peturbations anthropiques en environnment marin | 1 | ||
Autre Université | Master Biologie et santé | 1 | |
Master Sciences du vivant - Physio-pathologie et pharmacologie | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Biodiversité, écologie et évolution | 2 |
Master Biologie et santé | 1 | ||
Master Biotechnologies - Génie biotechnologique et management en agro-industries | 1 | ||
Master Biodiversité, écologie et évolution - Paléontologie | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
Master Biologie et santé - Génomique et biotechnologies | 1 | ||
Master Chimie - Ecotoxicologie et chimie de l’environnement | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Master Gestion de l’environnement | 1 |
Master Toxicologie et écotoxicologie - Toxicologie humaine et de l’environnement | 2 | ||
Master Epistémologie, histoire des sciences et des techniques | 1 | ||
Master Biologie et santé - Neurobiologie cellulaire et moléculaire | 1 | ||
Autre Université | Master Toxicologie, éco-toxicologie | 1 | |
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
Non précisé | Université | Master Microbiologie | 1 |
Master Gestion de l’environnement | 1 | ||
Master Biodiversité, écologie et évolution | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | 2 | |
Master | 1 | ||
Normandie | Université | Master Nutrition et sciences des aliments | 1 |
Master Agrosciences, environnement, territoires, paysage et forêt | 1 | ||
Master Neurosciences - Neurosciences moléculaires, cellulaires et intégrées | 1 | ||
Autre Université | Master Nutrition et sciences des aliments | 1 | |
Autre établissement | CAP Sellier harnacheur | 1 | |
Corse | Université | Master Sciences et technologies de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement - Qualité des productions agroalimentaires | 1 |
Master Sciences et technologies de l’agriculture, de l’allimentation et de l’environnement - Phytochimie et cosmétique | 1 | ||
Autre Université | Master Gestion de l’environnement - Ingénierie écologique | 1 | |
Martinique | Université | Master Gestion de l’environnement - Connaissance et gestion des ressources environnementales en territoires insulaires caraïbes | 1 |
Autre Université | Master Gestion de l’environnement - Connaissance et gestion des ressources environnementales en territoires insulaires caraïbes | 1 | |
La Réunion | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Réunion | Université | Master Biodiversité, écologie et évolution | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
SCIENCES DE LA VIE | 76 | 48 | 28 | 63% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DE LA VIE | 4 | 10% | 8 | 20% | 9 | 23% | 19 | 48% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DE LA VIE | 3 | 8% | 8 | 20% | 7 | 18% | 22 | 55% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DE LA VIE | 33 | 69% | 1 | 2% | 4 | 8% | 10 | 21% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
SCIENCES DE LA VIE | 64 | 43 | 67% |
* Sont considérés comme entrés sur le marché du travail les diplômés n'ayant pas encore validé leur diplôme à 6 mois et n'envisageant pas de poursuivre leurs études. |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DE LA VIE | 7 | 16% | 26 | 60% | 7 | 16% | 3 | 7% | 79% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DE LA VIE | 1 | 4% | 18 | 72% | 6 | 24% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DE LA VIE | 15 | 58% | 2 | 8% | 4 | 15% | 1 | 4% | 4 | 15% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DE LA VIE | 13 | 50% | 11 | 42% | 2 | 8% | 17% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DE LA VIE | 25 | 96% | 1 | 4% | 1 | 100% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
SCIENCES DE LA VIE | 1 322€ | 1 500€ | 1 766€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DE LA VIE | 6 | 27% | 7 | 32% | 4 | 18% | 5 | 23% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DE LA VIE | 4 | 18% | 7 | 32% | 5 | 23% | 6 | 27% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Responsabilités | Rémunération | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DE LA VIE | 13 | 59% | 6 | 27% | 3 | 14% | 10 | 45% | 10 | 45% | 2 | 9% | 7 | 32% | 11 | 50% | 3 | 14% | 1 | 5% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|