|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
SCIENCES DU LANGAGE | 76 | 94 | 107 | 79 | 88 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
SCIENCES DU LANGAGE | 444 | 20 | 21 | 40 | 93% | 2% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
SCIENCES DU LANGAGE | 444 | 414 | 93% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DU LANGAGE | 399 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 2% | 5 | 1% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DU LANGAGE | 399 | 5 | 1% | 3 | 1% | 362 | 91% | 29 | 7% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DU LANGAGE | 399 | 18 | 5% | 377 | 94% | 2 | 1% | 2 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DU LANGAGE | 398 | 326 | 82% | 13 | 3% | 12 | 3% | 37 | 9% | 7 | 2% | 3 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master MEEF 1er degré | 197 |
Master Français langue étrangère | 63 | ||
Master Sciences du langage | 39 | ||
Certificat de capacité d’orthophoniste | 1 | ||
Master Traitement Automatique des Langues (TAL) | 4 | ||
Master Lettres | 4 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 3 | ||
Master Information, communication | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | 2 | ||
Master Sciences Cognitives | 1 | ||
Master Management sectoriel | 1 | ||
Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé | 1 | ||
Master Sciences de l’éducation | 1 | ||
Licence Lettres modernes | 1 | ||
Master Gestion des Ressources Humaines | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle | 1 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Licence Philosophie | 1 | ||
Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux | 1 | ||
Autre établissement | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 4 | |
Diplôme d’état d’Educateur spécialisé | 2 | ||
Diplôme d’état d’assistant de service social (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Titre de Manager des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | ||
MSc Marketing et ingénierie des affaires | 1 | ||
BTS Assurance | 1 | ||
Mention complémentaire Sommellerie | 1 | ||
BTS Economie sociale et familiale | 1 | ||
Bachelor Responsable des ressources humaines | 1 | ||
Titre de Manager de la marque (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Autre Université | Master Sciences du langage | 1 | |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 8 | ||
Certificat de capacité d’orthophoniste | 1 | ||
Master Sciences du langage - Plurilinguisme et français langue étrangère | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Sciences du langage | 3 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Certificat de capacité d’orthophoniste | 1 | ||
Master Sciences du langage - Linguistique, acquisition, langues vocales et langues des signes | 2 | ||
Master Pratiques inclusives handicap accessibilité accompagnement | 1 | ||
Master Sciences de l’éducation - Expertise, ingénierie et projets internationaux | 1 | ||
Autre établissement | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
Bachelor Cosmétique et luxe | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
Master Didactique des langues | 1 | ||
Master Français langue étrangère - Ingénierie de la formation en langues | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Français langue étrangère | 1 |
Master Sciences du langage | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 3 | ||
Licence professionnelle Interventions sociales : accompagnement de publics spécifiques - Codeur langue française parlée complétée | 1 | ||
Master Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
Autre établissement | Licence professionnelle Codeur en LPC | 1 | |
Mastère Ressources humaines | 1 | ||
Etranger | Université | Master Linguistique | 1 |
Master Learning and communication multilingual and multicultural contexts | 1 | ||
Autre établissement | Bachelier Logopédie | 3 | |
Bachelier en Logopédie | 1 | ||
Bachelier en logopédie | 1 | ||
Occitanie | Université | Licence Droit | 1 |
Master Pratiques et ingénierie de la formation | 1 | ||
MBA Marketing digital et communication | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme supérieur de journalisme | 1 | |
Non précisé | Université | Master Sciences du langage | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Linguistique | 1 | ||
Autre établissement | CAP Petite enfance | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Certificat de capacité d’orthophoniste | 2 |
Autre Université | Certificat de capacité d’orthophoniste | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Culture et communication - Sémiotique et stratégies | 1 |
Autre établissement | Certificat de capacité d’orthophoniste | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 2 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Mastère Journalisme | 1 |
Ecole en ligne | Autre établissement | Formation Métiers animaliers | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
SCIENCES DU LANGAGE | 10 | 5 | 5 | 50% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire. |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pour le moment pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|