Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
SOCIOLOGIE | 397 | 20 | 22 | 63 | 75% | 8% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SOCIOLOGIE | 300 | 86% | 1 | 0% | 1 | 0% | 30 | 9% | 16 | 5% | 1 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | Doctorat | Inconnu | ||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SOCIOLOGIE | 301 | 11 | 4% | 3 | 1% | 255 | 85% | 30 | 10% | 1 | 0% | 1 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SOCIOLOGIE | 301 | 30 | 10% | 264 | 88% | 1 | 0% | 3 | 1% | 3 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | Inconnu | ||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SOCIOLOGIE | 301 | 233 | 77% | 18 | 6% | 13 | 4% | 32 | 11% | 3 | 1% | 2 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Sociologie | 72 |
Master MEEF 1er degré | 60 | ||
Master Sciences sociales | 53 | ||
Master Management sectoriel | 6 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 5 | ||
Master Sciences de l’éducation | 3 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | 4 | ||
Master Science politique | 4 | ||
Master Gestion des Ressources Humaines | 3 | ||
Licence Psychologie | 2 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 2 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Diplôme d’état d’infirmier | 2 | ||
Première année commune aux études de santé | 1 | ||
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | ||
Master Santé publique | 1 | ||
Doctorat | 1 | ||
Master Urbanisme et aménagement | 1 | ||
Licence Histoire | 1 | ||
Master Administration économique et sociale | 1 | ||
Master Sciences du langage | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi | 1 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Licence Etudes culturelles | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Arabe | 1 | ||
Licence Humanités | 1 | ||
Licence Arts du spectacle | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la GRH : assistant | 1 | ||
Master Marketing et vente | 1 | ||
Autre établissement | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
Mastère Management des ressources humaines | 1 | ||
Diplôme d’état | 2 | ||
MBA Ressources humaines | 2 | ||
Programme grande école | 1 | ||
Diplôme d’état d’Educateur spécialisé | 1 | ||
Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture | 1 | ||
Diplôme d’état de conseiller en économie sociale et familiale | 1 | ||
Diplôme d’état d’Educateur de jeunes enfants | 1 | ||
Titre d’Assistant des ressources humaines (Niveau III ou 5) | 1 | ||
Titre de Responsable du développement des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Bachelor Ressources humaines | 1 | ||
Bachelor Responsable opérationnel en gestion d’entreprise | 1 | ||
Mention complémentaire Sommellerie | 1 | ||
Formation d’allemand | 1 | ||
MS Ressources humaines | 1 | ||
Diplôme d’état d’assistant de service social | 1 | ||
Titre de Développeur web et web mobile (Niveau III ou 5) | 1 | ||
Autre Université | Master Sociologie | 2 | |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 4 | ||
Master Sciences de l’éducation | 1 | ||
Master Ethnologie | 1 | ||
Master Sociologie - Inégalités, discriminations, enquêtes et terrains | 1 | ||
Master Management des organisations du secteur sanitaire et social | 1 | ||
Master Pratiques et ingénierie de la formation - Inégalités, discriminations et territoires | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Master Etudes politiques | 2 |
Master Biodiversité, écologie et évolution | 1 | ||
Master Etudes asiatiques | 1 | ||
Master Anthropologie - Ethnologie, anthropologie sociale | 1 | ||
Master Biodiversité, écologie et évolution - Sociétés et biodiversité | 1 | ||
Bachelor Marketing et développement durable | 1 | ||
Master Stratégies territoriales et urbaines | 1 | ||
Bachelor | 1 | ||
Autre Université | Master Philosophie | 1 | |
Université | Master Sociologie - Etudes et recherches en démographie | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Diplôme de l’école normale supérieure | 1 |
Université | Master Sociologie | 2 | |
Master Etudes sur le genre | 1 | ||
Master Etudes sur le genre - Etudes sur le genre et actions liées à l’égalité dans la société | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Master Mangament et administration des entreprises | 1 |
CAP Pâtisserie | 1 | ||
BTS Management commercial opérationnel | 1 | ||
Autre Université | DUT Carrières sociales | 1 | |
Normandie | Autre Université | DU Français langue étrangère | 1 |
Master Sociologie - Recherche, enquêtes, diagnostics | 1 | ||
Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre Université | Master Management des établissements sanitaires et sociaux | 1 |
Université | Master Humanités médicales | 1 | |
Master Sciences sociales - Anthropologie des techniques et des innovations : sociétés, environnements, territoires | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Mastère Management des ressources humaines | 2 |
Université | Master Urban studies | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Autre Université | Licence Administration publique | 1 |
Université | Master Sciences de l’éducation | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Sociologie | 1 |
Master Métiers du livre et de l’édition | 1 | ||
Non précisé | Autre établissement | Master | 1 |
Non précisé | Inconnu | 1 | |
Occitanie | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Pays de la Loire | Autre Université | Master Sociologie - Terrains, enquêtes et théories | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
SOCIOLOGIE | 30 | 23 | 7 | 77% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SOCIOLOGIE | 1 | 5% | 4 | 18% | 4 | 18% | 13 | 59% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SOCIOLOGIE | 2 | 9% | 3 | 14% | 3 | 14% | 14 | 64% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Inconnu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SOCIOLOGIE | 15 | 65% | 1 | 4% | 1 | 4% | 1 | 4% | 5 | 22% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les diplômés 2023 seront ajoutés en juin 2025.
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
SOCIOLOGIE | 25 | 18 | 72% |
* Sont considérés comme entrés sur le marché du travail les diplômés n'ayant pas encore validé leur diplôme à 6 mois et n'envisageant pas de poursuivre leurs études.
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SOCIOLOGIE | 5 | 28% | 10 | 56% | 3 | 17% | 77% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SOCIOLOGIE | 1 | 10% | 4 | 40% | 4 | 40% | 1 | 10% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SOCIOLOGIE | 6 | 60% | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% |
Contrat de travail
Contrat de travail | Fonction publique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Intérimaire | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SOCIOLOGIE | 6 | 60% | 3 | 30% | 1 | 10% | 30% |
Temps de travail
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SOCIOLOGIE | 1 | 11% | 2 | 22% | 2 | 22% | 4 | 44% |
Satisfaction dans l'emploi
Missions | Responsabilités | Rémunération | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SOCIOLOGIE | 3 | 33% | 3 | 33% | 3 | 33% | 3 | 33% | 6 | 67% | 3 | 33% | 3 | 33% | 3 | 33% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-