|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
SCIENCES POUR L'INGENIEUR | 216 | 206 | 153 | 170 | 143 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
SCIENCES POUR L'INGENIEUR | 888 | 20 | 22 | 48 | 20% | 49% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
SCIENCES POUR L'INGENIEUR | 888 | 810 | 91% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES POUR L'INGENIEUR | 797 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 1% | 3 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Diplôme d'ingénieur |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES POUR L'INGENIEUR | 797 | 4 | 1% | 3 | 0% | 723 | 91% | 13 | 2% | 53 | 7% | 1 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES POUR L'INGENIEUR | 797 | 10 | 1% | 787 | 99% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES POUR L'INGENIEUR | 797 | 691 | 87% | 15 | 2% | 17 | 2% | 70 | 9% | 1 | 0% | 3 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Electronique, énergie électrique, automatique | 250 |
Master Génie civil | 202 | ||
Master Ingénierie de systèmes complexes | 148 | ||
Master Mécanique | 60 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSG | 5 | ||
Master Sciences et génie des matériaux | 3 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSEM | 4 | ||
Master Energie | 1 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur | 2 | ||
Master Design | 2 | ||
Non précisé | 1 | ||
Master Sciences pour l’ingénieur - Génie civil | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : conception et processus de mise en forme des matériaux | 1 | ||
Licence Portail mathématiques informatique | 1 | ||
Master STAPS : ingénierie et ergonomie de l’activité physique | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENIM | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications | 1 | ||
Master Electronique, énergie, électrique et automatique | 1 | ||
Master Gestion de production, logistique et achats | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - EEIGM | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSGSI | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : travaux publics | 1 | ||
Master Management sectoriel | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 20 | |
Bachelor | 1 | ||
Bachelor Chargé d’affaires BTP | 1 | ||
Autre Université | Master Génie civil | 1 | |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Master Sciences et génie des matériaux | 1 | ||
Master Physique appliquée et ingénierie physique - Systèmes microélectroniques | 2 | ||
Master Génie industriel - Production industrielle | 2 | ||
Non précisé | 1 | ||
Master Ingénierie de conception | 1 | ||
Master Informatique - Informatique et mobilité | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 3 |
Titre de Directeur de travaux (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Titre de Manager de projets BTP (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Mastère Cybersécurité | 1 | ||
Titre de Manager de projets informatiques (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Mastère Management de projets de construction | 1 | ||
Université | Master Electronique, énergie électrique, automatique | 4 | |
Master Mécanique | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Master Ingénierie et innovation en images et réseaux | 2 | ||
Master Energie | 1 | ||
Master Génie industriel | 1 | ||
Master Génie civil - Conception, construction, ingénierie | 1 | ||
Master Electronique, énergie électrique et automatique - Réseaux et télécoms | 1 | ||
Master Informatique - Systèmes electroniques et systèmes informatiques | 1 | ||
Master Génie industriel - Maintenance et maîtrise des risques industriels | 1 | ||
Master Automatique et robotique | 1 | ||
Master Automatique, robotique - Ingénierie des systèmes intelligents | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Electronique, énergie électrique et automatique - Capteurs, instrumentation et mesures | 1 | ||
Master Electrique, énergie électrique, automatique | 1 | ||
Autre Université | Master Automatique et robotique - Ingénierie des systèmes intelligents | 1 | |
Licence Droit | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 4 |
Pré-MSc Epitech technology | 1 | ||
Université | Master Electronique, énergie électrique, automatique | 2 | |
Master Mécanique | 1 | ||
Master Génie industriel | 1 | ||
Master Sciences de l’eau | 1 | ||
Master Génie civil - Matériaux et structures pour une construction durable | 1 | ||
Autre Université | Master Mécanique - Robotique pour l’industrie du futur | 1 | |
Hauts-de-France | Autre établissement | Master Génie civil | 1 |
Ecole d’ingénieurs | 2 | ||
Mastère Manager en génie industriel | 1 | ||
Université | Master Génie civil | 1 | |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Master Nanosciences et nanotechnologies | 1 | ||
Autre Université | Master Génie industriel - Conception méthodes innovation | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Diplôme d’état d’architecte | 1 |
Master Ingénierie et maintenance des systèmes pour l’aéronautique et les transports | 1 | ||
Université | Master Génie civil | 1 | |
Master Ingénierie des systèmes complexes | 1 | ||
Master Traitement du signal et des images - Ingénierie des objets intelligents | 1 | ||
Master Risques et environnement - Management des risques des systèmes d’information | 1 | ||
Master Mécanique - Génie civil | 1 | ||
Non précisé | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Titre de Directeur artistique (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Non précisé | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Bretagne | Autre établissement | Titre de Directeur de travaux (Niveau I ou 7) | 1 |
Autre Université | Master Electronique, énergie électrique, automatique | 1 | |
Master Ingénierie de conception - Génie civil et maîtrise de projet | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Normandie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Master Ingénierie des systèmes complexes | 1 | ||
Etranger | Université | Master Génie électrique | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Génie civil - Conception et réalisation de bâtiments | 1 |
Occitanie | Université | Master Electronique, énergie électrique, automatique | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Titre d’Expert informatique et systèmes d’information (Niveau I ou 7) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
SCIENCES POUR L'INGENIEUR | 10 | 7 | 3 | 70% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire. |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pour le moment pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|