Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 31.00 | 30.00 | 34.00 | 27.00 | 14.00 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 136 | 19 | 23 | 29 | 55% | 0% | 19% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
|---|---|---|---|
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 136 | 108 | 79% |
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 61 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46 | 43% | 1 | 1% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 61 | 9 | 15% | 1 | 2% | 37 | 61% | 14 | 23% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 61 | 10 | 16% | 50 | 82% | 1 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 61 | 40 | 66% | 3 | 5% | 1 | 2% | 17 | 28% |
Intitulé des études poursuivies
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Management sectoriel | 20 |
| Licence Droit | 5 | ||
| Master Droit public | 3 | ||
| Master Droit notarial | 3 | ||
| Master Etudes européennes et internationales | 2 | ||
| Master Histoire, civilisations, patrimoine | 1 | ||
| Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
| Master Droit fiscal | 1 | ||
| Licence Histoire | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 1 | ||
| Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 | ||
| Autre établissement | MBA Manager d’affaires | 2 | |
| Programme grande école | 1 | ||
| Master Immobilier | 1 | ||
| Ile-de-France | Autre établissement | Titre de Manager en aménagement et promotion immobilière (Niveau I ou 7) | 2 |
| Programme grande école | 1 | ||
| Mastère Manager en aménagement et promotion immobilière | 1 | ||
| Master Droit de l’immobilier | 2 | ||
| Mastère Management du marché de l’art | 1 | ||
| Titre de Manager en gestion immobilière (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| Université | Master Droit privé | 1 | |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Titre de Manager en administration et gestion immobilière (Niveau I ou 7) | 1 |
| Université | Master Economie de l’entreprise et des marchés | 1 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Mastère Manager en aménagement et promotion immobilière | 1 |
| Mastère Management des services immobiliers | 1 | ||
| Hauts-de-France | Autre Université | Master Droit du patrimoine - Droit du patrimoine culturel | 1 |
| Pays de la Loire | Université | DU Droit de l’art et de la culture | 1 |
| Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Diplôme des métiers du notariat | 1 |
| Centre-Val de Loire | Université | Master Droit public | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 46 | 35 | 11 | 76% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 13 | 41% | 9 | 28% | 4 | 13% | 6 | 19% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 14 | 44% | 8 | 25% | 1 | 3% | 9 | 28% |
Lieu de travail
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 28 | 80% | 2 | 6% | 2 | 6% | 1 | 3% | 2 | 6% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 46 | 31 | 67% |
* Sont considérés comme entrés sur le marché du travail les diplômés n'ayant pas encore validé leur diplôme à 6 mois et n'envisageant pas de poursuivre leurs études.
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat | En emploi | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 1 | 3% | 30 | 97% | 100% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023 (uniquement 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| C1504 | Transaction immobilière | 6 | 27.2700 |
| C1502 | Gestion locative immobilière | 5 | 22.7300 |
| M1203 | Comptabilité | 2 | 9.0900 |
| K1902 | Collaboration juridique | 2 | 9.0900 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 1 | 3% | 12 | 41% | 11 | 38% | 5 | 17% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | Luxembourg | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 23 | 77% | 3 | 10% | 1 | 3% | 3 | 10% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 23 | 77% | 6 | 20% | 1 | 3% | 4% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 30 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 1 335€ | 1 565€ | 1 752€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 6 | 23% | 12 | 46% | 5 | 19% | 3 | 12% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 9 | 35% | 8 | 31% | 4 | 15% | 5 | 19% |
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Responsabilités | Rémunération | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER | 13 | 50% | 10 | 38% | 2 | 8% | 1 | 4% | 12 | 46% | 11 | 42% | 1 | 4% | 2 | 8% | 6 | 23% | 12 | 46% | 6 | 23% | 2 | 8% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-