Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 11 | 12 | 18 | 12 | 11 |
Ensemble | 11 | 12 | 18 | 12 | 11 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 64 | 20 | 23 | 59 | 72% | 9% | 31% | 6% |
Ensemble | 64 | 20 | 23 | 59 | 72% | 9% | 31% | 6% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 64 | 51 | 80% |
Ensemble | 64 | 51 | 80% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 17 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33 | 65% | 1 | 2% | 0 | 0% |
Ensemble | 17 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33 | 65% | 1 | 2% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Master | Autre | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 17 | 5 | 29% | 12 | 71% |
Ensemble | 17 | 5 | 29% | 12 | 71% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 17 | 3 | 18% | 14 | 82% |
Ensemble | 17 | 3 | 18% | 14 | 82% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 17 | 4 | 24% | 8 | 47% | 2 | 12% | 3 | 18% |
Ensemble | 17 | 4 | 24% | 8 | 47% | 2 | 12% | 3 | 18% |
Intitulé des études poursuivies
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | MBA Ressources humaines | 3 |
Titre de Manager du développement des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 3 | ||
BTS Management commercial opérationnel | 1 | ||
Titre de Manager en ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Titre d’Assistant juridique (Niveau III ou 5) | 1 | ||
Titre d’Assistant juridique (Niveau IV ou 4) | 1 | ||
Université de Lorraine | Master Droit civil | 3 | |
Master Gestion des Ressources Humaines | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | MBA Ressources humaines | 1 |
Autre Université | Master Droit social - Droit des relations de travail | 1 | |
Non précisé | Titre de Manager des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 33 | 27 | 6 | 82% |
Ensemble | 33 | 27 | 6 | 82% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 14 | 52% | 8 | 30% | 4 | 15% | 1 | 4% |
Ensemble | 14 | 52% | 8 | 30% | 4 | 15% | 1 | 4% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 14 | 52% | 8 | 30% | 3 | 11% | 2 | 7% |
Ensemble | 14 | 52% | 8 | 30% | 3 | 11% | 2 | 7% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Inconnu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 19 | 70% | 2 | 7% | 4 | 15% | 2 | 7% |
Ensemble | 19 | 70% | 2 | 7% | 4 | 15% | 2 | 7% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les diplômés 2023 seront ajoutés en juin 2025.
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 27 | 25 | 93% |
Ensemble | 27 | 25 | 93% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 1 | 4% | 22 | 88% | 2 | 8% | 92% |
Ensemble | 1 | 4% | 22 | 88% | 2 | 8% | 92% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
M1501 | Assistanat en ressources humaines | 5 | 35.7100 |
K1902 | Collaboration juridique | 3 | 21.4300 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | |||
Eff. | % | Eff. | % | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 14 | 67% | 7 | 33% |
Ensemble | 14 | 67% | 7 | 33% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine | France hors Grand-Est | Inconnu | ||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 16 | 73% | 5 | 23% | 1 | 5% |
Ensemble | 16 | 73% | 5 | 23% | 1 | 5% |
Contrat de travail
Contrat de travail | Fonction publique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 13 | 59% | 8 | 36% | 1 | 5% | 21% |
Ensemble | 13 | 59% | 8 | 36% | 1 | 5% | 21% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 20 | 91% | 2 | 9% | 1 | 50% |
Ensemble | 20 | 91% | 2 | 9% | 1 | 50% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 1 422€ | 1 500€ | 1 874€ |
Ensemble | 1 422€ | 1 500€ | 1 874€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 14 | 67% | 6 | 29% | 1 | 5% |
Ensemble | 14 | 67% | 6 | 29% | 1 | 5% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 9 | 43% | 8 | 38% | 3 | 14% | 1 | 5% |
Ensemble | 9 | 43% | 8 | 38% | 3 | 14% | 1 | 5% |
Satisfaction dans l'emploi
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLABORATEUR DROIT SOCIAL | 16 | 76% | 5 | 24% | 11 | 52% | 7 | 33% | 3 | 14% | 17 | 81% | 3 | 14% | 1 | 5% |
Ensemble | 16 | 76% | 5 | 24% | 11 | 52% | 7 | 33% | 3 | 14% | 17 | 81% | 3 | 14% | 1 | 5% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-