|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 10 | 9 | 11 | 15 | 14 |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 12 | 13 | 14 | . | 17 |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 26 | 21 | 30 | 26 | 29 |
Ensemble | 48 | 43 | 55 | 41 | 60 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 59 | 21 | 21 | 32 | 56% | 14% | 56% | 0% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 56 | 21 | 22 | 25 | 23% | 0% | 86% | 0% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 132 | 20 | 21 | 31 | 36% | 6% | 80% | 1% |
Ensemble | 247 | 20 | 21 | 32 | 38% | 6% | 75% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 59 | 49 | 83% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 56 | 39 | 70% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 132 | 121 | 92% |
Ensemble | 247 | 209 | 85% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 14 | 29% | 0 | 0% | 1 | 2% | 32 | 65% | 2 | 4% | 0 | 0% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 10 | 26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | 74% | 0 | 0% | 0 | 0% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 21 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 98 | 81% | 2 | 2% | 0 | 0% |
Ensemble | 45 | 22% | 0 | 0% | 1 | 0% | 159 | 76% | 4 | 2% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Diplôme d'ingénieur |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 14 | . | . | 7 | 50% | 5 | 36% | 2 | 14% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 10 | 1 | 10% | 4 | 40% | 4 | 40% | 1 | 10% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 21 | . | . | 8 | 38% | 12 | 57% | 1 | 5% |
Ensemble | 45 | 1 | 2% | 19 | 42% | 21 | 47% | 4 | 9% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 14 | 1 | 7% | 12 | 86% | 1 | 7% | . | . |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% | . | . | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 21 | 1 | 5% | 17 | 81% | 1 | 5% | 2 | 10% |
Ensemble | 45 | 5 | 11% | 36 | 80% | 2 | 4% | 2 | 4% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 14 | 3 | 21% | . | . | 3 | 21% | 5 | 36% | 2 | 14% | 1 | 7% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 10 | 1 | 10% | 2 | 20% | 2 | 20% | 5 | 50% | . | . | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 21 | 2 | 10% | 7 | 33% | 4 | 19% | 8 | 38% | . | . | . | . |
Ensemble | 45 | 6 | 13% | 9 | 20% | 9 | 20% | 18 | 40% | 2 | 4% | 1 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt | 1 |
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 | ||
Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement | 1 | ||
Autre Université | Master Sciences et technologies de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement - Sciences agronomiques et environnementales | 2 | |
Master Sciences et technologies de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt | 1 |
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Etranger | Université | MSc Sustainable tropical forestry | 1 |
Maîtrise Aménagement du territoire et développement régional | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Occitanie | Université | Master Biologie et agrosciences | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Titre de Manager de la transition écologique et solidaire (Niveau I ou 7) | 1 |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | BTS Travaux publics | 1 |
Bachelor Management du sport | 1 | ||
MBA Manager du développement commercial d’entreprise | 1 | ||
MSc Marketing et ingénierie des affaires | 1 | ||
Université de Lorraine | Master Géographie | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Master Agrosciences, environnement, territoire, paysage et forêt - Agroécologie | 1 |
Université | Master Gestion des entreprises et technologies innovantes pour l’agroéquipement | 1 | |
Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement - Gestion des entreprises et technologies innovantes pour les agroéquipements | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Université | Licence professionnelle Métiers de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme - Assistant à chef de projet en aménagement de l’espace | 1 |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Titre de Manager d’affaires (Niveau I ou 7) | 4 |
CAP Conducteur routier marchandises | 1 | ||
Master Sciences et technologies de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement - Sciences agronomiques et environnementales | 1 | ||
Mastère Management d’affaires | 1 | ||
Titre de Dirigeant manager opérationnel d’entreprise (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Titre de Manager QHSE et du développement durable (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Autre Université | Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 | |
Master Sciences et technologies de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement | 1 | ||
Université de Lorraine | DU | 2 | |
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | CS Comptabilité et gestion agricole | 1 |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Master Gestion des entreprises et technologies innovantes | 1 | ||
Occitanie | Autre Université | Master Gestion de l’environnement | 1 |
Université | Master Biologie et agrosciences | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | MSc Management des entreprises agricoles | 1 |
Bretagne | Autre Université | Master Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports - Economie appliquée à l’agriculture, la mer et l’environnement | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Sciences et technologies de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement - Ingénierie filière fruits et légumes | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 32 | 24 | 8 | 75% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 29 | 26 | 3 | 90% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 98 | 90 | 8 | 92% |
Ensemble | 159 | 140 | 19 | 88% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 6 | 27% | 6 | 27% | 7 | 32% | 3 | 14% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 9 | 36% | 4 | 16% | 6 | 24% | 6 | 24% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 33 | 38% | 32 | 37% | 16 | 18% | 6 | 7% |
Ensemble | 48 | 36% | 42 | 31% | 29 | 22% | 15 | 11% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 8 | 36% | 9 | 41% | 3 | 14% | 2 | 9% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 12 | 48% | 8 | 32% | . | . | 5 | 20% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 44 | 51% | 27 | 31% | 11 | 13% | 5 | 6% |
Ensemble | 64 | 48% | 44 | 33% | 14 | 10% | 12 | 9% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 12 | 50% | 5 | 21% | 4 | 17% | . | . | 3 | 13% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 10 | 38% | 6 | 23% | 6 | 23% | . | . | 4 | 15% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 62 | 70% | 17 | 19% | 7 | 8% | 1 | 1% | 2 | 2% |
Ensemble | 84 | 60% | 28 | 20% | 17 | 12% | 1 | 1% | 9 | 6% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 24 | 22 | 92% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 19 | 16 | 84% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 74 | 66 | 89% |
Ensemble | 117 | 104 | 89% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | . | . | . | . | 21 | 95% | . | . | 1 | 5% | 100% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 1 | 6% | . | . | 14 | 88% | 1 | 6% | . | . | 93% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 1 | 2% | 1 | 2% | 63 | 95% | 1 | 2% | . | . | 98% |
Ensemble | 2 | 2% | 1 | 1% | 98 | 94% | 2 | 2% | 1 | 1% | 98% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
A1416 | Polyculture, élevage | 8 | 17.02 |
D1407 | Relation technico-commerciale | 7 | 14.89 |
A1301 | Conseil et assistance technique en agriculture et environnement naturel | 5 | 10.64 |
A1407 | Élevage bovin ou équin | 4 | 8.51 |
N1302 | Direction de site logistique | 3 | 6.38 |
A1302 | Contrôle et diagnostic technique en agriculture | 3 | 6.38 |
M1203 | Comptabilité | 3 | 6.38 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 2 | 10% | 9 | 43% | 10 | 48% | . | . |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 1 | 7% | 9 | 64% | 3 | 21% | 1 | 7% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 4 | 6% | 25 | 40% | 28 | 44% | 6 | 10% |
Ensemble | 7 | 7% | 43 | 44% | 41 | 42% | 7 | 7% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 10 | 48% | 7 | 33% | 3 | 14% | . | . | . | . | 1 | 5% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 4 | 29% | 6 | 43% | 3 | 21% | . | . | . | . | 1 | 7% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 45 | 71% | 8 | 13% | 4 | 6% | 1 | 2% | 1 | 2% | 4 | 6% |
Ensemble | 59 | 60% | 21 | 21% | 10 | 10% | 1 | 1% | 1 | 1% | 6 | 6% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Autre contrat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 18 | 86% | 3 | 14% | . | . | 6% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 10 | 71% | 4 | 29% | . | . | 0% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 52 | 83% | 10 | 16% | 1 | 2% | 8% |
Ensemble | 80 | 82% | 17 | 17% | 1 | 1% | 7% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 21 | 100% | 0 | 0% | . | . |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 14 | 100% | 0 | 0% | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 59 | 94% | 4 | 6% | 1 | 25% |
Ensemble | 94 | 96% | 4 | 4% | 1 | 25% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 1 350€ | 1 588€ | 1 820€ |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 1 400€ | 1 600€ | 1 800€ |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 1 500€ | 1 700€ | 1 910€ |
Ensemble | 1 455€ | 1 650€ | 1 830€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 5 | 24% | 4 | 19% | 6 | 29% | 6 | 29% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 5 | 36% | 4 | 29% | 3 | 21% | 2 | 14% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 24 | 39% | 23 | 37% | 10 | 16% | 5 | 8% |
Ensemble | 34 | 35% | 31 | 32% | 19 | 20% | 13 | 13% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 9 | 43% | 5 | 24% | 4 | 19% | 3 | 14% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 5 | 36% | 7 | 50% | 1 | 7% | 1 | 7% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 35 | 56% | 15 | 24% | 5 | 8% | 7 | 11% |
Ensemble | 49 | 51% | 27 | 28% | 10 | 10% | 11 | 11% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 13 | 62% | 7 | 33% | . | . | 1 | 5% | 6 | 29% | 5 | 24% | 9 | 43% | 1 | 5% | 12 | 57% | 5 | 24% | 3 | 14% | 1 | 5% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 10 | 71% | 4 | 29% | . | . | . | . | 7 | 50% | 4 | 29% | 3 | 21% | . | . | 9 | 64% | 5 | 36% | . | . | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 42 | 69% | 15 | 25% | 4 | 7% | . | . | 21 | 34% | 26 | 43% | 14 | 23% | . | . | 45 | 74% | 13 | 21% | 3 | 5% | . | . |
Ensemble | 65 | 68% | 26 | 27% | 4 | 4% | 1 | 1% | 34 | 35% | 35 | 36% | 26 | 27% | 1 | 1% | 66 | 69% | 23 | 24% | 6 | 6% | 1 | 1% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|