Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| PROTEINES RECOMBINANTES | 14 | 13 | 15 | 14 | 17 |
| Ensemble | 14 | 13 | 15 | 14 | 17 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| PROTEINES RECOMBINANTES | 73 | 20 | 22 | 26 | 59% | 1% | 5% | 0% |
| Ensemble | 73 | 20 | 22 | 26 | 59% | 1% | 5% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
|---|---|---|---|
| PROTEINES RECOMBINANTES | 73 | 62 | 85% |
| Ensemble | 73 | 62 | 85% |
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| PROTEINES RECOMBINANTES | 16 | 26% | 0 | 0% | 1 | 2% | 41 | 66% | 1 | 2% | 3 | 5% |
| Ensemble | 16 | 26% | 0 | 0% | 1 | 2% | 41 | 66% | 1 | 2% | 3 | 5% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
Mise à jour Octobre 2022 : Correction du nombre de personnes entrées dans la vie active.
Cette correction peut également avoir une légère répercussion sur le nombre de réponses à 18 mois.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Master | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| PROTEINES RECOMBINANTES | 16 | 2 | 13% | 14 | 88% |
| Ensemble | 16 | 2 | 13% | 14 | 88% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| PROTEINES RECOMBINANTES | 16 | 2 | 13% | 14 | 88% |
| Ensemble | 16 | 2 | 13% | 14 | 88% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Autre région française | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| PROTEINES RECOMBINANTES | 16 | 13 | 81% | 3 | 19% |
| Ensemble | 16 | 13 | 81% | 3 | 19% |
Intitulé des études poursuivies
| PROTEINES RECOMBINANTES |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Sciences du vivant | 5 |
| Master Ingénierie de la Santé | 3 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 2 | ||
| Licence Sciences de la vie | 1 | ||
| Licence Sciences pour la santé | 1 | ||
| Master Nutrition et sciences des aliments | 1 | ||
| Occitanie | Université | Master Biotechnologies - Expression génique et protéines recombinantes | 2 |
| Hauts-de-France | Université | Master Biologie et santé - Infectiologie et physiopathologie des cancers | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| PROTEINES RECOMBINANTES | 41 | 33 | 8 | 80% |
| Ensemble | 41 | 33 | 8 | 80% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| PROTEINES RECOMBINANTES | 12 | 38% | 14 | 44% | 5 | 16% | 1 | 3% |
| Ensemble | 12 | 38% | 14 | 44% | 5 | 16% | 1 | 3% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| PROTEINES RECOMBINANTES | 16 | 50% | 11 | 34% | 4 | 13% | 1 | 3% |
| Ensemble | 16 | 50% | 11 | 34% | 4 | 13% | 1 | 3% |
Lieu de travail
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| PROTEINES RECOMBINANTES | 16 | 50% | 2 | 6% | 12 | 38% | 1 | 3% | 1 | 3% |
| Ensemble | 16 | 50% | 2 | 6% | 12 | 38% | 1 | 3% | 1 | 3% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| PROTEINES RECOMBINANTES | 44 | 36 | 82% |
| Ensemble | 44 | 36 | 82% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| PROTEINES RECOMBINANTES | 3 | 8% | 30 | 83% | 3 | 8% | 91% |
| Ensemble | 3 | 8% | 30 | 83% | 3 | 8% | 91% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023 (uniquement 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
| PROTEINES RECOMBINANTES |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| H1210 | Intervention technique en études, recherche et développement | 7 | 33.3300 |
| J1302 | Analyses médicales | 6 | 28.5700 |
| H1503 | Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle | 5 | 23.8100 |
| H2301 | Conduite d'équipement de production chimique ou pharmaceutique | 2 | 9.5200 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | |||
| Eff. | % | Eff. | % | |
| PROTEINES RECOMBINANTES | 3 | 10% | 27 | 90% |
| Ensemble | 3 | 10% | 27 | 90% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| PROTEINES RECOMBINANTES | 12 | 40% | 5 | 17% | 10 | 33% | 1 | 3% | 1 | 3% | 1 | 3% |
| Ensemble | 12 | 40% | 5 | 17% | 10 | 33% | 1 | 3% | 1 | 3% | 1 | 3% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Intérimaire | Autre contrat | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| PROTEINES RECOMBINANTES | 7 | 23% | 21 | 70% | 1 | 3% | 1 | 3% | 48% |
| Ensemble | 7 | 23% | 21 | 70% | 1 | 3% | 1 | 3% | 48% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| PROTEINES RECOMBINANTES | 30 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 30 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| PROTEINES RECOMBINANTES | 1 461€ | 1 625€ | 1 785€ |
| Ensemble | 1 461€ | 1 625€ | 1 785€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| PROTEINES RECOMBINANTES | 14 | 48% | 8 | 28% | 7 | 24% |
| Ensemble | 14 | 48% | 8 | 28% | 7 | 24% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| PROTEINES RECOMBINANTES | 16 | 55% | 7 | 24% | 6 | 21% |
| Ensemble | 16 | 55% | 7 | 24% | 6 | 21% |
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| PROTEINES RECOMBINANTES | 18 | 62% | 9 | 31% | 2 | 7% | 7 | 24% | 11 | 38% | 8 | 28% | 3 | 10% | 18 | 62% | 7 | 24% | 3 | 10% | 1 | 3% |
| Ensemble | 18 | 62% | 9 | 31% | 2 | 7% | 7 | 24% | 11 | 38% | 8 | 28% | 3 | 10% | 18 | 62% | 7 | 24% | 3 | 10% | 1 | 3% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-