Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
EAU : MESURE ET PROCEDES | 74 | 20 | 22 | 31 | 47% | 5% | 51% | 1% |
Ensemble | 74 | 20 | 22 | 31 | 47% | 5% | 51% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
EAU : MESURE ET PROCEDES | 74 | 57 | 77% |
Ensemble | 74 | 57 | 77% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 14 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40 | 70% | 0 | 0% | 3 | 5% |
Ensemble | 14 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40 | 70% | 0 | 0% | 3 | 5% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
Mise à jour Octobre 2022 : Correction du nombre de personnes entrées dans la vie active.
Cette correction peut également avoir une légère répercussion sur le nombre de réponses à 18 mois.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence | Master | Autre | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
EAU : MESURE ET PROCEDES | 14 | 3 | 21% | 9 | 64% | 1 | 7% | 1 | 7% |
Ensemble | 14 | 3 | 21% | 9 | 64% | 1 | 7% | 1 | 7% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
EAU : MESURE ET PROCEDES | 14 | 4 | 29% | 9 | 64% | 1 | 7% |
Ensemble | 14 | 4 | 29% | 9 | 64% | 1 | 7% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Autre région française | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
EAU : MESURE ET PROCEDES | 14 | 6 | 43% | 7 | 50% | 1 | 7% |
Ensemble | 14 | 6 | 43% | 7 | 50% | 1 | 7% |
Intitulé des études poursuivies
EAU : MESURE ET PROCEDES |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Gestion de l’environnement | 2 |
Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement | 2 | ||
Licence Chimie | 1 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
Occitanie | Université | Licence Terre, eau et environnement - Métiers de l’enseignement en scinces de la vie et de la terre | 1 |
Master Génie des procédés et des bio-procédés | 1 | ||
Autre Université | Master Sciences de l’eau - Contaminants, eau et santé | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Sciences de l’eau - Qualité des eaux, des sols et traitements | 2 |
Hauts-de-France | Autre établissement | BTS Métiers de l’eau | 1 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Chimie - Sciences et ingénierie de l’environnement | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
EAU : MESURE ET PROCEDES | 40 | 31 | 9 | 78% |
Ensemble | 40 | 31 | 9 | 78% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 11 | 35% | 14 | 45% | 4 | 13% | 2 | 6% |
Ensemble | 11 | 35% | 14 | 45% | 4 | 13% | 2 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 16 | 52% | 9 | 29% | 2 | 6% | 4 | 13% |
Ensemble | 16 | 52% | 9 | 29% | 2 | 6% | 4 | 13% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 14 | 45% | 6 | 19% | 10 | 32% | 1 | 3% |
Ensemble | 14 | 45% | 6 | 19% | 10 | 32% | 1 | 3% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les diplômés 2023 seront ajoutés en juin 2025.
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
EAU : MESURE ET PROCEDES | 30 | 23 | 77% |
Ensemble | 30 | 23 | 77% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
EAU : MESURE ET PROCEDES | 1 | 4% | 21 | 91% | 1 | 4% | 95% |
Ensemble | 1 | 4% | 21 | 91% | 1 | 4% | 95% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
EAU : MESURE ET PROCEDES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
H1503 | Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle | 7 | 38.8900 |
K2306 | Supervision d'exploitation éco-industrielle | 3 | 16.6700 |
K2301 | Distribution et assainissement d'eau | 3 | 16.6700 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | |||
Eff. | % | Eff. | % | |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 18 | 86% | 3 | 14% |
Ensemble | 18 | 86% | 3 | 14% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 9 | 43% | 3 | 14% | 8 | 38% | 1 | 5% |
Ensemble | 9 | 43% | 3 | 14% | 8 | 38% | 1 | 5% |
Contrat de travail
Contrat de travail | Fonction publique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Intérimaire | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
EAU : MESURE ET PROCEDES | 12 | 57% | 6 | 29% | 3 | 14% | 25% |
Ensemble | 12 | 57% | 6 | 29% | 3 | 14% | 25% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 21 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 21 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
EAU : MESURE ET PROCEDES | 1 417€ | 1 650€ | 1 892€ |
Ensemble | 1 417€ | 1 650€ | 1 892€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 8 | 38% | 7 | 33% | 5 | 24% | 1 | 5% |
Ensemble | 8 | 38% | 7 | 33% | 5 | 24% | 1 | 5% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 11 | 52% | 5 | 24% | 4 | 19% | 1 | 5% |
Ensemble | 11 | 52% | 5 | 24% | 4 | 19% | 1 | 5% |
Satisfaction dans l'emploi
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 11 | 52% | 8 | 38% | 1 | 5% | 1 | 5% | 7 | 33% | 7 | 33% | 7 | 33% | 9 | 43% | 9 | 43% | 2 | 10% | 1 | 5% |
Ensemble | 11 | 52% | 8 | 38% | 1 | 5% | 1 | 5% | 7 | 33% | 7 | 33% | 7 | 33% | 9 | 43% | 9 | 43% | 2 | 10% | 1 | 5% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-