|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 11 | 16 | 22 | 14 | 4 |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 |
Ensemble | 26 | 31 | 34 | 29 | 16 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 67 | 21 | 22 | 29 | 49% | 13% | 63% | 1% |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 69 | 21 | 21 | 31 | 68% | 0% | 97% | 3% |
Ensemble | 136 | 21 | 22 | 31 | 59% | 7% | 80% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 67 | 42 | 63% |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 69 | 52 | 75% |
Ensemble | 136 | 94 | 69% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 26 | 62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 33% | 0 | 0% | 2 | 5% |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 38 | 73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 21% | 1 | 2% | 2 | 4% |
Ensemble | 64 | 68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 27% | 1 | 1% | 4 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 26 | 1 | 4% | 9 | 35% | 16 | 62% | . | . |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 38 | . | . | 13 | 34% | 24 | 63% | 1 | 3% |
Ensemble | 64 | 1 | 2% | 22 | 34% | 40 | 63% | 1 | 2% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 26 | 1 | 4% | 25 | 96% | . | . |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 38 | . | . | 37 | 97% | 1 | 3% |
Ensemble | 64 | 1 | 2% | 62 | 97% | 1 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 26 | 5 | 19% | 7 | 27% | . | . | 14 | 54% | . | . |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 38 | 3 | 8% | 15 | 39% | 8 | 21% | 9 | 24% | 3 | 8% |
Ensemble | 64 | 8 | 13% | 22 | 34% | 8 | 13% | 23 | 36% | 3 | 5% |
Intitulé des études poursuivies |
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Titre de Manager d’affaires (Niveau I ou 7) | 2 |
MBA Manager d’affaires | 1 | ||
MSc Management de la supply chain et des achats | 1 | ||
MSc Marketing et ingénierie des affaires | 1 | ||
Master Management des achats et de la supply chain | 1 | ||
Titre de Manager de la chaîne logistique (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Université de Lorraine | Master Gestion de production, logistique et achats | 1 | |
Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées | 1 | ||
Master Marketing et vente | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | MBA Management international business | 1 |
MBA Marketing et communication digitale | 1 | ||
MBA Marketing, communication et digital | 1 | ||
MBA Supply chain and achats | 1 | ||
Titre d’ingénieur d’affaires (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Master Ingénieur d’affaires - Business developer | 1 |
Programme grande école | 1 | ||
MSc Marketing, communication et stratégies commerciales | 1 | ||
Titre de Manager Marketing digital et événementiel (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
MSc International business management | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Master Ingénieur d’affaires - Business developer | 2 |
Occitanie | Université | Master Gestion de production, logistique et achats | 1 |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Programme grande école | 4 |
MSc Management de la supply chain et des achats | 4 | ||
Master Management | 2 | ||
Master Marketing et vente | 1 | ||
Titre de Manager de la chaîne logistique (Niveau I ou 7) | 2 | ||
Titre de Manager transport, logistique et commerce international (Niveau I ou 7) | 2 | ||
MBA Business Development | 1 | ||
MSc International business development | 1 | ||
MSc Management de la supply chain | 1 | ||
MSc Marketing et ingénierie d’affaires | 1 | ||
Master Achats et supply chain | 1 | ||
Master Management - Supply chain management | 1 | ||
Master Marketing dans un monde digital | 1 | ||
Université de Lorraine | Master Gestion de production, logistique et achats | 1 | |
Master Marketing et vente | 1 | ||
Non précisé | 1 | ||
Autre Université | Master Monnaie, banque, finance, assurance | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | MSc International business management | 1 |
MSc Marketing et management du vin | 1 | ||
Mastère Marketing et communication | 1 | ||
Université | Master Gestion de la production, logistique, achats | 1 | |
Non précisé | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
Non précisé | Non précisé | 1 | |
MSc Communication | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Gestion de production, logistique et achats | 1 |
Hauts-de-France | Université | Master Gestion de production, logistique et achats | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | Mastère Management de la mode et du luxe | 1 |
Normandie | Autre établissement | Mastère Management de la supply chain | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 14 | 11 | 3 | 79% |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 11 | 9 | 2 | 82% |
Ensemble | 25 | 20 | 5 | 80% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 4 | 44% | 5 | 56% | . | . |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% |
Ensemble | 7 | 41% | 9 | 53% | 1 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 4 | 44% | 4 | 44% | . | . | 1 | 11% |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 3 | 38% | 3 | 38% | 1 | 13% | 1 | 13% |
Ensemble | 7 | 41% | 7 | 41% | 1 | 6% | 2 | 12% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 9 | 82% | . | . | 1 | 9% | 1 | 9% | . | . | . | . |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 4 | 44% | 1 | 11% | . | . | 1 | 11% | 1 | 11% | 2 | 22% |
Ensemble | 13 | 65% | 1 | 5% | 1 | 5% | 2 | 10% | 1 | 5% | 2 | 10% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 14 | 10 | 71% |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 11 | 7 | 64% |
Ensemble | 25 | 17 | 68% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | . | . | 10 | 100% | 100% |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 2 | 29% | 5 | 71% | 100% |
Ensemble | 2 | 12% | 15 | 88% | 100% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
D1401 | Assistanat commercial | 3 | 60 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 1 | 10% | 3 | 30% | 5 | 50% | 1 | 10% |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | . | . | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . |
Ensemble | 1 | 7% | 6 | 40% | 7 | 47% | 1 | 7% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 8 | 80% | . | . | 1 | 10% | 1 | 10% |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . | . | . |
Ensemble | 12 | 80% | 1 | 7% | 1 | 7% | 1 | 7% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 8 | 80% | . | . | 2 | 20% | 13% |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0% |
Ensemble | 10 | 67% | 2 | 13% | 3 | 20% | 8% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 15 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 1 275€ | 1 530€ | 2 186€ |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | . | . | . |
Ensemble | 1 275€ | 1 530€ | 2 186€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% | . | . |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 3 | 60% | 1 | 20% | . | . | 1 | 20% |
Ensemble | 6 | 46% | 5 | 38% | 1 | 8% | 1 | 8% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 3 | 38% | 2 | 25% | 1 | 13% | 2 | 25% |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 3 | 60% | . | . | 2 | 40% | . | . |
Ensemble | 6 | 46% | 2 | 15% | 3 | 23% | 2 | 15% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCE INTERENTREPRISES COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 5 | 63% | 2 | 25% | 1 | 13% | 1 | 13% | 2 | 25% | 4 | 50% | 1 | 13% | 4 | 50% | 4 | 50% | . | . |
MARKETING ACHAT ET VENTE A L'INTERNATIONAL | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% | . | . | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
Ensemble | 8 | 62% | 3 | 23% | 2 | 15% | 2 | 15% | 5 | 38% | 5 | 38% | 1 | 8% | 7 | 54% | 5 | 38% | 1 | 8% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|