|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | . | . | 5 | 6 | 3 |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 23 | 26 | 19 | 20 | 24 |
CROSS MEDIA | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 15 | 14 | 17 | 17 | 21 |
Ensemble | 54 | 56 | 58 | 62 | 68 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 14 | 21 | 22 | 28 | 29% | 0% | 93% | 7% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 112 | 20 | 22 | 30 | 57% | 1% | 27% | 4% |
CROSS MEDIA | 88 | 20 | 22 | 29 | 69% | 1% | 55% | 13% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 84 | 21 | 22 | 28 | 35% | 0% | 40% | 10% |
Ensemble | 298 | 20 | 22 | 30 | 53% | 1% | 42% | 8% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 14 | 11 | 79% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 112 | 88 | 79% |
CROSS MEDIA | 88 | 64 | 73% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 84 | 65 | 77% |
Ensemble | 298 | 228 | 77% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 2 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 55% | 3 | 27% | 0 | 0% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 41 | 47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38 | 43% | 9 | 10% | 0 | 0% |
CROSS MEDIA | 17 | 27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 44 | 69% | 2 | 3% | 1 | 2% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 17 | 26% | 0 | 0% | 1 | 2% | 43 | 66% | 3 | 5% | 1 | 2% |
Ensemble | 77 | 34% | 0 | 0% | 1 | 0% | 131 | 57% | 17 | 7% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 2 | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 41 | 1 | 2% | . | . | 16 | 39% | 24 | 59% |
CROSS MEDIA | 17 | 2 | 12% | . | . | 2 | 12% | 13 | 76% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 17 | . | . | 1 | 6% | 11 | 65% | 5 | 29% |
Ensemble | 77 | 3 | 4% | 1 | 1% | 31 | 40% | 42 | 55% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 41 | 7 | 17% | 33 | 80% | 1 | 2% |
CROSS MEDIA | 17 | 3 | 18% | 13 | 76% | 1 | 6% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 17 | 1 | 6% | 15 | 88% | 1 | 6% |
Ensemble | 77 | 11 | 14% | 63 | 82% | 3 | 4% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 40 | 10 | 25% | 9 | 23% | 9 | 23% | 10 | 25% | 1 | 3% | 1 | 3% |
CROSS MEDIA | 17 | 2 | 12% | 3 | 18% | 2 | 12% | 10 | 59% | . | . | . | . |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 17 | 7 | 41% | . | . | 3 | 18% | 7 | 41% | . | . | . | . |
Ensemble | 76 | 21 | 28% | 12 | 16% | 14 | 18% | 27 | 36% | 1 | 1% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux | 1 |
Master Design | 1 |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Master Marketing et vente | 1 |
Programme grande école | 2 | ||
Titre de Manager des stratégies marketing et communication (Niveau I ou 7) | 2 | ||
Bachelor Chef de projet digital | 1 | ||
Bachelor Management | 1 | ||
DEUST Préparateur en pharamacie | 1 | ||
MBA Communication digitale | 1 | ||
MBA Digital marketing, communication et médias sociaux | 1 | ||
MBA Manager Event and luxury | 1 | ||
MBA Manager event and luxury | 1 | ||
MBA Marketing et communication digitale | 1 | ||
Mastère Communication | 1 | ||
Titre de Manager de la stratégie et de la performance commerciale (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Titre de Manager des stratégies de communication marketing (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Titre de Manager marketing digital et communication (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Université de Lorraine | Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux | 4 | |
Master Information, communication | 3 | ||
Master Marketing et vente | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 1 | ||
Master Design | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’édition | 1 | |
Occitanie | Autre établissement | Titre de Chargé de projet digital (Niveau II ou 6) | 1 |
Université | Master Information et communication - Changement organisationnel et personnel | 1 | |
Autre Université | Master Information et communication - Communication et culture numérique | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Bachelor Motion design | 1 |
Mastère Expert digital | 1 | ||
Ecole en ligne | Autre établissement | Bachelor Directeur artistique | 1 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Etranger | Autre établissement | Master Communication et marketing numérique | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Création numérique - Art, culture et numérique : création de contenus | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Information et communication | 1 |
Bretagne | Autre établissement | Mastère Brand content | 1 |
Normandie | Autre établissement | Mastère Manager marketing et communication | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Titre de Manager de la communication et stratégie digitale (Niveau I ou 7) | 1 |
CROSS MEDIA |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Titre de Manager de direction opérationnelle (Niveau I ou 7) | 2 |
Titre de Manager commercial et marketing (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Titre de Responsable de la communication (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 1 | |
Licence Langues, littératures civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
Autre Université | Licence Administration économique et sociale - Communication et multimédia | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Mastère UX User experience | 1 |
Titre de Chef de projets digitaux (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Titre de Graphiste motion designer (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Mastère Direction artistique et digital design | 1 |
Programme SP4 Direction artistique | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Culture et communication - Arts et techniques des publics | 1 |
Hauts-de-France | Autre établissement | Master Information et communication - Designer de communication graphique et digitale | 1 |
Pays de la Loire | Autre établissement | Mastère Direction artistique numérique | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Mastère Manager de projet numérique | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Titre de Directeur artistique (Niveau I ou 7) | 1 |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Cinéma et audiovisuel | 6 |
Master Journalisme | 1 | ||
Autre établissement | Mastère Event relations presse | 1 | |
Mastère Webdesign | 1 | ||
Titre de Manager des stratégies marketing et communication (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Cinéma et audiovisuel | 1 |
Licence professionnelle Techniques du son et de l’image - Création infographique appliquée à l’audiovisuel | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Mastère Ecriture et réalisation | 1 |
Autre Université | Master Information et communication - Communication numérique et conduite de projets | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Autre Université | DU Ecriture et réalisation du film documentaire animalier | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux - Management des transformations télévisuelles | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Design - Produits et services multimédia | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 6 | 6 | . | 100% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 38 | 21 | 17 | 55% |
CROSS MEDIA | 44 | 28 | 16 | 64% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 43 | 31 | 12 | 72% |
Ensemble | 131 | 86 | 45 | 66% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 3 | 50% | 1 | 17% | 2 | 33% | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 13 | 72% | 4 | 22% | . | . | 1 | 6% |
CROSS MEDIA | 17 | 65% | 8 | 31% | . | . | 1 | 4% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 14 | 47% | 10 | 33% | 3 | 10% | 3 | 10% |
Ensemble | 47 | 59% | 23 | 29% | 5 | 6% | 5 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 3 | 50% | 2 | 33% | . | . | 1 | 17% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 14 | 78% | 3 | 17% | . | . | 1 | 6% |
CROSS MEDIA | 16 | 62% | 8 | 31% | 1 | 4% | 1 | 4% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 14 | 47% | 9 | 30% | 3 | 10% | 4 | 13% |
Ensemble | 47 | 59% | 22 | 28% | 4 | 5% | 7 | 9% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% | . | . | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 11 | 58% | 1 | 5% | 3 | 16% | 3 | 16% | 1 | 5% |
CROSS MEDIA | 16 | 57% | 5 | 18% | 5 | 18% | . | . | 2 | 7% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 18 | 60% | 4 | 13% | 6 | 20% | . | . | 2 | 7% |
Ensemble | 49 | 59% | 11 | 13% | 15 | 18% | 3 | 4% | 5 | 6% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 5 | 4 | 80% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 31 | 20 | 65% |
CROSS MEDIA | 40 | 30 | 75% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 33 | 29 | 88% |
Ensemble | 109 | 83 | 76% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | . | . | 4 | 100% | . | . | 100% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 2 | 10% | 13 | 65% | 5 | 25% | 72% |
CROSS MEDIA | 2 | 7% | 25 | 83% | 3 | 10% | 89% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 3 | 10% | 22 | 76% | 4 | 14% | 85% |
Ensemble | 7 | 8% | 64 | 77% | 12 | 14% | 84% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES |
CROSS MEDIA |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 1 | 8% | 7 | 54% | 5 | 38% | . | . |
CROSS MEDIA | 1 | 4% | 16 | 67% | 6 | 25% | 1 | 4% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | . | . | 12 | 55% | 7 | 32% | 3 | 14% |
Ensemble | 3 | 5% | 36 | 57% | 20 | 32% | 4 | 6% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . | . | . | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 8 | 62% | 1 | 8% | 2 | 15% | 2 | 15% | . | . | . | . |
CROSS MEDIA | 10 | 40% | 5 | 20% | 6 | 24% | . | . | . | . | 4 | 16% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 9 | 41% | 7 | 32% | 4 | 18% | . | . | 1 | 5% | 1 | 5% |
Ensemble | 29 | 45% | 14 | 22% | 13 | 20% | 2 | 3% | 1 | 2% | 5 | 8% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . | . | . | . | . | 50% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 7 | 54% | 3 | 23% | 2 | 15% | 1 | 8% | . | . | 10% |
CROSS MEDIA | 18 | 72% | 6 | 24% | . | . | . | . | 1 | 4% | 25% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 16 | 73% | 5 | 23% | 1 | 5% | . | . | . | . | 5% |
Ensemble | 42 | 66% | 17 | 27% | 3 | 5% | 1 | 2% | 1 | 2% | 17% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 13 | 100% | 0 | 0% | . | . |
CROSS MEDIA | 24 | 96% | 1 | 4% | 1 | 100% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 20 | 91% | 2 | 9% | 1 | 50% |
Ensemble | 61 | 95% | 3 | 5% | 2 | 67% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 1 304€ | 1 376€ | 1 489€ |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 1 334€ | 1 408€ | 1 578€ |
CROSS MEDIA | 1 350€ | 1 400€ | 1 573€ |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 1 300€ | 1 375€ | 1 573€ |
Ensemble | 1 300€ | 1 400€ | 1 573€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 3 | 75% | . | . | . | . | 1 | 25% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 6 | 46% | 4 | 31% | 2 | 15% | 1 | 8% |
CROSS MEDIA | 11 | 48% | 5 | 22% | 3 | 13% | 4 | 17% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 6 | 27% | 9 | 41% | 1 | 5% | 6 | 27% |
Ensemble | 26 | 42% | 18 | 29% | 6 | 10% | 12 | 19% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 2 | 50% | . | . | 1 | 25% | 1 | 25% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 6 | 46% | 4 | 31% | 2 | 15% | 1 | 8% |
CROSS MEDIA | 10 | 43% | 7 | 30% | 3 | 13% | 3 | 13% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 10 | 45% | 4 | 18% | 2 | 9% | 6 | 27% |
Ensemble | 28 | 45% | 15 | 24% | 8 | 13% | 11 | 18% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . | . | . | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . | 2 | 50% | . | . | 2 | 50% | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 8 | 62% | 3 | 23% | . | . | 2 | 15% | 4 | 31% | 3 | 23% | 5 | 38% | 1 | 8% | 6 | 46% | 4 | 31% | 2 | 15% | 1 | 8% |
CROSS MEDIA | 11 | 48% | 7 | 30% | 4 | 17% | 1 | 4% | 2 | 9% | 12 | 52% | 5 | 22% | 4 | 17% | 12 | 52% | 6 | 26% | 2 | 9% | 3 | 13% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 10 | 48% | 10 | 48% | . | . | 1 | 5% | 5 | 24% | 5 | 24% | 6 | 29% | 5 | 24% | 11 | 52% | 9 | 43% | 1 | 5% | . | . |
Ensemble | 31 | 51% | 21 | 34% | 5 | 8% | 4 | 7% | 11 | 18% | 21 | 34% | 19 | 31% | 10 | 16% | 31 | 51% | 19 | 31% | 7 | 11% | 4 | 7% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|