Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 13 | . | 19 | 11 | 12 |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 10 | 18 | 10 | 14 | 12 |
Ensemble | 23 | 18 | 29 | 25 | 24 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 55 | 21 | 22 | 31 | 20% | 27% | 35% | 0% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 64 | 21 | 21 | 36 | 8% | 0% | 72% | 3% |
Ensemble | 119 | 21 | 22 | 36 | 13% | 13% | 55% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 55 | 42 | 76% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 64 | 54 | 84% |
Ensemble | 119 | 96 | 81% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 21 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 45% | 2 | 5% | 0 | 0% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 20 | 37% | 0 | 0% | 1 | 2% | 31 | 57% | 1 | 2% | 1 | 2% |
Ensemble | 41 | 43% | 0 | 0% | 1 | 1% | 50 | 52% | 3 | 3% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | Diplôme d'ingénieur | Inconnu | ||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 21 | 1 | 5% | 3 | 14% | 5 | 24% | 4 | 19% | 7 | 33% | 1 | 5% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 20 | 2 | 10% | 2 | 10% | 4 | 20% | 5 | 25% | 7 | 35% | . | . |
Ensemble | 41 | 3 | 7% | 5 | 12% | 9 | 22% | 9 | 22% | 14 | 34% | 1 | 2% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 21 | 5 | 24% | 14 | 67% | . | . | 2 | 10% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 20 | 5 | 25% | 14 | 70% | 1 | 5% | . | . |
Ensemble | 41 | 10 | 24% | 28 | 68% | 1 | 2% | 2 | 5% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 21 | 6 | 29% | 8 | 38% | . | . | 5 | 24% | 2 | 10% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 20 | 8 | 40% | 7 | 35% | 1 | 5% | 4 | 20% | . | . |
Ensemble | 41 | 14 | 34% | 15 | 37% | 1 | 2% | 9 | 22% | 2 | 5% |
Intitulé des études poursuivies
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 6 |
Diplôme d’études en architecture | 1 | ||
Licence Gestion - Immobilier | 1 | ||
Université de Lorraine | Master Urbanisme et aménagement | 2 | |
DU Etudiant-entrepreneur | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie - Logistique bois énergie | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : conception et processus de mise en forme des matériaux | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Mastère Management de l’environnement | 1 | ||
Mastère Management et développement durable | 1 | ||
Autre Université | Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement | 1 | |
Non précisé | Université | Master Risques et environnement | 1 |
Non précisé | Non précisé | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Energie solaire | 1 |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 4 |
Bachelor Responsable performance industrielle | 1 | ||
Licence professionnelle Energie et génie climatique - Chargé d’affaires en thermique du bâtiment | 1 | ||
Titre de Manager en ingénierie d’affaires (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Titre de Responsable qualité, sécurité et environnement (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 2 | |
Licence Sciences pour l’ingénieur | 2 | ||
Master Génie des procédés et des bio-procédés | 2 | ||
Licence professionnelle Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable | 1 | ||
Master Electronique, énergie éléctrique et automatique - Mesures énergétiques pour énergies nouvelles | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Mention complémentaire Technicien des services à l’énergie | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | MBA Management et ingénierie de l’énergie | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Master Management et développement durable | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 19 | 11 | 8 | 58% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 31 | 24 | 7 | 77% |
Ensemble | 50 | 35 | 15 | 70% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 6 | 60% | 3 | 30% | 1 | 10% | . | . |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 11 | 48% | 5 | 22% | 2 | 9% | 5 | 22% |
Ensemble | 17 | 52% | 8 | 24% | 3 | 9% | 5 | 15% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 3 | 30% | 2 | 20% | 4 | 40% | 1 | 10% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 10 | 43% | 5 | 22% | 3 | 13% | 5 | 22% |
Ensemble | 13 | 39% | 7 | 21% | 7 | 21% | 6 | 18% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Inconnu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 4 | 40% | . | . | 6 | 60% | . | . |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 18 | 75% | 1 | 4% | 4 | 17% | 1 | 4% |
Ensemble | 22 | 65% | 1 | 3% | 10 | 29% | 1 | 3% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les diplômés 2023 seront ajoutés en juin 2025.
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 15 | 12 | 80% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 28 | 25 | 89% |
Ensemble | 43 | 37 | 86% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 2 | 17% | 9 | 75% | 1 | 8% | 90% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 3 | 12% | 21 | 84% | 1 | 4% | 95% |
Ensemble | 5 | 14% | 30 | 81% | 2 | 5% | 94% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 5 | 29.4100 |
D1403 | Relation commerciale auprès de particuliers | 2 | 11.7600 |
I1304 | Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation | 2 | 11.7600 |
H1301 | Inspection de conformité | 2 | 11.7600 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | ||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 1 | 11% | 6 | 67% | 2 | 22% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 4 | 20% | 16 | 80% | . | . |
Ensemble | 5 | 17% | 22 | 76% | 2 | 7% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 5 | 56% | . | . | 4 | 44% | . | . |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 12 | 57% | 2 | 10% | 5 | 24% | 2 | 10% |
Ensemble | 17 | 57% | 2 | 7% | 9 | 30% | 2 | 7% |
Contrat de travail
Contrat de travail | Fonction publique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Intérimaire | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 4 | 44% | 3 | 33% | 2 | 22% | . | . | 0% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 14 | 67% | 5 | 24% | 1 | 5% | 1 | 5% | 17% |
Ensemble | 18 | 60% | 8 | 27% | 3 | 10% | 1 | 3% | 13% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 8 | 89% | 1 | 11% | 1 | 100% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 20 | 95% | 1 | 5% | 0 | 0% |
Ensemble | 28 | 93% | 2 | 7% | 1 | 50% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 1 750€ | 1 825€ | 2 350€ |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 1 550€ | 1 700€ | 1 750€ |
Ensemble | 1 627€ | 1 733€ | 2 000€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 4 | 44% | 3 | 33% | 1 | 11% | 1 | 11% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 9 | 45% | 8 | 40% | 2 | 10% | 1 | 5% |
Ensemble | 13 | 45% | 11 | 38% | 3 | 10% | 2 | 7% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 3 | 33% | 2 | 22% | 1 | 11% | 3 | 33% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 7 | 35% | 8 | 40% | 3 | 15% | 2 | 10% |
Ensemble | 10 | 34% | 10 | 34% | 4 | 14% | 5 | 17% |
Satisfaction dans l'emploi
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 7 | 78% | 1 | 11% | 1 | 11% | 3 | 33% | 5 | 56% | 1 | 11% | 6 | 67% | 3 | 33% | . | . |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 15 | 75% | 4 | 20% | 1 | 5% | 6 | 30% | 10 | 50% | 4 | 20% | 10 | 50% | 9 | 45% | 1 | 5% |
Ensemble | 22 | 76% | 5 | 17% | 2 | 7% | 9 | 31% | 15 | 52% | 5 | 17% | 16 | 55% | 12 | 41% | 1 | 3% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-