Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 9 | 7 | 11 | 13 | 6 |
Ensemble | 9 | 7 | 11 | 13 | 6 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 46 | 20 | 23 | 39 | 83% | 0% | 37% | 15% |
Ensemble | 46 | 20 | 23 | 39 | 83% | 0% | 37% | 15% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 46 | 34 | 74% |
Ensemble | 46 | 34 | 74% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 8 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 8 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence professionnelle | Master | Autre | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 8 | 1 | 13% | 5 | 63% | 2 | 25% |
Ensemble | 8 | 1 | 13% | 5 | 63% | 2 | 25% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 8 | 1 | 13% | 7 | 88% |
Ensemble | 8 | 1 | 13% | 7 | 88% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Autre région française | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 8 | 7 | 88% | 1 | 13% |
Ensemble | 8 | 7 | 88% | 1 | 13% |
Intitulé des études poursuivies
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Sciences de l’éducation | 3 |
DU Responsable de formation | 2 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques : métiers du droit social | 1 | ||
Master Psychologie sociale, du travail et des organisations | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Master Sciences de l’éducation - Ingénierie de la formation et des compétences | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 26 | 26 | 100% |
Ensemble | 26 | 26 | 100% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 14 | 58% | 5 | 21% | 2 | 8% | 3 | 13% |
Ensemble | 14 | 58% | 5 | 21% | 2 | 8% | 3 | 13% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 12 | 50% | 7 | 29% | 3 | 13% | 2 | 8% |
Ensemble | 12 | 50% | 7 | 29% | 3 | 13% | 2 | 8% |
Lieu de travail
Lorraine | France hors Grand-Est | Inconnu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 21 | 81% | 2 | 8% | 3 | 12% |
Ensemble | 21 | 81% | 2 | 8% | 3 | 12% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les diplômés 2023 seront ajoutés en juin 2025.
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 23 | 17 | 74% |
Ensemble | 23 | 17 | 74% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi | Au chômage | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 16 | 94% | 1 | 6% | 94% |
Ensemble | 16 | 94% | 1 | 6% | 94% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1801 | Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle | 5 | 35.7100 |
K2111 | Formation professionnelle | 2 | 14.2900 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | ||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 3 | 19% | 10 | 63% | 3 | 19% |
Ensemble | 3 | 19% | 10 | 63% | 3 | 19% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | ||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 14 | 88% | 1 | 6% | 1 | 6% |
Ensemble | 14 | 88% | 1 | 6% | 1 | 6% |
Contrat de travail
Contrat de travail | Fonction publique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Intérimaire | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 8 | 50% | 7 | 44% | 1 | 6% | 31% |
Ensemble | 8 | 50% | 7 | 44% | 1 | 6% | 31% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 15 | 94% | 1 | 6% | 1 | 100% |
Ensemble | 15 | 94% | 1 | 6% | 1 | 100% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 1 449€ | 1 618€ | 1 700€ |
Ensemble | 1 449€ | 1 618€ | 1 700€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 3 | 19% | 9 | 56% | 2 | 13% | 2 | 13% |
Ensemble | 3 | 19% | 9 | 56% | 2 | 13% | 2 | 13% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 7 | 44% | 5 | 31% | 2 | 13% | 2 | 13% |
Ensemble | 7 | 44% | 5 | 31% | 2 | 13% | 2 | 13% |
Satisfaction dans l'emploi
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INTERVENIR EN FORMATION, INSERTION ET/OU ACCOMPAGNEMENT | 8 | 50% | 7 | 44% | 1 | 6% | 8 | 50% | 6 | 38% | 2 | 13% | 7 | 44% | 6 | 38% | 3 | 19% |
Ensemble | 8 | 50% | 7 | 44% | 1 | 6% | 8 | 50% | 6 | 38% | 2 | 13% | 7 | 44% | 6 | 38% | 3 | 19% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-