Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | . | 16 | 14 | 13 | 23 |
MAINTENANCE AVANCEE | 23 | 21 | 28 | 24 | 12 |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 15 | 7 | 10 | 12 | 13 |
Ensemble | 38 | 44 | 52 | 49 | 48 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 66 | 20 | 21 | 27 | 5% | 9% | 85% | 0% |
MAINTENANCE AVANCEE | 108 | 20 | 22 | 28 | 2% | 8% | 80% | 1% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 57 | 21 | 22 | 48 | 7% | 7% | 88% | 4% |
Ensemble | 231 | 20 | 22 | 48 | 4% | 8% | 83% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 66 | 39 | 59% |
MAINTENANCE AVANCEE | 108 | 77 | 71% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 57 | 50 | 88% |
Ensemble | 231 | 166 | 72% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 9 | 23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 77% | 0 | 0% | 0 | 0% |
MAINTENANCE AVANCEE | 25 | 32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 52 | 68% | 0 | 0% | 0 | 0% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 12 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 46 | 28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 120 | 72% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence professionnelle | Master | Autre | Diplôme d'ingénieur | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 9 | 1 | 11% | 1 | 11% | 6 | 67% | 1 | 11% | . | . |
MAINTENANCE AVANCEE | 25 | 3 | 12% | 2 | 8% | 16 | 64% | 4 | 16% | . | . |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 12 | 1 | 8% | 1 | 8% | 1 | 8% | 8 | 67% | 1 | 8% |
Ensemble | 46 | 5 | 11% | 4 | 9% | 23 | 50% | 13 | 28% | 1 | 2% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
MAINTENANCE AVANCEE | 25 | 3 | 12% | 22 | 88% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 12 | 1 | 8% | 11 | 92% |
Ensemble | 46 | 6 | 13% | 40 | 87% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 9 | 1 | 11% | 1 | 11% | 3 | 33% | 4 | 44% | . | . |
MAINTENANCE AVANCEE | 25 | 3 | 12% | 9 | 36% | 10 | 40% | 2 | 8% | 1 | 4% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 12 | 2 | 17% | 6 | 50% | . | . | 4 | 33% | . | . |
Ensemble | 46 | 6 | 13% | 16 | 35% | 13 | 28% | 10 | 22% | 1 | 2% |
Intitulé des études poursuivies
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Titre de Responsable de production et de projets industriels (Niveau II ou 6) | 2 |
Mastère Manager opérationnel d’activités | 1 | ||
Université de Lorraine | Licence professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle | 1 | |
Autre Université | Master Génie industriel | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
MBA Manager de projets | 1 | ||
Titre de Chef de projet en Automatisation (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
MAINTENANCE AVANCEE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Titre d’Expert en management de projets industriels et en excellence opérationnelle (Niveau I ou 7) | 5 |
Titre de Responsable de production et de projets industriels (Niveau II ou 6) | 4 | ||
Ecole d’ingénieurs | 2 | ||
Titre de Manager QHSE et du développement durable (Niveau I ou 7) | 2 | ||
Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement | 1 | ||
Mastère Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
Titre de Manager de direction opérationnelle - QSE (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Titre de Manager développement durable et RSE (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Titre de Responsable performance industrielle et innovation (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs - ENSG | 1 | |
Licence professionnelle Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique | 1 | ||
Licence professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle | 1 | ||
Autre Université | Master Génie industriel - Production industrielle | 1 | |
Ile-de-France | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Etranger | Autre établissement | Master Ingénieur industriel (Belgique) | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Titre de Manager de projet (Niveau I ou 7) | 1 |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 5 |
Mastère Manager de direction opérationelle QSE | 1 | ||
Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 1 | |
Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Université | Master Génie industriel | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | Non précisé | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 30 | 25 | 5 | 83% |
MAINTENANCE AVANCEE | 52 | 42 | 10 | 81% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 38 | 26 | 12 | 68% |
Ensemble | 120 | 93 | 27 | 78% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 10 | 40% | 10 | 40% | 4 | 16% | 1 | 4% |
MAINTENANCE AVANCEE | 12 | 30% | 19 | 48% | 6 | 15% | 3 | 8% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 5 | 21% | 12 | 50% | 6 | 25% | 1 | 4% |
Ensemble | 27 | 30% | 41 | 46% | 16 | 18% | 5 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 6 | 24% | 12 | 48% | 3 | 12% | 4 | 16% |
MAINTENANCE AVANCEE | 21 | 53% | 10 | 25% | 9 | 23% | . | . |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 9 | 38% | 10 | 42% | 5 | 21% | . | . |
Ensemble | 36 | 40% | 32 | 36% | 17 | 19% | 4 | 4% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Inconnu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 13 | 52% | 2 | 8% | 8 | 32% | . | . | 2 | 8% |
MAINTENANCE AVANCEE | 27 | 64% | 4 | 10% | 3 | 7% | 4 | 10% | 4 | 10% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 17 | 65% | 2 | 8% | 5 | 19% | . | . | 2 | 8% |
Ensemble | 57 | 61% | 8 | 9% | 16 | 17% | 4 | 4% | 8 | 9% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les diplômés 2023 seront ajoutés en juin 2025.
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 18 | 18 | 100% |
MAINTENANCE AVANCEE | 45 | 36 | 80% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 34 | 27 | 79% |
Ensemble | 97 | 81 | 84% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 2 | 11% | 16 | 89% | . | . | 100% |
MAINTENANCE AVANCEE | . | . | 35 | 97% | 1 | 3% | 97% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | . | . | 26 | 96% | 1 | 4% | 96% |
Ensemble | 2 | 2% | 77 | 95% | 2 | 2% | 97% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
I1304 | Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation | 6 | 42.8600 |
MAINTENANCE AVANCEE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
I1304 | Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation | 8 | 29.6300 |
I1309 | Maintenance électrique | 4 | 14.8100 |
I1310 | Maintenance mécanique industrielle | 3 | 11.1100 |
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 2 | 7.4100 |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
I1304 | Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation | 10 | 52.6300 |
H1404 | Intervention technique en méthodes et industrialisation | 4 | 21.0500 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | ||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | . | . | 12 | 75% | 4 | 25% |
MAINTENANCE AVANCEE | . | . | 32 | 91% | 3 | 9% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 2 | 8% | 22 | 85% | 2 | 8% |
Ensemble | 2 | 3% | 66 | 86% | 9 | 12% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 9 | 56% | 2 | 13% | 3 | 19% | . | . | 2 | 13% |
MAINTENANCE AVANCEE | 24 | 69% | 4 | 11% | 1 | 3% | 5 | 14% | 1 | 3% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 18 | 69% | 1 | 4% | 6 | 23% | . | . | 1 | 4% |
Ensemble | 51 | 66% | 7 | 9% | 10 | 13% | 5 | 6% | 4 | 5% |
Contrat de travail
Contrat de travail | Fonction publique | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Intérimaire | Autre contrat | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 12 | 75% | 2 | 13% | 2 | 13% | . | . | . | . | 0% |
MAINTENANCE AVANCEE | 31 | 89% | 1 | 3% | 2 | 6% | 1 | 3% | . | . | 0% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 21 | 81% | 3 | 12% | 1 | 4% | . | . | 1 | 4% | 4% |
Ensemble | 64 | 83% | 6 | 8% | 5 | 6% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 16 | 100% | 0 | 0% | . | . |
MAINTENANCE AVANCEE | 35 | 100% | 0 | 0% | . | . |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 26 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 77 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 1 695€ | 2 000€ | 2 150€ |
MAINTENANCE AVANCEE | 1 900€ | 2 053€ | 2 400€ |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 1 800€ | 1 950€ | 2 217€ |
Ensemble | 1 800€ | 2 000€ | 2 250€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 4 | 27% | 7 | 47% | 3 | 20% | 1 | 7% |
MAINTENANCE AVANCEE | 10 | 29% | 11 | 32% | 11 | 32% | 2 | 6% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 12 | 46% | 9 | 35% | 4 | 15% | 1 | 4% |
Ensemble | 26 | 35% | 27 | 36% | 18 | 24% | 4 | 5% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 5 | 33% | 8 | 53% | 1 | 7% | 1 | 7% |
MAINTENANCE AVANCEE | 17 | 50% | 11 | 32% | 3 | 9% | 3 | 9% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 11 | 42% | 10 | 38% | 2 | 8% | 3 | 12% |
Ensemble | 33 | 44% | 29 | 39% | 6 | 8% | 7 | 9% |
Satisfaction dans l'emploi
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 11 | 73% | 4 | 27% | . | . | 7 | 47% | 6 | 40% | 2 | 13% | . | . | 10 | 67% | 4 | 27% | 1 | 7% |
MAINTENANCE AVANCEE | 23 | 68% | 10 | 29% | 1 | 3% | 16 | 47% | 15 | 44% | 2 | 6% | 1 | 3% | 20 | 59% | 8 | 24% | 6 | 18% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 20 | 77% | 5 | 19% | 1 | 4% | 12 | 46% | 10 | 38% | 3 | 12% | 1 | 4% | 18 | 69% | 6 | 23% | 2 | 8% |
Ensemble | 54 | 72% | 19 | 25% | 2 | 3% | 35 | 47% | 31 | 41% | 7 | 9% | 2 | 3% | 48 | 64% | 18 | 24% | 9 | 12% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-