Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 22 | 15 | 20 | 23 | 17 |
Ensemble | 22 | 15 | 20 | 23 | 17 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 97 | 20 | 22 | 29 | 24% | 0% | 24% | 2% |
Ensemble | 97 | 20 | 22 | 29 | 24% | 0% | 24% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 97 | 82 | 85% |
Ensemble | 97 | 82 | 85% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 14 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | 77% | 5 | 6% | 0 | 0% |
Ensemble | 14 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | 77% | 5 | 6% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 14 | 1 | 7% | 1 | 7% | 8 | 57% | 4 | 29% |
Ensemble | 14 | 1 | 7% | 1 | 7% | 8 | 57% | 4 | 29% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 14 | 4 | 29% | 9 | 64% | 1 | 7% |
Ensemble | 14 | 4 | 29% | 9 | 64% | 1 | 7% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Autre région française | Etranger | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 14 | 1 | 7% | 12 | 86% | 1 | 7% |
Ensemble | 14 | 1 | 7% | 12 | 86% | 1 | 7% |
Intitulé des études poursuivies
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Occitanie | Université | Master Gestion de l’environnement - Production et exploitation durables des bioressources aquatiques | 2 |
DU Chef de projet et d’exploitation en aquaculture | 1 | ||
Master Biologie, écologie et évolution | 1 | ||
Master Biologie, écologie, évolution - Bioressources et écologie aquatiques en environnements méditerranéen et tropical | 1 | ||
Bretagne | Université | Master Biologie et santé | 1 |
Master Sciences de la mer et du littoral | 1 | ||
Autre établissement | Formation Plongeur professionnel | 1 | |
Ile-de-France | Université | Master Sciences de la mer | 1 |
Autre établissement | Master Sciences du vivant | 1 | |
Etranger | Université | DESS Océanographie | 1 |
Grand-Est | Université de Lorraine | DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 |
Réunion | Université | Licence Sciences de la vie | 1 |
Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement - Technicien supérieur en sciences halieutiques | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 63 | 45 | 18 | 71% |
Ensemble | 63 | 45 | 18 | 71% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 18 | 41% | 12 | 27% | 11 | 25% | 3 | 7% |
Ensemble | 18 | 41% | 12 | 27% | 11 | 25% | 3 | 7% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 35 | 80% | 3 | 7% | 1 | 2% | 5 | 11% |
Ensemble | 35 | 80% | 3 | 7% | 1 | 2% | 5 | 11% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 3 | 7% | 2 | 4% | 33 | 73% | 5 | 11% | 2 | 4% |
Ensemble | 3 | 7% | 2 | 4% | 33 | 73% | 5 | 11% | 2 | 4% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les diplômés 2023 seront ajoutés en juin 2025.
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 50 | 42 | 84% |
Ensemble | 50 | 42 | 84% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En emploi | Au chômage | Autre | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 36 | 86% | 5 | 12% | 1 | 2% | 88% |
Ensemble | 36 | 86% | 5 | 12% | 1 | 2% | 88% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
A1501 | Aide aux soins animaux | 6 | 19.3500 |
A1404 | Aquaculture | 6 | 19.3500 |
D1210 | Vente en animalerie | 3 | 9.6800 |
A1408 | Élevage d'animaux sauvages ou de compagnie | 3 | 9.6800 |
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 2 | 6.4500 |
H1210 | Intervention technique en études, recherche et développement | 2 | 6.4500 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | ||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 3 | 8% | 25 | 69% | 8 | 22% |
Ensemble | 3 | 8% | 25 | 69% | 8 | 22% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 1 | 3% | 2 | 6% | 26 | 72% | 5 | 14% | 2 | 6% |
Ensemble | 1 | 3% | 2 | 6% | 26 | 72% | 5 | 14% | 2 | 6% |
Contrat de travail
Contrat de travail | Fonction publique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Intérimaire | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 19 | 53% | 16 | 44% | 1 | 3% | 14% |
Ensemble | 19 | 53% | 16 | 44% | 1 | 3% | 14% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 34 | 94% | 2 | 6% | 0 | 0% |
Ensemble | 34 | 94% | 2 | 6% | 0 | 0% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 1 400€ | 1 600€ | 1 700€ |
Ensemble | 1 400€ | 1 600€ | 1 700€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 16 | 44% | 12 | 33% | 5 | 14% | 3 | 8% |
Ensemble | 16 | 44% | 12 | 33% | 5 | 14% | 3 | 8% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 24 | 67% | 6 | 17% | 1 | 3% | 5 | 14% |
Ensemble | 24 | 67% | 6 | 17% | 1 | 3% | 5 | 14% |
Satisfaction dans l'emploi
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AQUACULTURE CONTINENTALE ET AQUARIOLOGIE | 24 | 67% | 9 | 25% | 3 | 8% | 13 | 36% | 12 | 33% | 9 | 25% | 2 | 6% | 20 | 56% | 10 | 28% | 5 | 14% | 1 | 3% |
Ensemble | 24 | 67% | 9 | 25% | 3 | 8% | 13 | 36% | 12 | 33% | 9 | 25% | 2 | 6% | 20 | 56% | 10 | 28% | 5 | 14% | 1 | 3% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-