|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 36 | 36 | 34 | 42 | 27 |
Ensemble | 36 | 36 | 34 | 42 | 27 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 175 | 21 | 22 | 30 | 13% | 3% | 53% | 6% |
Ensemble | 175 | 21 | 22 | 30 | 13% | 3% | 53% | 6% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 175 | 131 | 75% |
Ensemble | 175 | 131 | 75% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 44 | 34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 86 | 66% | 0 | 0% | 1 | 1% |
Ensemble | 44 | 34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 86 | 66% | 0 | 0% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence professionnelle | Master |
Autre |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 44 | 1 | 2% | 9 | 20% | 34 | 77% |
Ensemble | 44 | 1 | 2% | 9 | 20% | 34 | 77% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 44 | 5 | 11% | 36 | 82% | 3 | 7% |
Ensemble | 44 | 5 | 11% | 36 | 82% | 3 | 7% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 44 | 4 | 9% | 26 | 59% | 5 | 11% | 6 | 14% | 2 | 5% | 1 | 2% |
Ensemble | 44 | 4 | 9% | 26 | 59% | 5 | 11% | 6 | 14% | 2 | 5% | 1 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Master Marketing et vente | 2 |
Titre de Manager d’affaires (Niveau I ou 7) | 4 | ||
Mastère Management et stratégie d’entreprise | 2 | ||
MBA Manager d’affaires | 2 | ||
Titre de Dirigeant manager opérationnel d’entreprise (Niveau I ou 7) | 2 | ||
Titre de Manager de la stratégie et de la performance commerciale (Niveau I ou 7) | 2 | ||
Titre de Manager en ingénierie d’affaires (Niveau I ou 7) | 2 | ||
Bachelor in Global marketing | 1 | ||
Diplôme d’état d’infirmier | 1 | ||
MBA Responsable audit et gestion | 1 | ||
MSc Management de la supply chain | 1 | ||
Mastère Management de la relation client et du marketing | 1 | ||
Mastère Management marketing et communication | 1 | ||
Mastère Manager d’affaires | 1 | ||
Mastère Relation client et marketing | 1 | ||
Mastère européen Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
Non précisé | 1 | ||
Titre de Chef de projet e-business (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Titre de Manager des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Titre de Vendeur automatique (Niveau III ou 5) | 1 | ||
Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 2 | |
Licence professionnelle Management des activités commerciales | 1 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 1 | ||
Autre Université | Master Marketing et vente | 1 | |
Master Information et communication | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Mastère Communication et marketing numérique | 1 |
Programme Anglais intensif | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | MSc Entrepreneuriat et business innovation | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Gestion de la production, logistique, achats | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre Université | Master Langues étrangères appliquées | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Master Marketing et vente | 1 |
Hauts-de-France | Autre établissement | Mastère Management et stratégie d’entreprise | 1 |
Non précisé | Autre établissement | Mastère Marketing et commerce | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | Titre d’ingénieur d’affaires en hautes technologies (Niveau I ou 7) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 86 | 66 | 20 | 77% |
Ensemble | 86 | 66 | 20 | 77% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 34 | 53% | 14 | 22% | 10 | 16% | 6 | 9% |
Ensemble | 34 | 53% | 14 | 22% | 10 | 16% | 6 | 9% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 38 | 59% | 10 | 16% | 8 | 13% | 8 | 13% |
Ensemble | 38 | 59% | 10 | 16% | 8 | 13% | 8 | 13% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 36 | 55% | 6 | 9% | 8 | 12% | 8 | 12% | 2 | 3% | 6 | 9% |
Ensemble | 36 | 55% | 6 | 9% | 8 | 12% | 8 | 12% | 2 | 3% | 6 | 9% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 75 | 60 | 80% |
Ensemble | 75 | 60 | 80% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 4 | 7% | 47 | 78% | 9 | 15% | 84% |
Ensemble | 4 | 7% | 47 | 78% | 9 | 15% | 84% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 3 | 6% | 38 | 81% | 6 | 13% |
Ensemble | 3 | 6% | 38 | 81% | 6 | 13% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 26 | 55% | 3 | 6% | 9 | 19% | 6 | 13% | 1 | 2% | 2 | 4% |
Ensemble | 26 | 55% | 3 | 6% | 9 | 19% | 6 | 13% | 1 | 2% | 2 | 4% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||
---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 41 | 87% | 6 | 13% | 5% |
Ensemble | 41 | 87% | 6 | 13% | 5% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 47 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 47 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 1 625€ | 1 867€ | 2 300€ |
Ensemble | 1 625€ | 1 867€ | 2 300€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 25 | 54% | 14 | 30% | 4 | 9% | 3 | 7% |
Ensemble | 25 | 54% | 14 | 30% | 4 | 9% | 3 | 7% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 26 | 57% | 8 | 17% | 8 | 17% | 4 | 9% |
Ensemble | 26 | 57% | 8 | 17% | 8 | 17% | 4 | 9% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 30 | 67% | 11 | 24% | 1 | 2% | 3 | 7% | 13 | 29% | 18 | 40% | 8 | 18% | 6 | 13% | 27 | 60% | 9 | 20% | 7 | 16% | 2 | 4% |
Ensemble | 30 | 67% | 11 | 24% | 1 | 2% | 3 | 7% | 13 | 29% | 18 | 40% | 8 | 18% | 6 | 13% | 27 | 60% | 9 | 20% | 7 | 16% | 2 | 4% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|