Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 15 | 18 | . |
| INFOGRAPHIE 3 D | . | . | 19 |
| Ensemble | 15 | 18 | 19 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 33 | 20 | 21 | 24 | 30% | 12% | 0% | 0% |
| INFOGRAPHIE 3 D | 19 | 21 | 22 | 27 | 11% | 21% | 5% | 0% |
| Ensemble | 52 | 20 | 21 | 27 | 23% | 15% | 2% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
|---|---|---|---|
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 33 | 22 | 67% |
| INFOGRAPHIE 3 D | 19 | 13 | 68% |
| Ensemble | 52 | 35 | 67% |
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 3 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 73% | 3 | 14% | 0 | 0% |
| INFOGRAPHIE 3 D | 6 | 46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 46% | 1 | 8% | 0 | 0% |
| Ensemble | 9 | 26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 63% | 4 | 11% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 3 | . | . | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% |
| INFOGRAPHIE 3 D | 6 | 1 | 17% | 2 | 33% | 1 | 17% | 2 | 33% |
| Ensemble | 9 | 1 | 11% | 2 | 22% | 3 | 33% | 3 | 33% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 3 | . | . | 3 | 100% |
| INFOGRAPHIE 3 D | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| Ensemble | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 3 | . | . | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% |
| INFOGRAPHIE 3 D | 6 | 1 | 17% | 1 | 17% | 4 | 67% | . | . |
| Ensemble | 9 | 1 | 11% | 1 | 11% | 6 | 67% | 1 | 11% |
Intitulé des études poursuivies
| IMAGE ET SON NUMERIQUES |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Formation Management des technologies interactives 3D | 1 |
| Etranger | Université | Master | 1 |
| Occitanie | Université | Master Audiovisuel médias interactifs numériques et jeux | 1 |
| INFOGRAPHIE 3 D |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Autre Université | Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web - Intégration et webdesign | 1 |
| Université de Lorraine | Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 | |
| Occitanie | Autre établissement | Titre de Réalisateur concepteur 3D et effets spéciaux (Niveau I ou 7) | 1 |
| Titre d’Expert en conception, réalisation et animation 3D (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre Université | Licence Langues étrangères appliquées | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre Université | Master Création numérique | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 16 | 6 | 10 | 38% |
| INFOGRAPHIE 3 D | 6 | 2 | 4 | 33% |
| Ensemble | 22 | 8 | 14 | 36% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
| INFOGRAPHIE 3 D | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Ensemble | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
| INFOGRAPHIE 3 D | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Ensemble | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% |
Lieu de travail
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% | . | . | 2 | 33% |
| INFOGRAPHIE 3 D | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% | . | . |
| Ensemble | 2 | 25% | 1 | 13% | 2 | 25% | 1 | 13% | 2 | 25% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 16 | 15 | 94% |
| INFOGRAPHIE 3 D | 6 | 4 | 67% |
| Ensemble | 22 | 19 | 86% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | Autre | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 3 | 20% | 6 | 40% | 6 | 40% | . | . | 50% |
| INFOGRAPHIE 3 D | . | . | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 33% |
| Ensemble | 3 | 16% | 7 | 37% | 8 | 42% | 1 | 5% | 47% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023 (uniquement 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
| IMAGE ET SON NUMERIQUES |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| E1205 | Réalisation de contenus multimédias | 3 | 50 |
| INFOGRAPHIE 3 D |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| E1205 | Réalisation de contenus multimédias | 1 | 100 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Profession intermédiaire | Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. | |||
| Eff. | % | Eff. | % | |
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 5 | 83% | 1 | 17% |
| INFOGRAPHIE 3 D | 1 | 100% | . | . |
| Ensemble | 6 | 86% | 1 | 14% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 2 | 33% | 1 | 17% | 2 | 33% | 1 | 17% |
| INFOGRAPHIE 3 D | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
| Ensemble | 2 | 29% | 1 | 14% | 3 | 43% | 1 | 14% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 5 | 83% | 1 | 17% | 0% |
| INFOGRAPHIE 3 D | . | . | 1 | 100% | . |
| Ensemble | 5 | 71% | 2 | 29% | 0% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| INFOGRAPHIE 3 D | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 1 400€ | 1 600€ | 1 700€ |
| INFOGRAPHIE 3 D | 1 600€ | 1 600€ | 1 600€ |
| Ensemble | 1 400€ | 1 600€ | 1 700€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 2 | 33% | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% |
| INFOGRAPHIE 3 D | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
| Ensemble | 2 | 29% | 3 | 43% | 1 | 14% | 1 | 14% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 2 | 33% | 1 | 17% | 2 | 33% | 1 | 17% |
| INFOGRAPHIE 3 D | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
| Ensemble | 2 | 29% | 2 | 29% | 2 | 29% | 1 | 14% |
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | ||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| IMAGE ET SON NUMERIQUES | 4 | 67% | 2 | 33% | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . | 4 | 67% | 2 | 33% |
| INFOGRAPHIE 3 D | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | 1 | 100% | . | . |
| Ensemble | 5 | 71% | 2 | 29% | 3 | 43% | 3 | 43% | 1 | 14% | 5 | 71% | 2 | 29% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-