Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| AES | 241 | 21 | 24 | 47 | 56% | 43% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| AES | 222 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Master | Autre | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| AES | 222 | 213 | 96% | 9 | 4% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| AES | 222 | 1 | 0% | 219 | 99% | 2 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | Inconnu | ||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| AES | 222 | 197 | 89% | 4 | 2% | 5 | 2% | 14 | 6% | 1 | 0% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Administration économique et sociale | 156 |
| Master Management de l’innovation | 8 | ||
| Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 6 | ||
| Master Droit public | 5 | ||
| Master Entrepreneuriat et management de projets | 5 | ||
| Master Management et administration des entreprises | 3 | ||
| Master Finance | 3 | ||
| Master Gestion des Ressources Humaines | 3 | ||
| Master Droit fiscal | 2 | ||
| Master Economie de l’entreprise et des marchés | 2 | ||
| Master Administration économique et sociale - Entreprises de l’économie sociale et solidaire | 1 | ||
| Master Management Public | 1 | ||
| Master Droit civil | 1 | ||
| DU Etudiant-entrepreneur | 1 | ||
| Autre établissement | Titre de Manager du développement des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | |
| Titre de Manager des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| Non précisé | 1 | ||
| Cycle Conseiller clientèle de professionnels | 1 | ||
| Mastère Management des ressources humaines | 1 | ||
| Mastère Management marketing et communication | 1 | ||
| Autre Université | Master Administration économique et sociale - Commerce électronique | 2 | |
| Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
| Hauts-de-France | Université | Master Management stratégique | 1 |
| Master Administration économique et sociale - Droit et économie des ressources humaines | 1 | ||
| Master Finance - Management financier et systèmes d’information | 1 | ||
| Master Management stratégique - Management et économie des firmes et des organisations de service | 1 | ||
| Master Finance d’entreprise | 1 | ||
| Autre Université | Master Management des entreprises | 1 | |
| Ile-de-France | Université | Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 |
| Master Administration économique et sociale - Cadres des organismes du secteur social | 1 | ||
| Master Ingénierie financière | 1 | ||
| Autre établissement | Mastère Management en ressources humaines | 1 | |
| Mastère Audit et contrôle de gestion | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Management de l’innovation - Management de l’innovation et des systèmes d’informations | 1 |
| Master Marketing et vente - Ingénierie commerciale | 1 | ||
| Non précisé | Autre établissement | BTS Professions immobilières | 1 |
| Etranger | Autre établissement | Master Sales management | 1 |
| Occitanie | Université | Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'observatoire de la vie universitaire a fait le choix de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés.
-o0 Retour au sommaire 0o-