Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
DROIT CIVIL | 380 | 21 | 22 | 41 | 77% | 7% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT CIVIL | 353 | 98% | 0 | 0% | 1 | 0% | 3 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | Autre | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT CIVIL | 353 | 340 | 96% | 12 | 3% | 1 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT CIVIL | 353 | 1 | 0% | 343 | 97% | 6 | 2% | 3 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT CIVIL | 353 | 310 | 88% | 2 | 1% | 8 | 2% | 32 | 9% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit civil | 269 |
Master Droit des affaires | 13 | ||
Master Finance | 9 | ||
Master Droit public | 6 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit notarial | 4 | ||
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 4 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles | 2 | ||
Master Entrepreneuriat et management de projets | 1 | ||
Master Droit social | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Autre Université | Master Droit des affaires | 1 | |
Master Droit privé | 1 | ||
Master Droit privé - Droit privé fondamental | 2 | ||
Master Droit de l’immobilier | 1 | ||
Master Droit privé - Droit comparé | 1 | ||
Master Droit notarial | 1 | ||
Autre établissement | BTS Assistant juridique | 1 | |
Formation d’anglais | 1 | ||
Diplôme des métiers du notariat | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Droit des affaires | 1 |
Master Droit privé | 2 | ||
Master Droit privé - Droit privé fondamental | 1 | ||
Master Droit des assurances | 2 | ||
CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
Master Droit du patrimoine | 1 | ||
Master Droit privé - Contrats et contentieux | 1 | ||
Master Droit de l’économie | 1 | ||
Master Droit privé - Droit privé général | 1 | ||
Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Mastère Droit et pratique de l’immobilier | 1 | ||
DEDCS Droit des affaires | 1 | ||
Normandie | Université | Master Droit du patrimoine - Droit du patrimoine et des activités culturelles | 1 |
Master Droit | 1 | ||
Autre établissement | Inconnu | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit des affaires | 1 |
Master Droit privé | 1 | ||
Master Droit privé, droit processuel | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit des affaires | 1 |
Master Droit privé | 1 | ||
Master Droit privé - Gestion des contentieux privés | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Justice, procès et procédures - Contentieux | 2 |
Hauts-de-France | Université | Master Droit des affaires | 1 |
Master Droit de la santé | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Droit des assurances | 1 |
Master Droit privé - Droit et pratique de l’assurance | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Master Droit privé - Responsabilité civile, risque et innovation | 1 |
Occitanie | Université | Master Droit civil - Droit des personnes et de la famille | 1 |
Centre-Val de Loire | Autre Université | Master Droit public | 1 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'observatoire de la vie universitaire a fait le choix de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés.
-o0 Retour au sommaire 0o-