Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
MEEF 2E DEGRE | 1508 | 21 | 23 | 44 | 56% | 2% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MEEF 2E DEGRE | 1434 | 97% | 0 | 0% | 7 | 0% | 37 | 3% | 2 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
MEEF 2E DEGRE | 1434 | 6 | 0% | 1 | 0% | 1417 | 99% | 10 | 1% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
MEEF 2E DEGRE | 1434 | 9 | 1% | 1421 | 99% | 1 | 0% | 3 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
MEEF 2E DEGRE | 1434 | 1409 | 98% | 1 | 0% | 5 | 0% | 18 | 1% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1345 |
Master MEEF 1er degré | 14 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 2 | ||
Master Civilisations, cultures et sociétés | 8 | ||
Master Arts | 7 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation | 7 | ||
Diplôme universitaire | 3 | ||
Master Lettres | 2 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 2 | ||
Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé | 2 | ||
Diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute | 1 | ||
Master Mathématiques | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Licence Lettres modernes | 1 | ||
Master Langues et sociétés | 1 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques : métiers du droit social | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | 1 | ||
Master Géographie | 1 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
Licence Sciences pour la santé | 1 | ||
Master Master intégré franco-allemand en management | 1 | ||
Master Mathématiques et applications | 1 | ||
Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées | 1 | ||
DIU Professeurs et conseillers principaux d’éducation stagiaires | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Italien | 1 | ||
Autre établissement | Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 1 | |
Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
Master Sciences du vivant - Préparation à l’agrégation | 1 | ||
Master STAPS : management du sport - Sport et aménagement des territoires | 1 | ||
Certificat de capacité d’orthoptiste | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
MSc Sports industry managment | 1 | ||
Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 2 | |
Master Lettres - Ecriture, cultures, média | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | |
Master Didactique des langues | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Master Formation à l’enseignement, agrégation et développement professionnel | 4 |
Master Préparation à l’agrégation | 1 | ||
Autre Université | Master STAPS : Management du sport - Tournisme et montagne | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Master Sciences sociales - Valorisation du patrimoine et développement territorial | 1 | ||
Non précisé | Autre établissement | Master Sciences de la vie, sciences de la Terre et de l’univers | 1 |
Hauts-de-France | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Occitanie | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Etranger | Autre établissement | Diplôme de kinésithérapeute (Allemagne) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
MEEF 2E DEGRE | 37 | 35 | 2 | 95% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire.
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'observatoire de la vie universitaire a fait le choix de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés.
-o0 Retour au sommaire 0o-
Pour cette formation, les résultats présentés ci-dessus sont également disponibles avec les diplômés de la formation continue compris.
Vous pouvez en faire la demande à morgane.barad@univ-lorraine.fr.