|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | . | . | 19 | 15 | 15 |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 19 | 14 | 23 | 15 | 14 |
Ensemble | 19 | 14 | 42 | 30 | 29 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 49 | 22 | 24 | 32 | 31% | 2% | 12% | 0% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 85 | 22 | 24 | 35 | 65% | 7% | 18% | 1% |
Ensemble | 134 | 22 | 24 | 35 | 52% | 5% | 16% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 49 | 44 | 90% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 85 | 67 | 79% |
Ensemble | 134 | 111 | 83% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 6 | 14% | 2 | 5% | 0 | 0% | 35 | 80% | 0 | 0% | 1 | 2% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 5 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60 | 90% | 2 | 3% | 0 | 0% |
Ensemble | 11 | 10% | 2 | 2% | 0 | 0% | 95 | 86% | 2 | 2% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 8 | 1 | 13% | 5 | 63% | 2 | 25% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% | . | . |
Ensemble | 13 | 2 | 15% | 9 | 69% | 2 | 15% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 8 | . | . | 1 | 13% | 2 | 25% | 5 | 63% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 5 | 1 | 20% | 1 | 20% | . | . | 3 | 60% |
Ensemble | 13 | 1 | 8% | 2 | 15% | 2 | 15% | 8 | 62% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 8 | 8 | 100% | . | . |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
Ensemble | 12 | 11 | 92% | 1 | 8% |
Intitulé des études poursuivies |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 5 |
Doctorat Sciences de l’information et de la communication | 2 | ||
Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux | 1 |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 3 |
Ecole en ligne | Autre établissement | Bachelor Office management | 1 |
Ile-de-France | Université | Master Sciences sociales - Data science et société numérique | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 35 | 17 | 18 | 49% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 60 | 37 | 23 | 62% |
Ensemble | 95 | 54 | 41 | 57% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 9 | 53% | 5 | 29% | 3 | 18% | . | . |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 17 | 47% | 10 | 28% | 4 | 11% | 5 | 14% |
Ensemble | 26 | 49% | 15 | 28% | 7 | 13% | 5 | 9% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 10 | 59% | 5 | 29% | 2 | 12% | . | . |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 23 | 64% | 6 | 17% | 1 | 3% | 6 | 17% |
Ensemble | 33 | 62% | 11 | 21% | 3 | 6% | 6 | 11% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 11 | 65% | . | . | 5 | 29% | . | . | 1 | 6% | . | . |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 20 | 56% | 2 | 6% | 5 | 14% | 5 | 14% | 1 | 3% | 3 | 8% |
Ensemble | 31 | 58% | 2 | 4% | 10 | 19% | 5 | 9% | 2 | 4% | 3 | 6% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 27 | 20 | 74% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 48 | 42 | 88% |
Ensemble | 75 | 62 | 83% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 1 | 5% | 16 | 80% | 3 | 15% | 84% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 2 | 5% | 35 | 83% | 5 | 12% | 88% |
Ensemble | 3 | 5% | 51 | 82% | 8 | 13% | 86% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 6 | 38% | 7 | 44% | 2 | 13% | 1 | 6% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 15 | 44% | 11 | 32% | 3 | 9% | 5 | 15% |
Ensemble | 21 | 42% | 18 | 36% | 5 | 10% | 6 | 12% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 10 | 63% | . | . | 6 | 38% | . | . | . | . | . | . |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 16 | 46% | 2 | 6% | 7 | 20% | 6 | 17% | 1 | 3% | 3 | 9% |
Ensemble | 26 | 51% | 2 | 4% | 13 | 25% | 6 | 12% | 1 | 2% | 3 | 6% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 9 | 56% | 5 | 31% | . | . | 2 | 13% | . | . | 43% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 24 | 69% | 9 | 26% | 1 | 3% | . | . | 1 | 3% | 15% |
Ensemble | 33 | 65% | 14 | 27% | 1 | 2% | 2 | 4% | 1 | 2% | 25% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 15 | 94% | 1 | 6% | 1 | 100% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 34 | 97% | 1 | 3% | 0 | 0% |
Ensemble | 49 | 96% | 2 | 4% | 1 | 50% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 1 661€ | 1 818€ | 2 280€ |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 1 500€ | 1 700€ | 2 438€ |
Ensemble | 1 500€ | 1 736€ | 2 400€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 6 | 38% | 6 | 38% | 3 | 19% | 1 | 6% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 16 | 50% | 8 | 25% | 4 | 13% | 4 | 13% |
Ensemble | 22 | 46% | 14 | 29% | 7 | 15% | 5 | 10% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 8 | 50% | 5 | 31% | 1 | 6% | 2 | 13% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 11 | 34% | 14 | 44% | 7 | 22% | . | . |
Ensemble | 19 | 40% | 19 | 40% | 8 | 17% | 2 | 4% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 9 | 56% | 4 | 25% | 3 | 19% | 5 | 31% | 5 | 31% | 3 | 19% | 3 | 19% | 6 | 38% | 7 | 44% | 2 | 13% | 1 | 6% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 15 | 48% | 15 | 48% | 1 | 3% | 9 | 29% | 9 | 29% | 8 | 26% | 5 | 16% | 20 | 65% | 7 | 23% | 4 | 13% | . | . |
Ensemble | 24 | 51% | 19 | 40% | 4 | 9% | 14 | 30% | 14 | 30% | 11 | 23% | 8 | 17% | 26 | 55% | 14 | 30% | 6 | 13% | 1 | 2% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|