Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 5 | 3 | 7 | . | 13 |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 |
| Ensemble | 7 | 8 | 9 | 9 | 17 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 28 | 22 | 24 | 32 | 61% | 4% | 0% | 0% |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 22 | 23 | 24 | 32 | 91% | 14% | 0% | 0% |
| Ensemble | 50 | 22 | 24 | 32 | 74% | 8% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
|---|---|---|---|
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 28 | 21 | 75% |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 22 | 17 | 77% |
| Ensemble | 50 | 38 | 76% |
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 8 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 38% | 4 | 19% | 1 | 5% |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 5 | 29% | 1 | 6% | 0 | 0% | 10 | 59% | 0 | 0% | 1 | 6% |
| Ensemble | 13 | 34% | 1 | 3% | 0 | 0% | 18 | 47% | 4 | 11% | 2 | 5% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | Autre | Doctorat | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 8 | 8 | 100% | . | . | . | . |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 6 | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% |
| Ensemble | 14 | 11 | 79% | 2 | 14% | 1 | 7% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 8 | 8 | 100% | . | . | . | . |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 6 | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% |
| Ensemble | 14 | 12 | 86% | 1 | 7% | 1 | 7% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Autre région française | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 8 | 7 | 88% | 1 | 13% |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 6 | 6 | 100% | . | . |
| Ensemble | 14 | 13 | 93% | 1 | 7% |
Intitulé des études poursuivies
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Civilisations, cultures et sociétés | 6 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
| Occitanie | Université | Master Direction de projets ou établissements culturels - Direction artistique de projets culturels européens | 1 |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 2 |
| DIU Professeurs et conseillers principaux d’éducation stagiaires | 1 | ||
| Diplôme universitaire | 1 | ||
| Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 | ||
| Master Civilisations, cultures et sociétés | 1 | ||
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 8 | 5 | 3 | 63% |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 10 | 8 | 2 | 80% |
| Ensemble | 18 | 13 | 5 | 72% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 6 | 86% | . | . | 1 | 14% |
| Ensemble | 8 | 73% | 2 | 18% | 1 | 9% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 3 | 43% | 3 | 43% | 1 | 14% |
| Ensemble | 5 | 45% | 5 | 45% | 1 | 9% |
Lieu de travail
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 1 | 25% | . | . | . | . | 3 | 75% | . | . |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 3 | 38% | 1 | 13% | 2 | 25% | 1 | 13% | 1 | 13% |
| Ensemble | 4 | 33% | 1 | 8% | 2 | 17% | 4 | 33% | 1 | 8% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 9 | 8 | 89% |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 11 | 7 | 64% |
| Ensemble | 20 | 15 | 75% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| En emploi | Au chômage | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 8 | 100% | . | . | 100% |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 6 | 86% | 1 | 14% | 86% |
| Ensemble | 14 | 93% | 1 | 7% | 93% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023 (uniquement 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| G1101 | Accueil touristique | 1 | 33.3300 |
| G1201 | Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives | 1 | 33.3300 |
| M1705 | Marketing | 1 | 33.3300 |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| K2107 | Enseignement général du second degré | 3 | 60.0000 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 3 | 43% | 1 | 14% | 2 | 29% | 1 | 14% |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . | . | . |
| Ensemble | 8 | 62% | 2 | 15% | 2 | 15% | 1 | 8% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | . | . | 1 | 13% | 2 | 25% | . | . | 3 | 38% | 2 | 25% |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 2 | 33% | . | . | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% | . | . |
| Ensemble | 2 | 14% | 1 | 7% | 4 | 29% | 1 | 7% | 4 | 29% | 2 | 14% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 6 | 75% | 1 | 13% | 1 | 13% | 33% |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 2 | 33% | 4 | 67% | . | . | 50% |
| Ensemble | 8 | 57% | 5 | 36% | 1 | 7% | 42% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 6 | 75% | 2 | 25% | 1 | 50% |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 12 | 86% | 2 | 14% | 1 | 50% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 1 400€ | 1 660€ | 1 800€ |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 1 940€ | 2 194€ | 3 954€ |
| Ensemble | 1 660€ | 1 900€ | 2 408€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 2 | 29% | 4 | 57% | 1 | 14% | . | . |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 2 | 33% | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% |
| Ensemble | 4 | 31% | 6 | 46% | 2 | 15% | 1 | 8% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 2 | 29% | 3 | 43% | 1 | 14% | 1 | 14% |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 1 | 17% | 3 | 50% | 1 | 17% | 1 | 17% |
| Ensemble | 3 | 23% | 6 | 46% | 2 | 15% | 2 | 15% |
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 2 | 33% | 4 | 67% | . | . | 4 | 67% | 2 | 33% | 1 | 17% | 4 | 67% | 1 | 17% |
| ETUDES GERMANIQUES (HISCLLEEA) | 5 | 83% | 1 | 17% | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . |
| Ensemble | 7 | 58% | 5 | 42% | 3 | 25% | 6 | 50% | 3 | 25% | 5 | 42% | 6 | 50% | 1 | 8% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-