Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 221 | 22 | 24 | 33 | 48% | 9% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 221 | 155 | 70% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 27 | 17% | 0 | 0% | 1 | 1% | 113 | 73% | 8 | 5% | 6 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence | Master | Autre | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 27 | 1 | 4% | 8 | 30% | 17 | 63% | 1 | 4% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 27 | 4 | 15% | 11 | 41% | 2 | 7% | 10 | 37% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Autre région française | Etranger | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 27 | 12 | 44% | 1 | 4% | 12 | 44% | 1 | 4% | 1 | 4% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 6 |
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 | ||
DU Théâtre et pratiques créatives | 1 | ||
Master MEEF 1er degré | 1 | ||
Licence Sociologie | 1 | ||
DU Histoire de l’art | 1 | ||
Master Information, communication | 1 | ||
Autre établissement | Non précisé | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Formation image et son | 1 |
Diplôme de Documentaliste multimédia | 1 | ||
Diplôme d’état de cinéma | 1 | ||
Mastère Marketing et production événementielle | 1 | ||
Formation d’Art dramatique | 1 | ||
Formation théâtrale | 1 | ||
Mastère Marketing digital et brand content | 1 | ||
Université | Master Cinéma et audiovisuel - Scénario et écritures audiovisuelles | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Humanités et industries créatives - Management de jeu vidéo, image, créativité | 2 |
Etranger | Autre établissement | Bachelor Techniques graphiques (Belgique) | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Non précisé | Non précisé | Non précisé | 1 |
Occitanie | Université | Master Sciences de l’éducation et de la formation - Recherche et expertises en éducation et formation | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 113 | 59 | 54 | 52% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 9 | 18% | 22 | 43% | 6 | 12% | 14 | 27% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 19 | 37% | 18 | 35% | 5 | 10% | 9 | 18% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 18 | 32% | 4 | 7% | 24 | 43% | 2 | 4% | 3 | 5% | 5 | 9% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les diplômés 2023 seront ajoutés en juin 2025.
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 87 | 63 | 72% |
* Sont considérés comme entrés sur le marché du travail les diplômés n'ayant pas encore validé leur diplôme à 6 mois et n'envisageant pas de poursuivre leurs études.
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat | En préparation de concours | En emploi | Au chômage | Autre | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 1 | 2% | 1 | 2% | 37 | 59% | 19 | 30% | 5 | 8% | 66% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
L1304 | Réalisation cinématographique et audiovisuelle | 4 | 18.1800 |
B1101 | Création en arts plastiques | 3 | 13.6400 |
K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 2 | 9.0900 |
E1103 | Communication | 2 | 9.0900 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 6 | 18% | 12 | 35% | 12 | 35% | 4 | 12% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 9 | 24% | 5 | 14% | 12 | 32% | 3 | 8% | 1 | 3% | 7 | 19% |
Contrat de travail
Contrat de travail | Fonction publique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Autre contrat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 18 | 49% | 13 | 35% | 4 | 11% | 2 | 5% | 13% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 33 | 89% | 4 | 11% | 2 | 50% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 1 225€ | 1 450€ | 1 749€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 9 | 27% | 7 | 21% | 10 | 30% | 7 | 21% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 13 | 39% | 11 | 33% | 5 | 15% | 4 | 12% |
Satisfaction dans l'emploi
Missions | Responsabilités | Rémunération | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 20 | 61% | 7 | 21% | 3 | 9% | 3 | 9% | 16 | 48% | 13 | 39% | 4 | 12% | 4 | 12% | 12 | 36% | 13 | 39% | 4 | 12% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-