|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 |
DROIT DE LA SANTE | 14 | 13 | 23 | 10 | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 20 | 17 | 20 | 20 | 18 |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 48 | 58 | 54 | 53 | 44 |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | . | . | . | 18 | 16 |
Ensemble | 106 | 111 | 121 | 123 | 101 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 116 | 21 | 23 | 30 | 61% | 0% | 0% | 0% |
DROIT DE LA SANTE | 60 | 22 | 24 | 31 | 82% | 8% | 8% | 10% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 95 | 22 | 23 | 28 | 68% | 4% | 0% | 0% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 257 | 22 | 23 | 29 | 70% | 4% | 11% | 4% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 34 | 22 | 24 | 27 | 59% | 3% | 0% | 0% |
Ensemble | 562 | 21 | 23 | 31 | 69% | 3% | 6% | 3% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 116 | 83 | 72% |
DROIT DE LA SANTE | 60 | 45 | 75% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 95 | 70 | 74% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 257 | 200 | 78% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 34 | 24 | 71% |
Ensemble | 562 | 422 | 75% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 34 | 41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 24% | 3 | 4% | 26 | 31% |
DROIT DE LA SANTE | 8 | 18% | 4 | 9% | 3 | 7% | 29 | 64% | 1 | 2% | 0 | 0% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 23 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41 | 59% | 1 | 1% | 5 | 7% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 87 | 44% | 1 | 1% | 6 | 3% | 96 | 48% | 7 | 4% | 3 | 2% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 6 | 25% | 1 | 4% | 0 | 0% | 15 | 63% | 2 | 8% | 0 | 0% |
Ensemble | 158 | 37% | 6 | 1% | 9 | 2% | 201 | 48% | 14 | 3% | 34 | 8% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
|
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 34 | 1 | 3% | 29 | 85% | . | . | 4 | 12% |
DROIT DE LA SANTE | 12 | 2 | 17% | 6 | 50% | 4 | 33% | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 23 | 3 | 13% | 18 | 78% | . | . | 2 | 9% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 88 | 23 | 26% | 63 | 72% | 1 | 1% | 1 | 1% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 7 | 2 | 29% | 4 | 57% | 1 | 14% | . | . |
Ensemble | 164 | 31 | 19% | 120 | 73% | 6 | 4% | 7 | 4% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 34 | 2 | 6% | 27 | 79% | 5 | 15% |
DROIT DE LA SANTE | 12 | 2 | 17% | 10 | 83% | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 23 | 5 | 22% | 16 | 70% | 2 | 9% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 88 | 33 | 38% | 37 | 42% | 18 | 20% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 7 | 2 | 29% | 3 | 43% | 2 | 29% |
Ensemble | 164 | 44 | 27% | 93 | 57% | 27 | 16% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 34 | 13 | 38% | . | . | 3 | 9% | 14 | 41% | . | . | 4 | 12% |
DROIT DE LA SANTE | 10 | 8 | 80% | . | . | 1 | 10% | . | . | 1 | 10% | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 23 | 4 | 17% | . | . | 2 | 9% | 2 | 9% | 11 | 48% | 4 | 17% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 87 | 29 | 33% | 1 | 1% | 5 | 6% | 43 | 49% | 5 | 6% | 4 | 5% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 7 | 5 | 71% | . | . | 1 | 14% | 1 | 14% | . | . | . | . |
Ensemble | 161 | 59 | 37% | 1 | 1% | 12 | 7% | 60 | 37% | 17 | 11% | 12 | 7% |
Intitulé des études poursuivies |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 12 |
DU Criminologie et victimologie | 1 | ||
Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 2 | |
Autre Université | Diplôme de juriste conseil d’entreprise | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 5 |
Non précisé | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 4 | |
Non précisé | Non précisé | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Inconnu | 4 | ||
Occitanie | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Diplôme supérieur de notariat | 1 | ||
Autre Université | Master Administration et liquidation d’entreprises en difficulté | 1 |
DROIT DE LA SANTE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 3 |
Doctorat Droit privé et sciences criminelles | 3 | ||
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Master Management sectoriel | 1 | ||
Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Ecole en ligne | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 | ||
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Etranger | Autre établissement | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 6 |
CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
Non précisé | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 2 | |
Université | LLM Droit bancaire et financier européen (Luxembourg) | 1 | |
LLM Ressources humaines | 1 | ||
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 2 |
Master Droit des affaires | 2 | ||
Autre Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Master Histoire - Histoire et civilisation de l’Europe | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
Inconnu | 1 | ||
Non précisé | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 2 |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
DU Criminologie et victimologie | 13 | ||
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 10 | ||
Master Droit des affaires | 1 | ||
DU Sécurité intérieure | 1 | ||
Doctorat Droit privé et sciences criminelles | 1 | ||
Master Droit civil | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Programme grande école | 1 | ||
Autre Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Master Droit de la propriété intellectuelle | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit de l’internet et des systèmes d’information | 1 | ||
Non précisé | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Ile-de-France | Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 6 |
Master Droit des affaires | 1 | ||
Inconnu | 1 | ||
Master Droit - Droit et régulation des marchés | 2 | ||
DU Droit des affaires | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit de la concurrence et des contrats | 1 | ||
Master Droit européen - Droit européen du marché et de la régulation | 1 | ||
Master Droit international | 1 | ||
Master Droit notarial | 1 | ||
Master Droit public - Droit de l’environnement | 1 | ||
Master Gestion de patrimoine | 1 | ||
Master Information et communication | 1 | ||
Master Justice, procès et procédures - Communication, sociologie du droit et de la justice | 1 | ||
Master Science politique - Coopération internationale et ONG | 1 | ||
Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 3 | |
Mastère Droit des affaires internationales et management | 4 | ||
MS Juriste manager international | 1 | ||
Mastère Droit des affaires et management | 1 | ||
Autre Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 2 | |
Master Droit des affaires | 1 | ||
Etranger | Université | LLM International business law | 1 |
Autre établissement | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 2 | |
Cours complémentaires de juriste | 1 | ||
Master en études politiques et de gouvernance européennes | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit des affaires - Droit algorithmique et gouvernance des données | 1 |
Master Droit des affaires - Droit du sport | 1 | ||
Master Droit privé | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme de notaire | 1 | |
Autre Université | Master Droit des affaires - Droit bancaire et fintech | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Mastère Juriste manager international | 3 | ||
Non précisé | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Non précisé | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 | |
Inconnu | 1 | ||
Bretagne | Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Ecole en ligne | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Criminologie et victimologie | 2 |
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
Doctorat Droit privé et sciences criminelles | 1 | ||
Master Finance | 1 | ||
Autre Université | Master Droit de la propriété intellectuelle - Droit de la propriété intellectuelle | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 20 | 20 | . | 100% |
DROIT DE LA SANTE | 29 | 19 | 10 | 66% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 41 | 36 | 5 | 88% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 96 | 69 | 27 | 72% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 15 | 12 | 3 | 80% |
Ensemble | 201 | 156 | 45 | 78% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 15 | 75% | 4 | 20% | 1 | 5% | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 11 | 65% | 5 | 29% | 1 | 6% | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 24 | 71% | 7 | 21% | 2 | 6% | 1 | 3% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 54 | 82% | 10 | 15% | . | . | 2 | 3% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 12 | 100% | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 116 | 78% | 26 | 17% | 4 | 3% | 3 | 2% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 16 | 80% | 1 | 5% | 2 | 10% | 1 | 5% |
DROIT DE LA SANTE | 10 | 59% | 3 | 18% | 3 | 18% | 1 | 6% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 21 | 62% | 8 | 24% | 5 | 15% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 33 | 50% | 24 | 36% | 6 | 9% | 3 | 5% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 10 | 83% | 2 | 17% | . | . | . | . |
Ensemble | 90 | 60% | 38 | 26% | 16 | 11% | 5 | 3% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 5 | 25% | . | . | 7 | 35% | 8 | 40% | . | . | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 9 | 47% | 1 | 5% | 5 | 26% | 1 | 5% | . | . | 3 | 16% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | . | . | 2 | 6% | 2 | 6% | 27 | 75% | 3 | 8% | 2 | 6% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 8 | 12% | 2 | 3% | 11 | 16% | 42 | 62% | 2 | 3% | 3 | 4% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 1 | 8% | . | . | 6 | 50% | 4 | 33% | . | . | 1 | 8% |
Ensemble | 23 | 15% | 5 | 3% | 31 | 20% | 82 | 53% | 5 | 3% | 9 | 6% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 41 | 22 | 54% |
DROIT DE LA SANTE | 29 | 22 | 76% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 38 | 28 | 74% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 83 | 65 | 78% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 8 | 4 | 50% |
Ensemble | 199 | 141 | 71% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 4 | 18% | 18 | 82% | . | . | . | . | 100% |
DROIT DE LA SANTE | . | . | 17 | 77% | 5 | 23% | . | . | 77% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 1 | 4% | 25 | 89% | 2 | 7% | . | . | 93% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 6 | 9% | 54 | 83% | 3 | 5% | 2 | 3% | 95% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . | . | . | 100% |
Ensemble | 12 | 9% | 117 | 83% | 10 | 7% | 2 | 1% | 92% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1903 | Défense et conseil juridique | 11 | 84.62 |
DROIT DE LA SANTE |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1903 | Défense et conseil juridique | 1 | 100 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 12 | 71% | 5 | 29% | . | . | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 9 | 53% | 7 | 41% | . | . | 1 | 6% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 19 | 76% | 3 | 12% | 2 | 8% | 1 | 4% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 33 | 65% | 11 | 22% | 1 | 2% | 6 | 12% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 2 | 67% | . | . | . | . | 1 | 33% |
Ensemble | 75 | 66% | 26 | 23% | 3 | 3% | 9 | 8% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 5 | 28% | . | . | 3 | 17% | 7 | 39% | . | . | 3 | 17% |
DROIT DE LA SANTE | 10 | 59% | 2 | 12% | 4 | 24% | . | . | . | . | 1 | 6% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 1 | 4% | 1 | 4% | . | . | 19 | 76% | 2 | 8% | 2 | 8% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 6 | 11% | 3 | 6% | 9 | 17% | 30 | 56% | 1 | 2% | 5 | 9% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | . | . | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . |
Ensemble | 22 | 19% | 6 | 5% | 18 | 15% | 57 | 49% | 3 | 3% | 11 | 9% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 15 | 83% | 2 | 11% | . | . | . | . | 1 | 6% | 7% |
DROIT DE LA SANTE | 9 | 53% | 8 | 47% | . | . | . | . | . | . | 40% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 21 | 84% | 3 | 12% | . | . | 1 | 4% | . | . | 0% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 42 | 78% | 6 | 11% | 1 | 2% | 2 | 4% | 3 | 6% | 0% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . | . | . | 33% |
Ensemble | 89 | 76% | 20 | 17% | 1 | 1% | 3 | 3% | 4 | 3% | 9% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 18 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 17 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 25 | 100% | 0 | 0% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 52 | 96% | 2 | 4% | 1 | 50% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 115 | 98% | 2 | 2% | 1 | 50% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 1 712€ | 2 417€ | 3 700€ |
DROIT DE LA SANTE | 1 619€ | 1 775€ | 2 109€ |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 2 400€ | 2 600€ | 3 000€ |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 2 310€ | 3 267€ | 3 900€ |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | . | . | . |
Ensemble | 2 008€ | 2 600€ | 3 520€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 13 | 81% | 2 | 13% | 1 | 6% | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 8 | 50% | 3 | 19% | 4 | 25% | 1 | 6% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 18 | 78% | 2 | 9% | 2 | 9% | 1 | 4% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 37 | 73% | 11 | 22% | 1 | 2% | 2 | 4% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . |
Ensemble | 78 | 72% | 19 | 17% | 8 | 7% | 4 | 4% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 11 | 69% | 4 | 25% | . | . | 1 | 6% |
DROIT DE LA SANTE | 5 | 31% | 7 | 44% | 3 | 19% | 1 | 6% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 13 | 57% | 7 | 30% | 1 | 4% | 2 | 9% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 28 | 55% | 15 | 29% | 6 | 12% | 2 | 4% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% |
Ensemble | 58 | 53% | 34 | 31% | 10 | 9% | 7 | 6% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 12 | 75% | 4 | 25% | . | . | . | . | 10 | 63% | 4 | 25% | 2 | 13% | . | . | 13 | 81% | 3 | 19% | . | . | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 9 | 56% | 4 | 25% | 2 | 13% | 1 | 6% | 4 | 25% | 4 | 25% | 4 | 25% | 4 | 25% | 5 | 31% | 8 | 50% | 1 | 6% | 2 | 13% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 15 | 68% | 7 | 32% | . | . | . | . | 6 | 27% | 12 | 55% | 2 | 9% | 2 | 9% | 12 | 55% | 9 | 41% | 1 | 5% | . | . |
