|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
DIALOGUE SOCIAL | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 23 | 21 | 20 | 22 | 28 |
Ensemble | 27 | 25 | 24 | 28 | 36 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
DIALOGUE SOCIAL | 26 | 23 | 24 | 28 | 88% | 8% | 65% | 31% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 114 | 22 | 23 | 25 | 74% | 1% | 45% | 9% |
Ensemble | 140 | 22 | 23 | 28 | 76% | 2% | 49% | 13% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DIALOGUE SOCIAL | 26 | 24 | 92% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 114 | 96 | 84% |
Ensemble | 140 | 120 | 86% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 4 | 17% | 0 | 0% | 1 | 4% | 18 | 75% | 1 | 4% | 0 | 0% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 17 | 18% | 2 | 2% | 1 | 1% | 72 | 75% | 2 | 2% | 2 | 2% |
Ensemble | 21 | 18% | 2 | 2% | 2 | 2% | 90 | 75% | 3 | 3% | 2 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DIALOGUE SOCIAL | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 19 | 1 | 5% | 14 | 74% | 2 | 11% | 2 | 11% |
Ensemble | 23 | 3 | 13% | 16 | 70% | 2 | 9% | 2 | 9% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DIALOGUE SOCIAL | 4 | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 19 | 1 | 5% | 1 | 5% | 14 | 74% | 3 | 16% |
Ensemble | 23 | 1 | 4% | 4 | 17% | 15 | 65% | 3 | 13% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DIALOGUE SOCIAL | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 19 | 6 | 32% | 10 | 53% | 3 | 16% |
Ensemble | 22 | 8 | 36% | 11 | 50% | 3 | 14% |
Intitulé des études poursuivies |
DIALOGUE SOCIAL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit civil | 1 |
Master Droit social | 1 | ||
Ecole en ligne | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | Mastère Droit social - Contentieux du travail | 1 |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Ile-de-France | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 4 |
Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 3 | |
Master Communication juridique, sociologie du droit et de la justice | 1 | ||
Non précisé | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Autre Université | DU Droit des entreprises en difficulté | 1 | |
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 2 | ||
Doctorat Droit privé et sciences criminelles | 2 | ||
DU | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 2 |
Bretagne | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
DIALOGUE SOCIAL | 18 | 14 | 4 | 78% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 72 | 44 | 28 | 61% |
Ensemble | 90 | 58 | 32 | 64% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 11 | 85% | 2 | 15% | . | . | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 32 | 78% | 5 | 12% | 3 | 7% | 1 | 2% |
Ensemble | 43 | 80% | 7 | 13% | 3 | 6% | 1 | 2% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 11 | 85% | 2 | 15% | . | . | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 31 | 76% | 8 | 20% | 1 | 2% | 1 | 2% |
Ensemble | 42 | 78% | 10 | 19% | 1 | 2% | 1 | 2% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 7 | 50% | 1 | 7% | 3 | 21% | 1 | 7% | . | . | 2 | 14% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 29 | 66% | 1 | 2% | 10 | 23% | . | . | 1 | 2% | 3 | 7% |
Ensemble | 36 | 62% | 2 | 3% | 13 | 22% | 1 | 2% | 1 | 2% | 5 | 9% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
DIALOGUE SOCIAL | 12 | 8 | 67% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 59 | 47 | 80% |
Ensemble | 71 | 55 | 77% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DIALOGUE SOCIAL | 2 | 25% | 6 | 75% | . | . | 100% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | . | . | 36 | 77% | 11 | 23% | 77% |
Ensemble | 2 | 4% | 42 | 76% | 11 | 20% | 79% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
DIALOGUE SOCIAL |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1903 | Défense et conseil juridique | 4 | 80 |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1903 | Défense et conseil juridique | 21 | 72.41 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 19 | 53% | 16 | 44% | 1 | 3% |
Ensemble | 22 | 52% | 19 | 45% | 1 | 2% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 3 | 50% | 1 | 17% | . | . | 1 | 17% | 1 | 17% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 23 | 64% | . | . | 12 | 33% | 1 | 3% | . | . |
Ensemble | 26 | 62% | 1 | 2% | 12 | 29% | 2 | 5% | 1 | 2% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DIALOGUE SOCIAL | 6 | 100% | . | . | . | . | 17% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 22 | 61% | 12 | 33% | 2 | 6% | 15% |
Ensemble | 28 | 67% | 12 | 29% | 2 | 5% | 16% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 36 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 42 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
DIALOGUE SOCIAL | 1 938€ | 2 081€ | 2 200€ |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 1 700€ | 1 854€ | 2 300€ |
Ensemble | 1 700€ | 1 925€ | 2 300€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 22 | 63% | 9 | 26% | 2 | 6% | 2 | 6% |
Ensemble | 26 | 63% | 11 | 27% | 2 | 5% | 2 | 5% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 22 | 63% | 10 | 29% | 2 | 6% | 1 | 3% |
Ensemble | 25 | 61% | 12 | 29% | 3 | 7% | 1 | 2% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . | 1 | 17% | 2 | 33% | 2 | 33% | 1 | 17% | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 23 | 66% | 9 | 26% | 3 | 9% | 5 | 14% | 16 | 46% | 12 | 34% | 2 | 6% | 20 | 57% | 13 | 37% | 2 | 6% |
Ensemble | 28 | 68% | 10 | 24% | 3 | 7% | 6 | 15% | 18 | 44% | 14 | 34% | 3 | 7% | 23 | 56% | 15 | 37% | 3 | 7% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|
|