|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 20 | 20 | 23 | 29 | 21 |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 14 | 12 | 15 | 10 | 21 |
Ensemble | 34 | 32 | 38 | 39 | 42 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 113 | 22 | 23 | 28 | 83% | 1% | 0% | 0% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 72 | 22 | 23 | 27 | 69% | 6% | 0% | 0% |
Ensemble | 185 | 22 | 23 | 28 | 78% | 3% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 113 | 96 | 85% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 72 | 58 | 81% |
Ensemble | 185 | 154 | 83% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 24 | 25% | 4 | 4% | 38 | 40% | 27 | 28% | 3 | 3% | 0 | 0% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 22 | 38% | 1 | 2% | 11 | 19% | 24 | 41% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 46 | 30% | 5 | 3% | 49 | 32% | 51 | 33% | 3 | 2% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 28 | 5 | 18% | 19 | 68% | 4 | 14% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 23 | 3 | 13% | 19 | 83% | 1 | 4% |
Ensemble | 51 | 8 | 16% | 38 | 75% | 5 | 10% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 28 | 2 | 7% | 5 | 18% | 18 | 64% | . | . | 3 | 11% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 23 | 2 | 9% | 3 | 13% | 14 | 61% | 1 | 4% | 3 | 13% |
Ensemble | 51 | 4 | 8% | 8 | 16% | 32 | 63% | 1 | 2% | 6 | 12% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 28 | 21 | 75% | . | . | 1 | 4% | 3 | 11% | 1 | 4% | 2 | 7% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 21 | 13 | 62% | 1 | 5% | 2 | 10% | 5 | 24% | . | . | . | . |
Ensemble | 49 | 34 | 69% | 1 | 2% | 3 | 6% | 8 | 16% | 1 | 2% | 2 | 4% |
Intitulé des études poursuivies |
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 8 |
CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 2 | ||
Doctorat Droit privé et sciences criminelles | 4 | ||
Master Droit civil | 3 | ||
DU Sécurité intérieure | 2 | ||
DU Criminologie | 1 | ||
DU Criminologie et victimologie | 1 | ||
Non précisé | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Autre Université | Master Droit social | 1 | |
Non précisé | Non précisé | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 2 |
Ile-de-France | Autre établissement | Classe préparatoire aux concours juridiques de sciences po | 1 |
Etranger | Autre établissement | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
Bretagne | Autre Université | Master Justice, procés et procédures - Auxiliaire de justice | 1 |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 6 |
DU Criminologie et victimologie | 2 | ||
DU Criminologie | 1 | ||
DU Droit de la santé | 1 | ||
Doctorat Droit privé et sciences criminelles | 1 | ||
Master Droit civil | 1 | ||
Master Science politique | 1 | ||
Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Bachelor Management | 1 | ||
Titre d’Electricien d’équipement du bâtiment (Niveau V ou 3) | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Autre Université | Master Droit des affaires | 1 | |
Ecole en ligne | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 2 |
Etranger | Non précisé | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 27 | 24 | 3 | 89% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 24 | 20 | 4 | 83% |
Ensemble | 51 | 44 | 7 | 86% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 8 | 33% | 5 | 21% | 5 | 21% | 6 | 25% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 8 | 47% | 7 | 41% | . | . | 2 | 12% |
Ensemble | 16 | 39% | 12 | 29% | 5 | 12% | 8 | 20% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 14 | 58% | 1 | 4% | 2 | 8% | 7 | 29% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 11 | 65% | 4 | 24% | . | . | 2 | 12% |
Ensemble | 25 | 61% | 5 | 12% | 2 | 5% | 9 | 22% |
Lieu de travail |
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 13 | 54% | 7 | 29% | 2 | 8% | . | . | 2 | 8% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 7 | 35% | 3 | 15% | 8 | 40% | 1 | 5% | 1 | 5% |
Ensemble | 20 | 45% | 10 | 23% | 10 | 23% | 1 | 2% | 3 | 7% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 22 | 18 | 82% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 17 | 12 | 71% |
Ensemble | 39 | 30 | 77% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 1 | 6% | 17 | 94% | . | . | 100% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 1 | 8% | 9 | 75% | 2 | 17% | 82% |
Ensemble | 2 | 7% | 26 | 87% | 2 | 7% | 93% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 10 | 59% | 2 | 12% | 5 | 29% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 3 | 33% | 6 | 67% | . | . |
Ensemble | 13 | 50% | 8 | 31% | 5 | 19% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 10 | 59% | 5 | 29% | 1 | 6% | . | . | 1 | 6% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | . | . | 3 | 33% | 5 | 56% | 1 | 11% | . | . |
Ensemble | 10 | 38% | 8 | 31% | 6 | 23% | 1 | 4% | 1 | 4% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||
---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 10 | 59% | 7 | 41% | 59% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 6 | 67% | 3 | 33% | 13% |
Ensemble | 16 | 62% | 10 | 38% | 44% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 14 | 82% | 3 | 18% | 1 | 33% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 23 | 88% | 3 | 12% | 1 | 33% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 1 300€ | 1 700€ | 1 800€ |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 1 700€ | 3 400€ | 3 447€ |
Ensemble | 1 466€ | 1 790€ | 3 064€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 5 | 31% | 4 | 25% | 2 | 13% | 5 | 31% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 3 | 33% | 4 | 44% | 1 | 11% | 1 | 11% |
Ensemble | 8 | 32% | 8 | 32% | 3 | 12% | 6 | 24% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 10 | 63% | 1 | 6% | . | . | 5 | 31% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 4 | 44% | 2 | 22% | 2 | 22% | 1 | 11% |
Ensemble | 14 | 56% | 3 | 12% | 2 | 8% | 6 | 24% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 9 | 56% | 6 | 38% | 1 | 6% | 2 | 13% | 7 | 44% | 6 | 38% | 1 | 6% | 8 | 50% | 5 | 31% | 3 | 19% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 4 | 44% | 3 | 33% | 2 | 22% | 4 | 44% | 3 | 33% | 1 | 11% | 1 | 11% | 3 | 33% | 5 | 56% | 1 | 11% |
Ensemble | 13 | 52% | 9 | 36% | 3 | 12% | 6 | 24% | 10 | 40% | 7 | 28% | 2 | 8% | 11 | 44% | 10 | 40% | 4 | 16% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|