Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 20 | 22 | 21 | 35 | 19 |
Ensemble | 20 | 22 | 21 | 35 | 19 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 117 | 22 | 24 | 30 | 74% | 3% | 0% | 0% |
Ensemble | 117 | 22 | 24 | 30 | 74% | 3% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 117 | 87 | 74% |
Ensemble | 117 | 87 | 74% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 12 | 14% | 4 | 5% | 1 | 1% | 58 | 67% | 12 | 14% | 0 | 0% |
Ensemble | 12 | 14% | 4 | 5% | 1 | 1% | 58 | 67% | 12 | 14% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | Doctorat | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 16 | 2 | 13% | 4 | 25% | 2 | 13% | 4 | 25% | 4 | 25% |
Ensemble | 16 | 2 | 13% | 4 | 25% | 2 | 13% | 4 | 25% | 4 | 25% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 16 | 8 | 50% | 3 | 19% | 4 | 25% | 1 | 6% |
Ensemble | 16 | 8 | 50% | 3 | 19% | 4 | 25% | 1 | 6% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 16 | 11 | 69% | 1 | 6% | 1 | 6% | 3 | 19% |
Ensemble | 16 | 11 | 69% | 1 | 6% | 1 | 6% | 3 | 19% |
Intitulé des études poursuivies
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 3 |
Licence professionnelle Commerce - Communication et valorisation de la création artistique | 2 | ||
DU Théâtre et pratiques créatives | 1 | ||
Licence Histoire | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Bilangue-biculture | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 | ||
Master MEEF 1er degré | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 1 | |
Autre Université | Licence professionnelle Métiers du livre | 1 | |
Bretagne | Autre établissement | BTS Métier de l’audiovisuel | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Doctorat | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | MBA Ingénierie culturelle et management | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 58 | 38 | 20 | 66% |
Ensemble | 58 | 38 | 20 | 66% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 5 | 14% | 13 | 36% | 6 | 17% | 12 | 33% |
Ensemble | 5 | 14% | 13 | 36% | 6 | 17% | 12 | 33% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 7 | 19% | 15 | 42% | 4 | 11% | 10 | 28% |
Ensemble | 7 | 19% | 15 | 42% | 4 | 11% | 10 | 28% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 22 | 58% | 4 | 11% | 6 | 16% | 2 | 5% | 4 | 11% |
Ensemble | 22 | 58% | 4 | 11% | 6 | 16% | 2 | 5% | 4 | 11% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les diplômés 2023 seront ajoutés en juin 2025.
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 45 | 36 | 80% |
Ensemble | 45 | 36 | 80% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | Autre | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 1 | 3% | 30 | 83% | 4 | 11% | 1 | 3% | 88% |
Ensemble | 1 | 3% | 30 | 83% | 4 | 11% | 1 | 3% | 88% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1601 | Gestion de l'information et de la documentation | 3 | 13.6400 |
K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 2 | 9.0900 |
D1211 | Vente en articles de sport et loisirs | 2 | 9.0900 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 4 | 14% | 7 | 24% | 15 | 52% | 3 | 10% |
Ensemble | 4 | 14% | 7 | 24% | 15 | 52% | 3 | 10% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 19 | 63% | 1 | 3% | 7 | 23% | 1 | 3% | 2 | 7% |
Ensemble | 19 | 63% | 1 | 3% | 7 | 23% | 1 | 3% | 2 | 7% |
Contrat de travail
Contrat de travail | Fonction publique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Autre contrat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 13 | 43% | 16 | 53% | 1 | 3% | 54% |
Ensemble | 13 | 43% | 16 | 53% | 1 | 3% | 54% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 22 | 73% | 8 | 27% | 5 | 63% |
Ensemble | 22 | 73% | 8 | 27% | 5 | 63% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 1 365€ | 1 500€ | 1 852€ |
Ensemble | 1 365€ | 1 500€ | 1 852€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 6 | 22% | 4 | 15% | 8 | 30% | 9 | 33% |
Ensemble | 6 | 22% | 4 | 15% | 8 | 30% | 9 | 33% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 6 | 22% | 9 | 33% | 7 | 26% | 5 | 19% |
Ensemble | 6 | 22% | 9 | 33% | 7 | 26% | 5 | 19% |
Satisfaction dans l'emploi
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CULTURE DE JEUNESSE ET CULTURE DE MASSE | 14 | 52% | 5 | 19% | 8 | 30% | 4 | 15% | 8 | 30% | 12 | 44% | 3 | 11% | 12 | 44% | 7 | 26% | 4 | 15% | 4 | 15% |
Ensemble | 14 | 52% | 5 | 19% | 8 | 30% | 4 | 15% | 8 | 30% | 12 | 44% | 3 | 11% | 12 | 44% | 7 | 26% | 4 | 15% | 4 | 15% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-