Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 97 | 22 | 24 | 44 | 88% | 22% | 0% | 0% |
| Ensemble | 97 | 22 | 24 | 44 | 88% | 22% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
|---|---|---|---|
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 97 | 70 | 72% |
| Ensemble | 97 | 70 | 72% |
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 3 | 4% | 2 | 3% | 0 | 0% | 59 | 84% | 4 | 6% | 2 | 3% |
| Ensemble | 3 | 4% | 2 | 3% | 0 | 0% | 59 | 84% | 4 | 6% | 2 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Master | Doctorat | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| Ensemble | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Master | Niveau Doctorat | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| Ensemble | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Etranger | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| Ensemble | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
Intitulé des études poursuivies
| DIDACTIQUE DES LANGUES |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences du langage | 2 |
| Master Français langue étrangère | 1 | ||
| Master Sciences du langage | 1 | ||
| Etranger | Université | Master Logopédie (Belgique) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 59 | 43 | 16 | 73% |
| Ensemble | 59 | 43 | 16 | 73% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 22 | 55% | 9 | 23% | 2 | 5% | 7 | 18% |
| Ensemble | 22 | 55% | 9 | 23% | 2 | 5% | 7 | 18% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 27 | 68% | 7 | 18% | 1 | 3% | 5 | 13% |
| Ensemble | 27 | 68% | 7 | 18% | 1 | 3% | 5 | 13% |
Lieu de travail
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 27 | 64% | 3 | 7% | 3 | 7% | 1 | 2% | 5 | 12% | 3 | 7% |
| Ensemble | 27 | 64% | 3 | 7% | 3 | 7% | 1 | 2% | 5 | 12% | 3 | 7% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 61 | 45 | 74% |
| Ensemble | 61 | 45 | 74% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | Autre | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 1 | 2% | 38 | 84% | 5 | 11% | 1 | 2% | 88% |
| Ensemble | 1 | 2% | 38 | 84% | 5 | 11% | 1 | 2% | 88% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023 (uniquement 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
| DIDACTIQUE DES LANGUES |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| K2111 | Formation professionnelle | 13 | 43.3300 |
| K2107 | Enseignement général du second degré | 6 | 20.0000 |
| K2102 | Coordination pédagogique | 2 | 6.6700 |
| K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 2 | 6.6700 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 13 | 35% | 11 | 30% | 6 | 16% | 7 | 19% |
| Ensemble | 13 | 35% | 11 | 30% | 6 | 16% | 7 | 19% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 18 | 47% | 2 | 5% | 3 | 8% | 2 | 5% | 11 | 29% | 2 | 5% |
| Ensemble | 18 | 47% | 2 | 5% | 3 | 8% | 2 | 5% | 11 | 29% | 2 | 5% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Intérimaire | Autre contrat | Inconnu | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 14 | 37% | 20 | 53% | 1 | 3% | 2 | 5% | 1 | 3% | 25% |
| Ensemble | 14 | 37% | 20 | 53% | 1 | 3% | 2 | 5% | 1 | 3% | 25% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 31 | 82% | 7 | 18% | 5 | 71% |
| Ensemble | 31 | 82% | 7 | 18% | 5 | 71% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 1 285€ | 1 500€ | 1 593€ |
| Ensemble | 1 285€ | 1 500€ | 1 593€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 22 | 61% | 8 | 22% | 1 | 3% | 5 | 14% |
| Ensemble | 22 | 61% | 8 | 22% | 1 | 3% | 5 | 14% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 26 | 72% | 5 | 14% | 1 | 3% | 4 | 11% |
| Ensemble | 26 | 72% | 5 | 14% | 1 | 3% | 4 | 11% |
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DIDACTIQUE DES LANGUES | 21 | 58% | 11 | 31% | 4 | 11% | 3 | 8% | 12 | 33% | 15 | 42% | 6 | 17% | 20 | 56% | 14 | 39% | 1 | 3% | 1 | 3% |
| Ensemble | 21 | 58% | 11 | 31% | 4 | 11% | 3 | 8% | 12 | 33% | 15 | 42% | 6 | 17% | 20 | 56% | 14 | 39% | 1 | 3% | 1 | 3% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-