Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 9 | 7 | 13 | 17 | 7 |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 17 | 16 | 20 | 11 | 20 |
Ensemble | 26 | 23 | 33 | 28 | 27 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 53 | 23 | 24 | 36 | 57% | 23% | 0% | 2% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 84 | 22 | 24 | 30 | 40% | 21% | 6% | 7% |
Ensemble | 137 | 22 | 24 | 36 | 47% | 22% | 4% | 5% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 53 | 43 | 81% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 84 | 72 | 86% |
Ensemble | 137 | 115 | 84% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 4 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36 | 84% | 2 | 5% | 1 | 2% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 10 | 14% | 3 | 4% | 0 | 0% | 58 | 81% | 1 | 1% | 0 | 0% |
Ensemble | 14 | 12% | 3 | 3% | 0 | 0% | 94 | 82% | 3 | 3% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence professionnelle | Master | Autre | Doctorat | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 4 | . | . | 4 | 100% | . | . | . | . |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 13 | 2 | 15% | 4 | 31% | 4 | 31% | 3 | 23% |
Ensemble | 17 | 2 | 12% | 8 | 47% | 4 | 24% | 3 | 18% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 4 | . | . | 4 | 100% | . | . |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 13 | 5 | 38% | 4 | 31% | 4 | 31% |
Ensemble | 17 | 5 | 29% | 8 | 47% | 4 | 24% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Autre région française | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 4 | 2 | 50% | . | . | 2 | 50% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 13 | 10 | 77% | 1 | 8% | 2 | 15% |
Ensemble | 17 | 12 | 71% | 1 | 6% | 4 | 24% |
Intitulé des études poursuivies
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Etudes européennes et internationales | 1 |
Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Géographie - Tourisme, montagne, territoires | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Master Géographie, aménagement, environnement et développement - Géomatique, limnologie, environnement, territoires | 1 |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 2 |
Doctorat Géographie | 2 | ||
Licence professionnelle Cartographie, topographie et systèmes d’information géographique | 2 | ||
Doctorat | 1 | ||
Master Droit public | 1 | ||
Master Géographie, aménagement, environnement et développement | 1 | ||
Master Urbanisme et aménagement | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme d’études en architecture | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Mastère Management de projets de construction | 1 |
Université | Master Géomatique - Géomatique appliquée aux études urbaines et aux risques | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 36 | 20 | 16 | 56% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 58 | 43 | 15 | 74% |
Ensemble | 94 | 63 | 31 | 67% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 9 | 47% | 3 | 16% | 4 | 21% | 3 | 16% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 30 | 77% | 8 | 21% | 1 | 3% | . | . |
Ensemble | 39 | 67% | 11 | 19% | 5 | 9% | 3 | 5% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 5 | 26% | 6 | 32% | 4 | 21% | 4 | 21% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 23 | 59% | 15 | 38% | 1 | 3% | . | . |
Ensemble | 28 | 48% | 21 | 36% | 5 | 9% | 4 | 7% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Inconnu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 9 | 47% | . | . | 9 | 47% | . | . | 1 | 5% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 18 | 43% | 3 | 7% | 16 | 38% | 2 | 5% | 3 | 7% |
Ensemble | 27 | 44% | 3 | 5% | 25 | 41% | 2 | 3% | 4 | 7% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les diplômés 2023 seront ajoutés en juin 2025.
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 30 | 28 | 93% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 41 | 38 | 93% |
Ensemble | 71 | 66 | 93% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | Autre | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 2 | 7% | 17 | 61% | 7 | 25% | 2 | 7% | 71% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | . | . | 33 | 87% | 4 | 11% | 1 | 3% | 89% |
Ensemble | 2 | 3% | 50 | 76% | 11 | 17% | 3 | 5% | 82% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1802 | Développement local | 3 | 30.0000 |
G1102 | Promotion du tourisme local | 2 | 20.0000 |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1802 | Développement local | 6 | 23.0800 |
M1808 | Information géographique | 6 | 23.0800 |
C1503 | Management de projet immobilier | 3 | 11.5400 |
M1403 | Études et prospectives socio-économiques | 2 | 7.6900 |
F1101 | Architecture du BTP et du paysage | 2 | 7.6900 |
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 2 | 7.6900 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. | ||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 8 | 47% | 8 | 47% | 1 | 6% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 20 | 65% | 11 | 35% | . | . |
Ensemble | 28 | 58% | 19 | 40% | 1 | 2% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 9 | 53% | . | . | 8 | 47% | . | . | . | . |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 15 | 45% | 1 | 3% | 14 | 42% | 1 | 3% | 2 | 6% |
Ensemble | 24 | 48% | 1 | 2% | 22 | 44% | 1 | 2% | 2 | 4% |
Contrat de travail
Contrat de travail | Fonction publique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 6 | 35% | 11 | 65% | . | . | 62% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 19 | 58% | 12 | 36% | 2 | 6% | 26% |
Ensemble | 25 | 50% | 23 | 46% | 2 | 4% | 36% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 16 | 94% | 1 | 6% | 0 | 0% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 32 | 97% | 1 | 3% | 1 | 100% |
Ensemble | 48 | 96% | 2 | 4% | 1 | 50% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 1 625€ | 1 953€ | 2 000€ |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 1 530€ | 1 800€ | 2 200€ |
Ensemble | 1 600€ | 1 842€ | 2 100€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 10 | 59% | 5 | 29% | . | . | 2 | 12% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 21 | 68% | 8 | 26% | 2 | 6% | . | . |
Ensemble | 31 | 65% | 13 | 27% | 2 | 4% | 2 | 4% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 6 | 35% | 5 | 29% | 4 | 24% | 2 | 12% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 16 | 52% | 12 | 39% | 3 | 10% | . | . |
Ensemble | 22 | 46% | 17 | 35% | 7 | 15% | 2 | 4% |
Satisfaction dans l'emploi
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 10 | 59% | 6 | 35% | 1 | 6% | 7 | 41% | 6 | 35% | 2 | 12% | 2 | 12% | 11 | 65% | 5 | 29% | 1 | 6% | . | . |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 18 | 58% | 10 | 32% | 3 | 10% | 8 | 26% | 13 | 42% | 5 | 16% | 5 | 16% | 14 | 45% | 12 | 39% | 3 | 10% | 2 | 6% |
Ensemble | 28 | 58% | 16 | 33% | 4 | 8% | 15 | 31% | 19 | 40% | 7 | 15% | 7 | 15% | 25 | 52% | 17 | 35% | 4 | 8% | 2 | 4% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-