|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
BIO-PROCEDES | 9 | 6 | 29 | 20 | 20 |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 17 | 19 | 17 | 12 | 14 |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 19 | 13 | 17 | 14 | 17 |
Ensemble | 45 | 38 | 63 | 46 | 51 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
BIO-PROCEDES | 84 | 21 | 24 | 32 | 57% | 40% | 0% | 0% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 79 | 22 | 24 | 29 | 48% | 89% | 0% | 0% |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 80 | 23 | 24 | 28 | 40% | 0% | 100% | 0% |
Ensemble | 243 | 21 | 24 | 32 | 49% | 43% | 33% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BIO-PROCEDES | 84 | 70 | 83% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 79 | 62 | 78% |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 80 | 70 | 88% |
Ensemble | 243 | 202 | 83% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIO-PROCEDES | 23 | 33% | 4 | 6% | 0 | 0% | 40 | 57% | 2 | 3% | 1 | 1% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 41 | 66% | 7 | 11% | 0 | 0% | 10 | 16% | 0 | 0% | 4 | 6% |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 2 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 66 | 94% | 1 | 1% | 1 | 1% |
Ensemble | 66 | 33% | 11 | 5% | 0 | 0% | 116 | 57% | 3 | 1% | 6 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
Diplôme d'ingénieur |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIO-PROCEDES | 27 | 3 | 11% | 1 | 4% | 4 | 15% | 19 | 70% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 48 | 1 | 2% | . | . | 7 | 15% | 40 | 83% |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 77 | 4 | 5% | 3 | 4% | 11 | 14% | 59 | 77% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BIO-PROCEDES | 27 | 23 | 85% | 4 | 15% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 48 | 41 | 85% | 7 | 15% |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 2 | . | . | 2 | 100% |
Ensemble | 77 | 64 | 83% | 13 | 17% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIO-PROCEDES | 27 | 20 | 74% | 1 | 4% | . | . | 5 | 19% | 1 | 4% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 48 | 44 | 92% | . | . | . | . | 4 | 8% | . | . |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 2 | . | . | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
Ensemble | 77 | 64 | 83% | 1 | 1% | 1 | 1% | 10 | 13% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
BIO-PROCEDES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs - ENSIC | 17 |
Doctorat Génie des Procédés et des Produits et des molécules | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSTIB | 1 | ||
Master Sciences du vivant | 1 | ||
Autre établissement | Mastère Manager amélioration continue et excellence opérationnelle | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Master Management et ingénierie des services à l’environnement | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Doctorat | 1 |
Normandie | Université | Doctorat | 1 |
Occitanie | Université | Doctorat | 1 |
Etranger | Autre établissement | Master European studies - Governance and regulation | 1 |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs - ENSIC | 40 |
Doctorat Génie des Procédés et des Produits et des molécules | 3 | ||
Doctorat Energie mécanique | 1 | ||
Autre Université | Doctorat | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Doctorat | 1 |
Master Chimie | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Doctorat | 1 |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Mastère Management, qualité, sécurité et environnement | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Mastère Management, qualité, sécurité et environnement | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
BIO-PROCEDES | 40 | 23 | 17 | 58% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 10 | 3 | 7 | 30% |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 66 | 51 | 15 | 77% |
Ensemble | 116 | 77 | 39 | 66% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIO-PROCEDES | 13 | 62% | 6 | 29% | . | . | 2 | 10% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 33 | 66% | 13 | 26% | 4 | 8% | . | . |
Ensemble | 49 | 66% | 19 | 26% | 4 | 5% | 2 | 3% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIO-PROCEDES | 11 | 52% | 5 | 24% | 3 | 14% | 2 | 10% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 37 | 74% | 10 | 20% | 3 | 6% | . | . |
Ensemble | 50 | 68% | 16 | 22% | 6 | 8% | 2 | 3% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIO-PROCEDES | 4 | 17% | 2 | 9% | 14 | 61% | . | . | 2 | 9% | 1 | 4% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . | . | . |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 26 | 51% | 8 | 16% | 13 | 25% | 1 | 2% | . | . | 3 | 6% |
Ensemble | 30 | 39% | 11 | 14% | 29 | 38% | 1 | 1% | 2 | 3% | 4 | 5% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
BIO-PROCEDES | 30 | 20 | 67% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 10 | 6 | 60% |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 53 | 47 | 89% |
Ensemble | 93 | 73 | 78% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIO-PROCEDES | 3 | 15% | 16 | 80% | 1 | 5% | 94% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | . | . | 5 | 83% | 1 | 17% | 83% |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | . | . | 45 | 96% | 2 | 4% | 96% |
Ensemble | 3 | 4% | 66 | 90% | 4 | 5% | 94% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
BIO-PROCEDES |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
H1302 | Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels | 13 | 36.11 |
F1204 | Qualité Sécurité Environnement et protection santé du BTP | 7 | 19.44 |
H1502 | Management et ingénierie qualité industrielle | 7 | 19.44 |
H1303 | Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriel | 5 | 13.89 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIO-PROCEDES | 15 | 94% | 1 | 6% | . | . |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 4 | 80% | . | . | 1 | 20% |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 34 | 76% | 11 | 24% | . | . |
Ensemble | 53 | 80% | 12 | 18% | 1 | 2% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIO-PROCEDES | 1 | 6% | 2 | 13% | 11 | 69% | . | . | 1 | 6% | 1 | 6% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | . | . | 1 | 20% | 4 | 80% | . | . | . | . | . | . |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 22 | 49% | 9 | 20% | 10 | 22% | 1 | 2% | . | . | 3 | 7% |
Ensemble | 23 | 35% | 12 | 18% | 25 | 38% | 1 | 2% | 1 | 2% | 4 | 6% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIO-PROCEDES | 13 | 81% | 2 | 13% | . | . | 1 | 6% | 0% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . | . | . | 25% |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 39 | 87% | 5 | 11% | 1 | 2% | . | . | 6% |
Ensemble | 56 | 85% | 8 | 12% | 1 | 2% | 1 | 2% | 6% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIO-PROCEDES | 16 | 100% | 0 | 0% | . | . |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 45 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 66 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
BIO-PROCEDES | 2 150€ | 2 300€ | 2 500€ |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 2 050€ | 2 900€ | 3 100€ |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 1 953€ | 2 259€ | 2 550€ |
Ensemble | 2 000€ | 2 300€ | 2 625€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIO-PROCEDES | 13 | 81% | 2 | 13% | 1 | 6% | . | . |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 4 | 80% | . | . | 1 | 20% | . | . |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 32 | 71% | 7 | 16% | 4 | 9% | 2 | 4% |
Ensemble | 49 | 74% | 9 | 14% | 6 | 9% | 2 | 3% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIO-PROCEDES | 9 | 56% | 5 | 31% | 2 | 13% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 35 | 78% | 9 | 20% | 1 | 2% |
Ensemble | 47 | 71% | 15 | 23% | 4 | 6% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIO-PROCEDES | 12 | 75% | 2 | 13% | 2 | 13% | 6 | 38% | 7 | 44% | 3 | 19% | . | . | 11 | 69% | 4 | 25% | 1 | 6% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | . | . | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 32 | 71% | 13 | 29% | . | . | 17 | 38% | 20 | 44% | 6 | 13% | 2 | 4% | 33 | 73% | 9 | 20% | 3 | 7% |
Ensemble | 46 | 70% | 18 | 27% | 2 | 3% | 24 | 36% | 29 | 44% | 11 | 17% | 2 | 3% | 46 | 70% | 16 | 24% | 4 | 6% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|