|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 |
PHILOLOGIE, LINGUISTIQUE ET LITTERATURES ANCIENNES | 1 | 2 | 2 | 3 | . |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 18 | 11 | 11 | 18 | 16 |
Ensemble | 28 | 25 | 27 | 37 | 35 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 70 | 22 | 24 | 36 | 84% | 13% | 0% | 0% |
PHILOLOGIE, LINGUISTIQUE ET LITTERATURES ANCIENNES | 8 | 22 | 23 | 27 | 75% | 0% | 0% | 0% |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 74 | 23 | 24 | 31 | 76% | 11% | 0% | 0% |
Ensemble | 152 | 22 | 24 | 36 | 80% | 11% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 70 | 47 | 67% |
PHILOLOGIE, LINGUISTIQUE ET LITTERATURES ANCIENNES | 8 | 8 | 100% |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 74 | 58 | 78% |
Ensemble | 152 | 113 | 74% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 11 | 23% | 2 | 4% | 6 | 13% | 25 | 53% | 1 | 2% | 2 | 4% |
PHILOLOGIE, LINGUISTIQUE ET LITTERATURES ANCIENNES | 1 | 13% | 1 | 13% | 6 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 11 | 19% | 2 | 3% | 23 | 40% | 19 | 33% | 2 | 3% | 1 | 2% |
Ensemble | 23 | 20% | 5 | 4% | 35 | 31% | 44 | 39% | 3 | 3% | 3 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Master |
Autre |
Doctorat |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 13 | 1 | 8% | 6 | 46% | 4 | 31% | 2 | 15% | . | . |
PHILOLOGIE, LINGUISTIQUE ET LITTERATURES ANCIENNES | 2 | . | . | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 13 | 1 | 8% | 6 | 46% | 3 | 23% | 2 | 15% | 1 | 8% |
Ensemble | 28 | 2 | 7% | 12 | 43% | 8 | 29% | 5 | 18% | 1 | 4% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 13 | 2 | 15% | 6 | 46% | 2 | 15% | 3 | 23% |
PHILOLOGIE, LINGUISTIQUE ET LITTERATURES ANCIENNES | 2 | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 13 | 1 | 8% | 7 | 54% | 2 | 15% | 3 | 23% |
Ensemble | 28 | 4 | 14% | 13 | 46% | 5 | 18% | 6 | 21% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 13 | 13 | 100% | . | . | . | . | . | . |
PHILOLOGIE, LINGUISTIQUE ET LITTERATURES ANCIENNES | 2 | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 13 | 10 | 77% | 1 | 8% | 1 | 8% | 1 | 8% |
Ensemble | 28 | 24 | 86% | 1 | 4% | 2 | 7% | 1 | 4% |
Intitulé des études poursuivies |
LITTERATURES ET MEDIATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 3 |
Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 2 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 2 | ||
DU Etudiant-entrepreneur | 1 | ||
DU Préparation aux métiers et concours des bibliothèques | 1 | ||
DUT Information et communication | 1 | ||
Diplôme universitaire | 1 | ||
Licence Théologie | 1 | ||
Master Théologie catholique | 1 |
PHILOLOGIE, LINGUISTIQUE ET LITTERATURES ANCIENNES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Diplôme de comptabilité et de gestion | 1 |
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 2 |
DIU Professeurs et conseillers principaux d’éducation stagiaires | 1 | ||
DU Préparation aux métiers et concours des bibliothèques | 1 | ||
Doctorat | 1 | ||
Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Arabe | 1 | ||
Master MEEF 1er degré | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation | 1 | ||
Master Science politique | 1 | ||
Autre Université | Diplôme Inter-universitaire | 1 | |
Bretagne | Université | Master Management et administration des entreprises | 1 |
Non précisé | Non précisé | Non précisé | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 25 | 20 | 5 | 80% |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 19 | 13 | 6 | 68% |
Ensemble | 44 | 33 | 11 | 75% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 8 | 47% | 1 | 6% | 2 | 12% | 6 | 35% |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 5 | 38% | 3 | 23% | 2 | 15% | 3 | 23% |
Ensemble | 13 | 43% | 4 | 13% | 4 | 13% | 9 | 30% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 8 | 47% | 3 | 18% | 1 | 6% | 5 | 29% |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 6 | 46% | 3 | 23% | 1 | 8% | 3 | 23% |
Ensemble | 14 | 47% | 6 | 20% | 2 | 7% | 8 | 27% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 12 | 63% | 1 | 5% | 2 | 11% | 2 | 11% | . | . | 2 | 11% |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 7 | 54% | . | . | 4 | 31% | 1 | 8% | 1 | 8% | . | . |
Ensemble | 19 | 59% | 1 | 3% | 6 | 19% | 3 | 9% | 1 | 3% | 2 | 6% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 22 | 12 | 55% |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 14 | 11 | 79% |
Ensemble | 36 | 23 | 64% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 1 | 8% | . | . | 11 | 92% | . | . | 100% |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 1 | 9% | 1 | 9% | 7 | 64% | 2 | 18% | 78% |
Ensemble | 2 | 9% | 1 | 4% | 18 | 78% | 2 | 9% | 90% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
LITTERATURES ET MEDIATIONS |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1601 | Gestion de l'information et de la documentation | 2 | 33.33 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 5 | 45% | 1 | 9% | 5 | 45% |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 1 | 14% | 3 | 43% | 3 | 43% |
Ensemble | 6 | 33% | 4 | 22% | 8 | 44% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 5 | 45% | 2 | 18% | 3 | 27% | . | . | 1 | 9% |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 3 | 43% | 2 | 29% | . | . | 1 | 14% | 1 | 14% |
Ensemble | 8 | 44% | 4 | 22% | 3 | 17% | 1 | 6% | 2 | 11% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||
---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 6 | 55% | 5 | 45% | 73% |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 4 | 57% | 3 | 43% | 29% |
Ensemble | 10 | 56% | 8 | 44% | 56% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 8 | 73% | 3 | 27% | 2 | 67% |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 6 | 86% | 1 | 14% | 1 | 100% |
Ensemble | 14 | 78% | 4 | 22% | 3 | 75% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 1 575€ | 1 704€ | 1 920€ |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 1 400€ | 1 400€ | 1 411€ |
Ensemble | 1 411€ | 1 660€ | 1 800€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 6 | 60% | 1 | 10% | 3 | 30% |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 5 | 71% | 2 | 29% | . | . |
Ensemble | 11 | 65% | 3 | 18% | 3 | 18% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 7 | 70% | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 4 | 57% | 1 | 14% | 1 | 14% | 1 | 14% |
Ensemble | 11 | 65% | 2 | 12% | 2 | 12% | 2 | 12% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LITTERATURES ET MEDIATIONS | 6 | 60% | 1 | 10% | 3 | 30% | . | . | 5 | 50% | 1 | 10% | 2 | 20% | 2 | 20% | 6 | 60% | 3 | 30% | 1 | 10% | . | . |
TEXTES, INTERPRETATION ET EDITION | 4 | 57% | 2 | 29% | . | . | 1 | 14% | 2 | 29% | 2 | 29% | 2 | 29% | 1 | 14% | 4 | 57% | 2 | 29% | . | . | 1 | 14% |
Ensemble | 10 | 59% | 3 | 18% | 3 | 18% | 1 | 6% | 7 | 41% | 3 | 18% | 4 | 24% | 3 | 18% | 10 | 59% | 5 | 29% | 1 | 6% | 1 | 6% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|