|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 6 | 9 | 6 | 16 | 7 |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 13 | 17 | 14 | 14 | 8 |
MONDES ANGLOPHONES | 29 | 30 | 41 | 45 | 32 |
Ensemble | 48 | 56 | 61 | 75 | 47 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 44 | 22 | 24 | 41 | 82% | 25% | 0% | 0% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 66 | 22 | 25 | 55 | 76% | 45% | 0% | 0% |
MONDES ANGLOPHONES | 177 | 22 | 24 | 41 | 80% | 11% | 0% | 0% |
Ensemble | 287 | 22 | 24 | 55 | 79% | 21% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 44 | 30 | 68% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 66 | 47 | 71% |
MONDES ANGLOPHONES | 177 | 135 | 76% |
Ensemble | 287 | 212 | 74% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 4 | 13% | 1 | 3% | 0 | 0% | 21 | 70% | 2 | 7% | 2 | 7% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 11 | 23% | 3 | 6% | 4 | 9% | 26 | 55% | 2 | 4% | 1 | 2% |
MONDES ANGLOPHONES | 23 | 17% | 6 | 4% | 12 | 9% | 84 | 62% | 8 | 6% | 2 | 1% |
Ensemble | 38 | 18% | 10 | 5% | 16 | 8% | 131 | 62% | 12 | 6% | 5 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Doctorat |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 5 | 3 | 60% | . | . | 1 | 20% | . | . | 1 | 20% | . | . |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 14 | 1 | 7% | . | . | 9 | 64% | 1 | 7% | 3 | 21% | . | . |
MONDES ANGLOPHONES | 29 | 3 | 10% | 2 | 7% | 10 | 34% | 7 | 24% | 6 | 21% | 1 | 3% |
Ensemble | 48 | 7 | 15% | 2 | 4% | 20 | 42% | 8 | 17% | 10 | 21% | 1 | 2% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | . | . |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 14 | 2 | 14% | 9 | 64% | 3 | 21% | . | . |
MONDES ANGLOPHONES | 29 | 9 | 31% | 12 | 41% | 6 | 21% | 2 | 7% |
Ensemble | 48 | 14 | 29% | 22 | 46% | 10 | 21% | 2 | 4% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 5 | 5 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 14 | 13 | 93% | . | . | 1 | 7% | . | . | . | . |
MONDES ANGLOPHONES | 29 | 19 | 66% | 1 | 3% | 6 | 21% | 2 | 7% | 1 | 3% |
Ensemble | 48 | 37 | 77% | 1 | 2% | 7 | 15% | 2 | 4% | 1 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 |
Licence Histoire | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Arabe | 1 | ||
Licence Sociologie | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises | 1 |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 2 |
Master Langues et sociétés | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 2 | ||
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 | ||
Doctorat Sciences du langage | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 1 | ||
Master Langues et sociétés - Cultures de l’Espace méditerranéen et d’Europe orientale | 1 | ||
Master Sciences du langage | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre Université | Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Langue, culture, entreprise | 1 |
MONDES ANGLOPHONES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 5 |
Diplôme d’études en Langue française 1er degré | 2 | ||
Master Langues et sociétés | 2 | ||
BUT Informatique | 1 | ||
DU Préparation aux métiers et concours des bibliothèques | 1 | ||
Doctorat | 1 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Communication et valorisation de la création artistique | 1 | ||
Master Entrepreneuriat et management de projets | 1 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
Master Langues et sociétés - Cultures de l’Espace méditerranéen et d’Europe orientale | 1 | ||
Master Traitement Automatique des Langues (TAL) | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Métiers du livre | 1 | |
Etranger | Université | Post Graduate Certificate in Education (Etats-Unis) | 1 |
Autre établissement | Inconnu | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Direction de projets ou établissements culturels | 1 |
Autre Université | Master Lettres - Métiers du livre | 1 | |
Ile-de-France | Université | Master Langues étrangères appliquées - Communication technique multilingue | 1 |
Autre établissement | Mastère Green, social and digital management | 1 | |
Occitanie | Autre Université | Licence Psychologie | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Traduction pour l’édition | 1 |
Non précisé | Autre établissement | Titre de Graduate comptable (Niveau III ou 5) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 21 | 9 | 12 | 43% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 26 | 15 | 11 | 58% |
MONDES ANGLOPHONES | 84 | 56 | 28 | 67% |
Ensemble | 131 | 80 | 51 | 61% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 3 | 33% | 3 | 33% | . | . | 3 | 33% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 2 | 17% | 1 | 8% | 3 | 25% | 6 | 50% |
MONDES ANGLOPHONES | 12 | 23% | 14 | 26% | 14 | 26% | 13 | 25% |
Ensemble | 17 | 23% | 18 | 24% | 17 | 23% | 22 | 30% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 4 | 44% | 2 | 22% | 1 | 11% | 2 | 22% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 4 | 33% | 1 | 8% | 2 | 17% | 5 | 42% |
MONDES ANGLOPHONES | 13 | 25% | 15 | 28% | 14 | 26% | 11 | 21% |
Ensemble | 21 | 28% | 18 | 24% | 17 | 23% | 18 | 24% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 4 | 44% | . | . | 2 | 22% | 1 | 11% | 1 | 11% | 1 | 11% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 8 | 53% | 2 | 13% | 2 | 13% | . | . | . | . | 3 | 20% |
MONDES ANGLOPHONES | 27 | 48% | 5 | 9% | 10 | 18% | 1 | 2% | 9 | 16% | 4 | 7% |
Ensemble | 39 | 49% | 7 | 9% | 14 | 18% | 2 | 3% | 10 | 13% | 8 | 10% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 19 | 15 | 79% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 22 | 17 | 77% |
MONDES ANGLOPHONES | 68 | 50 | 74% |
Ensemble | 109 | 82 | 75% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | . | . | 14 | 93% | 1 | 7% | . | . | 93% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | . | . | 12 | 71% | 5 | 29% | . | . | 71% |
MONDES ANGLOPHONES | 1 | 2% | 37 | 74% | 11 | 22% | 1 | 2% | 77% |
Ensemble | 1 | 1% | 63 | 77% | 17 | 21% | 1 | 1% | 79% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
E1108 | Traduction, interprétariat | 4 | 36.36 |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
E1103 | Communication | 2 | 22.22 |
MONDES ANGLOPHONES |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 3 | 21% | 6 | 43% | 4 | 29% | 1 | 7% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 3 | 25% | 3 | 25% | 6 | 50% | . | . |
MONDES ANGLOPHONES | 6 | 17% | 10 | 29% | 17 | 49% | 2 | 6% |
Ensemble | 12 | 20% | 19 | 31% | 27 | 44% | 3 | 5% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 8 | 57% | 1 | 7% | 3 | 21% | 1 | 7% | 1 | 7% | . | . |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 7 | 58% | 2 | 17% | 2 | 17% | 1 | 8% | . | . | . | . |
MONDES ANGLOPHONES | 11 | 30% | 2 | 5% | 13 | 35% | 3 | 8% | 4 | 11% | 4 | 11% |
Ensemble | 26 | 41% | 5 | 8% | 18 | 29% | 5 | 8% | 5 | 8% | 4 | 6% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 8 | 57% | 5 | 36% | 1 | 7% | . | . | . | . | 14% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 6 | 50% | 5 | 42% | 1 | 8% | . | . | . | . | 38% |
MONDES ANGLOPHONES | 19 | 51% | 16 | 43% | . | . | 1 | 3% | 1 | 3% | 13% |
Ensemble | 33 | 52% | 26 | 41% | 2 | 3% | 1 | 2% | 1 | 2% | 18% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 13 | 93% | 1 | 7% | 1 | 100% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 10 | 83% | 2 | 17% | 2 | 100% |
MONDES ANGLOPHONES | 32 | 86% | 5 | 14% | 5 | 100% |
Ensemble | 55 | 87% | 8 | 13% | 8 | 100% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 1 300€ | 1 550€ | 2 000€ |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 1 250€ | 1 842€ | 2 200€ |
MONDES ANGLOPHONES | 1 400€ | 1 600€ | 2 000€ |
Ensemble | 1 300€ | 1 600€ | 2 000€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 4 | 29% | 6 | 43% | 2 | 14% | 2 | 14% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 1 | 9% | 5 | 45% | 1 | 9% | 4 | 36% |
MONDES ANGLOPHONES | 5 | 15% | 11 | 32% | 11 | 32% | 7 | 21% |
Ensemble | 10 | 17% | 22 | 37% | 14 | 24% | 13 | 22% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 6 | 43% | 4 | 29% | 2 | 14% | 2 | 14% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 1 | 9% | 5 | 45% | 1 | 9% | 4 | 36% |
MONDES ANGLOPHONES | 9 | 26% | 10 | 29% | 9 | 26% | 6 | 18% |
Ensemble | 16 | 27% | 19 | 32% | 12 | 20% | 12 | 20% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 7 | 50% | 6 | 43% | 1 | 7% | . | . | 2 | 14% | 6 | 43% | 2 | 14% | 4 | 29% | 4 | 29% | 10 | 71% | . | . | . | . |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 4 | 36% | 6 | 55% | 1 | 9% | . | . | 1 | 9% | 3 | 27% | 3 | 27% | 4 | 36% | 2 | 18% | 6 | 55% | 3 | 27% | . | . |
MONDES ANGLOPHONES | 16 | 47% | 13 | 38% | 4 | 12% | 1 | 3% | 6 | 18% | 12 | 35% | 10 | 29% | 6 | 18% | 11 | 32% | 15 | 44% | 5 | 15% | 3 | 9% |
Ensemble | 27 | 46% | 25 | 42% | 6 | 10% | 1 | 2% | 9 | 15% | 21 | 36% | 15 | 25% | 14 | 24% | 17 | 29% | 31 | 53% | 8 | 14% | 3 | 5% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|
|