Master 2ème année
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 20 | 12 | 12 | 9 | 12 |
Ensemble | 20 | 12 | 12 | 9 | 12 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 65 | 22 | 25 | 48 | 83% | 0% | 0% | 0% |
Ensemble | 65 | 22 | 25 | 48 | 83% | 0% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 65 | 51 | 78% |
Ensemble | 65 | 51 | 78% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 8 | 16% | 0 | 0% | 1 | 2% | 40 | 78% | 2 | 4% | 0 | 0% |
Ensemble | 8 | 16% | 0 | 0% | 1 | 2% | 40 | 78% | 2 | 4% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Master | Inconnu | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 8 | 7 | 88% | 1 | 13% |
Ensemble | 8 | 7 | 88% | 1 | 13% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Nonprécisé | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 8 | 7 | 88% | 1 | 13% |
Ensemble | 8 | 7 | 88% | 1 | 13% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Inconnu | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 8 | 7 | 88% | 1 | 13% |
Ensemble | 8 | 7 | 88% | 1 | 13% |
Intitulé des études poursuivies
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | 4 |
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Non précisé | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 40 | 36 | 4 | 90% |
Ensemble | 40 | 36 | 4 | 90% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 15 | 54% | 3 | 11% | 2 | 7% | 8 | 29% |
Ensemble | 15 | 54% | 3 | 11% | 2 | 7% | 8 | 29% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 22 | 79% | 5 | 18% | 1 | 4% |
Ensemble | 22 | 79% | 5 | 18% | 1 | 4% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Inconnu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 19 | 63% | 2 | 7% | 5 | 17% | 4 | 13% |
Ensemble | 19 | 63% | 2 | 7% | 5 | 17% | 4 | 13% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les diplômés 2023 seront ajoutés en juin 2025.
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 31 | 17 | 55% |
Ensemble | 31 | 17 | 55% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi | Au chômage | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 16 | 94% | 1 | 6% | 94% |
Ensemble | 16 | 94% | 1 | 6% | 94% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 12 | 85.7100 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Ouvrier, employé | |||
Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 10 | 63% | 6 | 38% |
Ensemble | 10 | 63% | 6 | 38% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine | France hors Grand-Est | Inconnu | ||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 13 | 81% | 2 | 13% | 1 | 6% |
Ensemble | 13 | 81% | 2 | 13% | 1 | 6% |
Contrat de travail
Contrat de travail | Fonction publique | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 10 | 63% | 6 | 38% | 44% |
Ensemble | 10 | 63% | 6 | 38% | 44% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 15 | 94% | 1 | 6% | 0 | 0% |
Ensemble | 15 | 94% | 1 | 6% | 0 | 0% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 1 292€ | 1 780€ | 2 100€ |
Ensemble | 1 292€ | 1 780€ | 2 100€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 9 | 56% | 1 | 6% | 2 | 13% | 4 | 25% |
Ensemble | 9 | 56% | 1 | 6% | 2 | 13% | 4 | 25% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 11 | 69% | 3 | 19% | 1 | 6% | 1 | 6% |
Ensemble | 11 | 69% | 3 | 19% | 1 | 6% | 1 | 6% |
Satisfaction dans l'emploi
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | 11 | 69% | 4 | 25% | 1 | 6% | 4 | 25% | 4 | 25% | 5 | 31% | 3 | 19% | 10 | 63% | 3 | 19% | 2 | 13% | 1 | 6% |
Ensemble | 11 | 69% | 4 | 25% | 1 | 6% | 4 | 25% | 4 | 25% | 5 | 31% | 3 | 19% | 10 | 63% | 3 | 19% | 2 | 13% | 1 | 6% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-
Pour cette formation, les résultats présentés ci-dessus sont également disponibles avec les diplômés de la formation continue compris.
Vous pouvez en faire la demande à morgane.barad@univ-lorraine.fr.