|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
ALLEMAND | 9 | 6 | 6 | 12 | 4 |
ANGLAIS | 22 | 33 | 27 | 29 | 34 |
ARTS PLASTIQUES | 16 | 15 | 13 | 12 | 8 |
BIOTECHNOLOGIES | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 |
DOCUMENTATION | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 |
ESPAGNOL | 14 | 6 | 10 | 6 | 5 |
GENIE INDUSTRIEL | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 32 | 45 | 43 | 30 | 38 |
HOTELLERIE-RESTAURATION | 3 | 4 | 3 | . | . |
ITALIEN | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 |
LANGUES VIVANTES - LETTRES | 3 | 4 | 1 | 2 | . |
LETTRES | 19 | 12 | 26 | 24 | 21 |
LETTRES-HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 8 | 6 | . | 4 | . |
MATHEMATIQUES | 23 | 15 | 40 | 42 | 30 |
MATHEMATIQUES - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | . | . | . | . | 2 |
MATHS-SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 4 | 6 | 4 | 6 | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 19 | 19 | 11 | 9 | 14 |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 2 | . | . | . |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 10 | 7 | 5 | 2 | . |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 7 | 13 | 4 | 2 | 5 |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 14 | 12 | 10 | 10 | 11 |
ÉCONOMIE-GESTION | 14 | 14 | 12 | 5 | 2 |
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 80 | 60 | 60 | 78 | 64 |
Ensemble | 335 | 313 | 310 | 296 | 258 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ALLEMAND | 37 | 23 | 25 | 47 | 68% | 3% | 0% | 0% |
ANGLAIS | 145 | 22 | 24 | 47 | 80% | 2% | 0% | 0% |
ARTS PLASTIQUES | 64 | 23 | 24 | 48 | 80% | 2% | 0% | 0% |
BIOTECHNOLOGIES | 26 | 23 | 27 | 47 | 73% | 8% | 0% | 0% |
DOCUMENTATION | 46 | 22 | 25 | 42 | 87% | 0% | 0% | 0% |
ESPAGNOL | 41 | 22 | 24 | 32 | 80% | 10% | 0% | 0% |
GENIE INDUSTRIEL | 17 | 23 | 29 | 41 | 12% | 0% | 0% | 0% |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 188 | 22 | 24 | 44 | 45% | 0% | 0% | 0% |
HOTELLERIE-RESTAURATION | 10 | 23 | 30 | 50 | 70% | 0% | 0% | 0% |
ITALIEN | 30 | 23 | 26 | 35 | 87% | 43% | 0% | 0% |
LANGUES VIVANTES - LETTRES | 10 | 23 | 32 | 59 | 90% | 0% | 0% | 0% |
LETTRES | 102 | 23 | 24 | 47 | 81% | 0% | 0% | 0% |
LETTRES-HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 18 | 23 | 28 | 51 | 50% | 0% | 0% | 0% |
MATHEMATIQUES | 150 | 22 | 25 | 55 | 45% | 1% | 0% | 0% |
MATHEMATIQUES - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 2 | . | . | . | 100% | 100% | 0% | 0% |
MATHS-SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 20 | 23 | 26 | 49 | 30% | 0% | 0% | 0% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 72 | 23 | 24 | 34 | 61% | 1% | 0% | 0% |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 24 | 27 | 45 | 43% | 0% | 0% | 0% |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 24 | 22 | 34 | 53 | 96% | 0% | 0% | 0% |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 31 | 23 | 33 | 56 | 10% | 0% | 0% | 0% |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 57 | 22 | 24 | 34 | 30% | 0% | 0% | 0% |
ÉCONOMIE-GESTION | 47 | 23 | 28 | 49 | 49% | 0% | 0% | 0% |
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL | 26 | 23 | 25 | 31 | 46% | 0% | 0% | 0% |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 342 | 22 | 24 | 37 | 37% | 1% | 0% | 0% |
Ensemble | 1512 | 22 | 24 | 59 | 55% | 2% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ALLEMAND | 37 | 26 | 70% |
ANGLAIS | 145 | 115 | 79% |
ARTS PLASTIQUES | 64 | 43 | 67% |
BIOTECHNOLOGIES | 26 | 22 | 85% |
DOCUMENTATION | 46 | 35 | 76% |
ESPAGNOL | 41 | 29 | 71% |
GENIE INDUSTRIEL | 17 | 14 | 82% |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 188 | 152 | 81% |
HOTELLERIE-RESTAURATION | 10 | 8 | 80% |
ITALIEN | 30 | 18 | 60% |
LANGUES VIVANTES - LETTRES | 10 | 8 | 80% |
LETTRES | 102 | 84 | 82% |
LETTRES-HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 18 | 14 | 78% |
MATHEMATIQUES | 150 | 130 | 87% |
MATHEMATIQUES - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 2 | 0 | 0% |
MATHS-SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 20 | 15 | 75% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 72 | 61 | 85% |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 2 | 29% |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 24 | 15 | 63% |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 31 | 27 | 87% |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 57 | 40 | 70% |
ÉCONOMIE-GESTION | 47 | 33 | 70% |
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL | 26 | 17 | 65% |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 342 | 264 | 77% |
Ensemble | 1512 | 1172 | 78% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALLEMAND | 1 | 4% | 0 | 0% | 2 | 8% | 23 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ANGLAIS | 8 | 7% | 2 | 2% | 1 | 1% | 104 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ARTS PLASTIQUES | 9 | 21% | 0 | 0% | 2 | 5% | 31 | 72% | 1 | 2% | 0 | 0% |
BIOTECHNOLOGIES | 5 | 23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 77% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DOCUMENTATION | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ESPAGNOL | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 3% | 27 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% |
GENIE INDUSTRIEL | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 16 | 11% | 1 | 1% | 29 | 19% | 103 | 68% | 3 | 2% | 0 | 0% |
HOTELLERIE-RESTAURATION | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ITALIEN | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 22% | 13 | 72% | 1 | 6% | 0 | 0% |
LANGUES VIVANTES - LETTRES | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
LETTRES | 11 | 13% | 1 | 1% | 4 | 5% | 68 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
LETTRES-HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 3 | 21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% |
MATHEMATIQUES | 12 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 117 | 90% | 1 | 1% | 0 | 0% |
MATHEMATIQUES - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
MATHS-SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 54 | 89% | 1 | 2% | 0 | 0% |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 2 | 13% | 1 | 7% | 0 | 0% | 12 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 96% | 1 | 4% | 0 | 0% |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 5 | 13% | 0 | 0% | 1 | 3% | 34 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ÉCONOMIE-GESTION | 3 | 9% | 0 | 0% | 1 | 3% | 29 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL | 2 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 82% | 1 | 6% | 0 | 0% |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 22 | 8% | 1 | 0% | 31 | 12% | 206 | 78% | 3 | 1% | 1 | 0% |
Ensemble | 108 | 9% | 6 | 1% | 76 | 6% | 969 | 83% | 12 | 1% | 1 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Doctorat |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ALLEMAND | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ANGLAIS | 10 | . | . | . | . | 8 | 80% | . | . | 2 | 20% | . | . |
ARTS PLASTIQUES | 9 | . | . | . | . | 8 | 89% | 1 | 11% | . | . | . | . |
BIOTECHNOLOGIES | 5 | . | . | . | . | 5 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ESPAGNOL | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
GENIE INDUSTRIEL | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 17 | 1 | 6% | 1 | 6% | 13 | 76% | 1 | 6% | 1 | 6% | . | . |
LETTRES | 12 | . | . | . | . | 8 | 67% | 3 | 25% | 1 | 8% | . | . |
LETTRES-HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 3 | . | . | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . |
MATHEMATIQUES | 12 | 1 | 8% | . | . | 8 | 67% | 3 | 25% | . | . | . | . |
MATHS-SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | . | . | . | . | 4 | 67% | . | . | . | . | 2 | 33% |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 3 | . | . | . | . | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% | . | . |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 5 | . | . | . | . | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . | . | . |
ÉCONOMIE-GESTION | 3 | . | . | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL | 2 | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 23 | 3 | 13% | 1 | 4% | 16 | 70% | 2 | 9% | 1 | 4% | . | . |
Ensemble | 114 | 5 | 4% | 2 | 2% | 85 | 75% | 14 | 12% | 6 | 5% | 2 | 2% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ALLEMAND | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
ANGLAIS | 10 | . | . | 8 | 80% | 2 | 20% | . | . |
ARTS PLASTIQUES | 9 | 1 | 11% | 8 | 89% | . | . | . | . |
BIOTECHNOLOGIES | 5 | . | . | 5 | 100% | . | . | . | . |
ESPAGNOL | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
GENIE INDUSTRIEL | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 17 | 3 | 18% | 13 | 76% | 1 | 6% | . | . |
LETTRES | 12 | . | . | 10 | 83% | 1 | 8% | 1 | 8% |
LETTRES-HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 3 | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . |
MATHEMATIQUES | 12 | 1 | 8% | 10 | 83% | . | . | 1 | 8% |
MATHS-SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | . | . | 4 | 67% | . | . | 2 | 33% |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 3 | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% | . | . | . | . |
ÉCONOMIE-GESTION | 3 | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . |
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 23 | 5 | 22% | 16 | 70% | 1 | 4% | 1 | 4% |
Ensemble | 114 | 12 | 11% | 91 | 80% | 6 | 5% | 5 | 4% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ALLEMAND | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
ANGLAIS | 10 | 9 | 90% | . | . | 1 | 10% | . | . | . | . |
ARTS PLASTIQUES | 9 | 8 | 89% | . | . | 1 | 11% | . | . | . | . |
BIOTECHNOLOGIES | 5 | 5 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
ESPAGNOL | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
GENIE INDUSTRIEL | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 17 | 16 | 94% | 1 | 6% | . | . | . | . | . | . |
LETTRES | 12 | 12 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
LETTRES-HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 3 | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
MATHEMATIQUES | 12 | 12 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
MATHS-SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 4 | 67% | . | . | . | . | . | . | 2 | 33% |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 3 | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . | . | . | . | . |
ÉCONOMIE-GESTION | 3 | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 23 | 20 | 87% | . | . | 1 | 4% | 1 | 4% | 1 | 4% |
Ensemble | 114 | 105 | 92% | 2 | 2% | 3 | 3% | 1 | 1% | 3 | 3% |
Intitulé des études poursuivies |
ALLEMAND |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 |
ANGLAIS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 5 |
Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 | ||
Master Langues et sociétés | 1 | ||
Master MEEF 1er degré | 1 | ||
Master Marketing et vente | 1 | ||
Occitanie | Université | Doctorat | 1 |
ARTS PLASTIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 3 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 2 | ||
Master Arts | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | BTS Design d’espace | 1 |
BIOTECHNOLOGIES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 4 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
ESPAGNOL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Diplôme d’état d’infirmier | 1 |
GENIE INDUSTRIEL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 5 |
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 2 | ||
Master MEEF 1er degré | 2 | ||
Master Urbanisme et aménagement | 2 | ||
Doctorat Histoire | 1 | ||
Licence Sociologie | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi | 1 | ||
Master Géographie | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation | 1 | ||
Autre établissement | BTS Pilotage de procédés | 1 |
LETTRES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 6 |
DIU Professeurs et conseillers principaux d’éducation stagiaires | 2 | ||
DU Religions, laïcité et inclusion sociale | 1 | ||
Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 | ||
Master Lettres | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
LETTRES-HISTOIRE-GEOGRAPHIE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 2 |
DIU Professeurs et conseillers principaux d’éducation stagiaires | 1 |
MATHEMATIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 4 |
DIU Professeurs et conseillers principaux d’éducation stagiaires | 2 | ||
Master Epistémologie, histoire des sciences et des techniques | 2 | ||
DU Etudiant-entrepreneur | 1 | ||
Licence Mathématiques - Mathématiques et applications | 1 | ||
Master Mathématiques | 1 | ||
Master Mathématiques et applications | 1 |
MATHS-SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 4 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 2 |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 2 |
Doctorat Sciences de l’éducation | 1 |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master MEEF 1er degré | 2 |
DIU Professeurs et conseillers principaux d’éducation stagiaires | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme d’état de secrétaire médical | 1 |
ÉCONOMIE-GESTION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 3 |
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 2 |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 6 |
Master MEEF 1er degré | 4 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation | 2 | ||
DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 | ||
Doctorat Sciences de l’éducation | 1 | ||
Licence STAPS : entraînement sportif | 1 | ||
Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé | 1 | ||
Licence Sociologie | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Certificat OSCP | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Métiers de la communication - Marketing et communication des organisations du spectacle, de l’événementiel et des loisirs | 1 |
Non précisé | Non précisé | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
ALLEMAND | 23 | 22 | 1 | 96% |
ANGLAIS | 104 | 97 | 7 | 93% |
ARTS PLASTIQUES | 31 | 28 | 3 | 90% |
BIOTECHNOLOGIES | 17 | 16 | 1 | 94% |
DOCUMENTATION | 35 | 35 | . | 100% |
ESPAGNOL | 27 | 26 | 1 | 96% |
GENIE INDUSTRIEL | 13 | 13 | . | 100% |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 103 | 97 | 6 | 94% |
HOTELLERIE-RESTAURATION | 8 | 8 | . | 100% |
ITALIEN | 13 | 11 | 2 | 85% |
LANGUES VIVANTES - LETTRES | 8 | 8 | . | 100% |
LETTRES | 68 | 66 | 2 | 97% |
LETTRES-HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 11 | 11 | . | 100% |
MATHEMATIQUES | 117 | 114 | 3 | 97% |
MATHS-SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 14 | 14 | . | 100% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 54 | 54 | . | 100% |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 1 | 1 | 50% |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 12 | 12 | . | 100% |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 26 | 26 | . | 100% |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 34 | 34 | . | 100% |
ÉCONOMIE-GESTION | 29 | 28 | 1 | 97% |
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL | 14 | 14 | . | 100% |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 206 | 193 | 13 | 94% |
Ensemble | 969 | 928 | 41 | 96% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALLEMAND | 16 | 80% | 2 | 10% | 2 | 10% | . | . |
ANGLAIS | 60 | 79% | 7 | 9% | 2 | 3% | 7 | 9% |
ARTS PLASTIQUES | 15 | 56% | 2 | 7% | 3 | 11% | 7 | 26% |
BIOTECHNOLOGIES | 15 | 94% | 1 | 6% | . | . | . | . |
DOCUMENTATION | 21 | 75% | 6 | 21% | . | . | 1 | 4% |
ESPAGNOL | 12 | 52% | 4 | 17% | 4 | 17% | 3 | 13% |
GENIE INDUSTRIEL | 8 | 62% | 5 | 38% | . | . | . | . |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 53 | 69% | 11 | 14% | 6 | 8% | 7 | 9% |
HOTELLERIE-RESTAURATION | 6 | 75% | 1 | 13% | 1 | 13% | . | . |
ITALIEN | 7 | 78% | 1 | 11% | . | . | 1 | 11% |
LANGUES VIVANTES - LETTRES | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . | . | . |
LETTRES | 46 | 92% | 3 | 6% | . | . | 1 | 2% |
LETTRES-HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 9 | 82% | 2 | 18% | . | . | . | . |
MATHEMATIQUES | 79 | 83% | 6 | 6% | 5 | 5% | 5 | 5% |
MATHS-SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 13 | 93% | . | . | 1 | 7% | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 33 | 70% | 8 | 17% | 3 | 6% | 3 | 6% |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 11 | 92% | . | . | 1 | 8% | . | . |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 18 | 75% | 5 | 21% | 1 | 4% | . | . |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 22 | 79% | 2 | 7% | 3 | 11% | 1 | 4% |
ÉCONOMIE-GESTION | 17 | 65% | 4 | 15% | . | . | 5 | 19% |
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL | 13 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 102 | 61% | 18 | 11% | 13 | 8% | 33 | 20% |
Ensemble | 580 | 73% | 91 | 12% | 45 | 6% | 74 | 9% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
