Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 15 | 12 | 12 | 15 | 5 |
Ensemble | 15 | 12 | 12 | 15 | 5 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 59 | 22 | 25 | 37 | 19% | 59% | 0% | 0% |
Ensemble | 59 | 22 | 25 | 37 | 19% | 59% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 59 | 37 | 63% |
Ensemble | 59 | 37 | 63% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 5 | 14% | 20 | 54% | 0 | 0% | 12 | 32% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 5 | 14% | 20 | 54% | 0 | 0% | 12 | 32% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence professionnelle | Master | Autre | Doctorat | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 25 | 1 | 4% | 2 | 8% | 2 | 8% | 20 | 80% |
Ensemble | 25 | 1 | 4% | 2 | 8% | 2 | 8% | 20 | 80% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 25 | 2 | 8% | 2 | 8% | 20 | 80% | 1 | 4% |
Ensemble | 25 | 2 | 8% | 2 | 8% | 20 | 80% | 1 | 4% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Autre région française | Etranger | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 25 | 10 | 40% | 1 | 4% | 12 | 48% | 2 | 8% |
Ensemble | 25 | 10 | 40% | 1 | 4% | 12 | 48% | 2 | 8% |
Intitulé des études poursuivies
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat | 1 |
Doctorat Physique | 6 | ||
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 | ||
Licence professionnelle Santé - Optique professionnelle, métiers de l’optique et de la vision | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Autre établissement | Doctorat | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Doctorat | 6 |
Master Optique, image, vision, multimédia - Optics in surface and interface science and engineering | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Doctorat | 2 |
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
Autre établissement | Doctorat | 1 | |
Normandie | Université | Doctorat | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Doctorat | 1 |
Hauts-de-France | Université | Formation en Physique et sciences appliquées | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 12 | 3 | 9 | 25% |
Ensemble | 12 | 3 | 9 | 25% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Non, pas du tout | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 2 | 67% | 1 | 33% |
Ensemble | 2 | 67% | 1 | 33% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
Ensemble | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
Lieu de travail
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les diplômés 2023 seront ajoutés en juin 2025.
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 10 | 6 | 60% |
Ensemble | 10 | 6 | 60% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat | En doctorat | En emploi | Au chômage | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 1 | 17% | 1 | 17% | 3 | 50% | 1 | 17% | 75% |
Ensemble | 1 | 17% | 1 | 17% | 3 | 50% | 1 | 17% | 75% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 1 | 33.3300 |
D1407 | Relation technico-commerciale | 1 | 33.3300 |
K2402 | Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant | 1 | 33.3300 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||
---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | ||
Eff. | % | |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 3 | 100% |
Ensemble | 3 | 100% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||
---|---|---|---|---|
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | |||
Eff. | % | Eff. | % | |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 2 | 67% | 1 | 33% |
Ensemble | 2 | 67% | 1 | 33% |
Contrat de travail
Contrat de travail | Fonction publique | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 2 | 67% | 1 | 33% | 50% |
Ensemble | 2 | 67% | 1 | 33% | 50% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 2 150€ | 2 286€ | 2 422€ |
Ensemble | 2 150€ | 2 286€ | 2 422€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Satisfaction dans l'emploi
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 3 | 100% | 2 | 67% | 1 | 33% | 3 | 100% |
Ensemble | 3 | 100% | 2 | 67% | 1 | 33% | 3 | 100% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-