Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 14 | 12 | 13 | 8 | 7 |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 3 | 7 | 9 | 4 | 9 |
Ensemble | 17 | 19 | 22 | 12 | 16 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 54 | 21 | 24 | 33 | 24% | 44% | 0% | 0% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 32 | 22 | 24 | 31 | 16% | 31% | 0% | 0% |
Ensemble | 86 | 21 | 24 | 33 | 21% | 40% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 54 | 48 | 89% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 32 | 29 | 91% |
Ensemble | 86 | 77 | 90% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 7 | 15% | 36 | 75% | 0 | 0% | 5 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 4 | 14% | 17 | 59% | 0 | 0% | 8 | 28% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 11 | 14% | 53 | 69% | 0 | 0% | 13 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Master | Doctorat | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 43 | 7 | 16% | 36 | 84% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 21 | 4 | 19% | 17 | 81% |
Ensemble | 64 | 11 | 17% | 53 | 83% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 43 | 7 | 16% | 36 | 84% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 21 | 4 | 19% | 17 | 81% |
Ensemble | 64 | 11 | 17% | 53 | 83% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 43 | 25 | 58% | 1 | 2% | 16 | 37% | 1 | 2% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 21 | 9 | 43% | 1 | 5% | 10 | 48% | 1 | 5% |
Ensemble | 64 | 34 | 53% | 2 | 3% | 26 | 41% | 2 | 3% |
Intitulé des études poursuivies
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Physique | 18 |
Doctorat Sciences des matériaux | 2 | ||
Master Sciences et génie des matériaux | 2 | ||
Doctorat Chimie | 1 | ||
Master Génie civil | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Autre Université | Doctorat | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Doctorat | 5 |
Master Informatique - Compétences complémentaires en informatique | 1 | ||
Autre établissement | Doctorat | 1 | |
Occitanie | Université | Doctorat | 3 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Doctorat | 1 |
Master Philosophie - Médiations et société | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Doctorat | 1 |
Master Physique | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Doctorat | 1 |
Normandie | Université | Doctorat | 1 |
Etranger | Autre établissement | Doctorat | 1 |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Physique | 6 |
Doctorat Energie mécanique | 1 | ||
Master Electronique, énergie électrique, automatique | 1 | ||
Master Physique appliquée et ingénierie physique | 1 | ||
Autre Université | Doctorat | 1 | |
Ile-de-France | Université | Doctorat | 2 |
Autre Université | Master Physique et chimie des matériaux | 1 | |
Occitanie | Université | Doctorat | 3 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Doctorat | 1 |
Master Nanosciences et nanotechnologies | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Doctorat | 1 |
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
Normandie | Université | Doctorat | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 5 | 3 | 2 | 60% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 8 | 2 | 6 | 25% |
Ensemble | 13 | 5 | 8 | 38% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 3 | 100% | . | . |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 4 | 80% | 1 | 20% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 3 | 100% | . | . | . | . |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
Lieu de travail
Lorraine | France hors Grand-Est | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 1 | 33% | 2 | 67% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | . | . | 2 | 100% |
Ensemble | 1 | 20% | 4 | 80% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les diplômés 2023 seront ajoutés en juin 2025.
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 5 | 2 | 40% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 6 | 4 | 67% |
Ensemble | 11 | 6 | 55% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | . | . | 2 | 100% | . | . | 100% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 67% |
Ensemble | 1 | 17% | 4 | 67% | 1 | 17% | 80% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2402 | Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant | 1 | 50 |
K2107 | Enseignement général du second degré | 1 | 50 |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 1 | 50 |
K2107 | Enseignement général du second degré | 1 | 50 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||
---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | ||
Eff. | % | |
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 2 | 100% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 2 | 100% |
Ensemble | 4 | 100% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Lorraine | France hors Grand-Est | |||
Eff. | % | Eff. | % | |
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 1 | 50% | 1 | 50% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 2 | 50% | 2 | 50% |
Contrat de travail
Contrat de travail | Fonction publique | ||
---|---|---|---|
Emploi à durée déterminée | |||
Eff. | % | ||
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 2 | 100% | 50% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 2 | 100% | . |
Ensemble | 4 | 100% | 50% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 1 800€ | 1 825€ | 1 850€ |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 1 600€ | 1 857€ | 2 114€ |
Ensemble | 1 700€ | 1 825€ | 1 982€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | . | . | 2 | 100% | . | . |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
Ensemble | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 1 | 50% | 1 | 50% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 2 | 50% | 2 | 50% |
Satisfaction dans l'emploi
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MATIERE CONDENSEE ET NANOMATERIAUX | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . | . | . | 2 | 100% | 2 | 100% | . | . |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 1 | 25% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-