|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 10 | 13 | 7 | . | 5 |
Ensemble | 16 | 17 | 11 | 4 | 9 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 22 | 23 | 25 | 51 | 82% | 0% | 27% | 23% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 35 | 23 | 25 | 39 | 74% | 23% | 0% | 0% |
Ensemble | 57 | 23 | 25 | 51 | 77% | 14% | 11% | 9% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 22 | 17 | 77% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 35 | 26 | 74% |
Ensemble | 57 | 43 | 75% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 88% | 1 | 6% | 1 | 6% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 3 | 12% | 3 | 12% | 0 | 0% | 17 | 65% | 3 | 12% | 0 | 0% |
Ensemble | 3 | 7% | 3 | 7% | 0 | 0% | 32 | 74% | 4 | 9% | 1 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 6 | 2 | 33% | 1 | 17% | 3 | 50% |
Ensemble | 6 | 2 | 33% | 1 | 17% | 3 | 50% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% |
Ensemble | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
Ensemble | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
Intitulé des études poursuivies |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences de l’éducation | 2 |
DU Criminologie et victimologie | 1 | ||
Master MEEF 1er degré | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Doctorat | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 15 | 9 | 6 | 60% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 17 | 11 | 6 | 65% |
Ensemble | 32 | 20 | 12 | 63% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 4 | 44% | 2 | 22% | 1 | 11% | 2 | 22% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 4 | 40% | . | . | 2 | 20% | 4 | 40% |
Ensemble | 8 | 42% | 2 | 11% | 3 | 16% | 6 | 32% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 5 | 56% | 1 | 11% | 1 | 11% | 2 | 22% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 3 | 30% | 2 | 20% | 2 | 20% | 3 | 30% |
Ensemble | 8 | 42% | 3 | 16% | 3 | 16% | 5 | 26% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 5 | 56% | . | . | 3 | 33% | 1 | 11% | . | . |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 6 | 55% | 1 | 9% | 2 | 18% | . | . | 2 | 18% |
Ensemble | 11 | 55% | 1 | 5% | 5 | 25% | 1 | 5% | 2 | 10% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 12 | 11 | 92% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 15 | 11 | 73% |
Ensemble | 27 | 22 | 81% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 10 | 91% | 1 | 9% | 91% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 10 | 91% | 1 | 9% | 91% |
Ensemble | 20 | 91% | 2 | 9% | 91% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1801 | Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle | 4 | 50 |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1207 | Intervention socioéducative | 2 | 25 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 3 | 33% | 6 | 67% | . | . | . | . |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 5 | 50% | 3 | 30% | 1 | 10% | 1 | 10% |
Ensemble | 8 | 42% | 9 | 47% | 1 | 5% | 1 | 5% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 6 | 60% | 3 | 30% | . | . | 1 | 10% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 7 | 70% | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% |
Ensemble | 13 | 65% | 4 | 20% | 1 | 5% | 2 | 10% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 2 | 20% | 7 | 70% | 1 | 10% | 38% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 6 | 60% | 4 | 40% | . | . | 63% |
Ensemble | 8 | 40% | 11 | 55% | 1 | 5% | 50% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 20 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 1 600€ | 1 700€ | 1 800€ |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 1 450€ | 1 563€ | 1 703€ |
Ensemble | 1 500€ | 1 625€ | 1 794€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 5 | 56% | 2 | 22% | 2 | 22% | . | . |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 3 | 33% | 3 | 33% | . | . | 3 | 33% |
Ensemble | 8 | 44% | 5 | 28% | 2 | 11% | 3 | 17% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 6 | 67% | 3 | 33% | . | . | . | . |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 3 | 33% | 2 | 22% | 2 | 22% | 2 | 22% |
Ensemble | 9 | 50% | 5 | 28% | 2 | 11% | 2 | 11% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 6 | 67% | 3 | 33% | 1 | 11% | 4 | 44% | 4 | 44% | . | . | 5 | 56% | 3 | 33% | 1 | 11% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 6 | 67% | 3 | 33% | 1 | 11% | 4 | 44% | 2 | 22% | 2 | 22% | 6 | 67% | 3 | 33% | . | . |
Ensemble | 12 | 67% | 6 | 33% | 2 | 11% | 8 | 44% | 6 | 33% | 2 | 11% | 11 | 61% | 6 | 33% | 1 | 6% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|
|