Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 |
Ensemble | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 71 | 22 | 24 | 35 | 39% | 18% | 0% | 0% |
Ensemble | 71 | 22 | 24 | 35 | 39% | 18% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 71 | 62 | 87% |
Ensemble | 71 | 62 | 87% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 11 | 18% | 0 | 0% | 4 | 6% | 44 | 71% | 2 | 3% | 1 | 2% |
Ensemble | 11 | 18% | 0 | 0% | 4 | 6% | 44 | 71% | 2 | 3% | 1 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 11 | 1 | 9% | 1 | 9% | 8 | 73% | 1 | 9% |
Ensemble | 11 | 1 | 9% | 1 | 9% | 8 | 73% | 1 | 9% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 11 | 2 | 18% | 8 | 73% | 1 | 9% |
Ensemble | 11 | 2 | 18% | 8 | 73% | 1 | 9% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Autre région française | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 11 | 9 | 82% | 2 | 18% |
Ensemble | 11 | 9 | 82% | 2 | 18% |
Intitulé des études poursuivies
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Etudes européennes et internationales | 4 |
DU Etudiant-entrepreneur | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales- Anglais | 1 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 1 | ||
Master Droit public | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Master Politiques publiques - Evaluation et suivi des politiques publiques | 1 |
Ile-de-France | Université | Master Science politique - Etudes stratégiques | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 44 | 30 | 14 | 68% |
Ensemble | 44 | 30 | 14 | 68% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 19 | 66% | 6 | 21% | 1 | 3% | 3 | 10% |
Ensemble | 19 | 66% | 6 | 21% | 1 | 3% | 3 | 10% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 17 | 59% | 5 | 17% | 4 | 14% | 3 | 10% |
Ensemble | 17 | 59% | 5 | 17% | 4 | 14% | 3 | 10% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 12 | 40% | 1 | 3% | 13 | 43% | 3 | 10% | 1 | 3% |
Ensemble | 12 | 40% | 1 | 3% | 13 | 43% | 3 | 10% | 1 | 3% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les diplômés 2023 seront ajoutés en juin 2025.
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 34 | 30 | 88% |
Ensemble | 34 | 30 | 88% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat | En préparation de concours | En emploi | Au chômage | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 1 | 3% | 2 | 7% | 21 | 70% | 6 | 20% | 78% |
Ensemble | 1 | 3% | 2 | 7% | 21 | 70% | 6 | 20% | 78% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
E1103 | Communication | 5 | 41.6700 |
K1802 | Développement local | 2 | 16.6700 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | |||
Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 13 | 62% | 8 | 38% |
Ensemble | 13 | 62% | 8 | 38% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 7 | 33% | 1 | 5% | 11 | 52% | 1 | 5% | 1 | 5% |
Ensemble | 7 | 33% | 1 | 5% | 11 | 52% | 1 | 5% | 1 | 5% |
Contrat de travail
Contrat de travail | Fonction publique | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 8 | 38% | 13 | 62% | 58% |
Ensemble | 8 | 38% | 13 | 62% | 58% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 20 | 95% | 1 | 5% | 0 | 0% |
Ensemble | 20 | 95% | 1 | 5% | 0 | 0% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 1 700€ | 1 800€ | 2 200€ |
Ensemble | 1 700€ | 1 800€ | 2 200€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 14 | 67% | 3 | 14% | 2 | 10% | 2 | 10% |
Ensemble | 14 | 67% | 3 | 14% | 2 | 10% | 2 | 10% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 11 | 52% | 6 | 29% | 1 | 5% | 3 | 14% |
Ensemble | 11 | 52% | 6 | 29% | 1 | 5% | 3 | 14% |
Satisfaction dans l'emploi
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DU POLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATION | 11 | 52% | 6 | 29% | 4 | 19% | 5 | 24% | 8 | 38% | 5 | 24% | 3 | 14% | 13 | 62% | 5 | 24% | 3 | 14% |
Ensemble | 11 | 52% | 6 | 29% | 4 | 19% | 5 | 24% | 8 | 38% | 5 | 24% | 3 | 14% | 13 | 62% | 5 | 24% | 3 | 14% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-