Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 7 | 14 | 23 | 17 | 16 |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 13 | 12 | 8 | 20 | . |
| Ensemble | 20 | 26 | 31 | 37 | 16 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 77 | 23 | 24 | 29 | 52% | 5% | 0% | 0% |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 53 | 23 | 24 | 29 | 30% | 2% | 0% | 0% |
| Ensemble | 130 | 23 | 24 | 29 | 43% | 4% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 77 | 60 | 78% |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 53 | 43 | 81% |
| Ensemble | 130 | 103 | 79% |
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 7 | 12% | 2 | 3% | 0 | 0% | 50 | 83% | 0 | 0% | 1 | 2% |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 1 | 2% | 1 | 2% | 0 | 0% | 41 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ensemble | 8 | 8% | 3 | 3% | 0 | 0% | 91 | 88% | 0 | 0% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Master | Autre | Doctorat | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 9 | 1 | 11% | 1 | 11% | 5 | 56% | 2 | 22% |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 2 | . | . | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Ensemble | 11 | 1 | 9% | 1 | 9% | 6 | 55% | 3 | 27% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 9 | 2 | 22% | 2 | 22% | 2 | 22% | . | . | 3 | 33% |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 2 | . | . | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
| Ensemble | 11 | 2 | 18% | 2 | 18% | 3 | 27% | 1 | 9% | 3 | 27% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Autre région française | Etranger | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 9 | 7 | 78% | 1 | 11% | 1 | 11% |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . |
| Ensemble | 11 | 7 | 64% | 3 | 27% | 1 | 9% |
Intitulé des études poursuivies
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 3 |
| DUT Génie biologique | 1 | ||
| Doctorat | 1 | ||
| Doctorat Psychologie | 1 | ||
| Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé | 1 | ||
| Etranger | Autre établissement | Formation de kinésithérapie | 1 |
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Psychologie - Psychologie de la performance et du sport | 1 |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Brevet professionnel d’éducateur sportif | 1 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Doctorat | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 50 | 44 | 6 | 88% |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 41 | 25 | 16 | 61% |
| Ensemble | 91 | 69 | 22 | 76% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 16 | 36% | 9 | 20% | 10 | 23% | 9 | 20% |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 7 | 28% | 4 | 16% | 8 | 32% | 6 | 24% |
| Ensemble | 23 | 33% | 13 | 19% | 18 | 26% | 15 | 22% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 29 | 66% | 9 | 20% | 3 | 7% | 3 | 7% |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 11 | 44% | 7 | 28% | 3 | 12% | 4 | 16% |
| Ensemble | 40 | 58% | 16 | 23% | 6 | 9% | 7 | 10% |
Lieu de travail
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 28 | 64% | 3 | 7% | 10 | 23% | 3 | 7% | . | . | . | . |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 15 | 60% | 2 | 8% | 6 | 24% | . | . | 1 | 4% | 1 | 4% |
| Ensemble | 43 | 62% | 5 | 7% | 16 | 23% | 3 | 4% | 1 | 1% | 1 | 1% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 51 | 37 | 73% |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 41 | 36 | 88% |
| Ensemble | 92 | 73 | 79% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 1 | 3% | 33 | 89% | 3 | 8% | 92% |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | . | . | 32 | 89% | 4 | 11% | 89% |
| Ensemble | 1 | 1% | 65 | 89% | 7 | 10% | 90% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023 (uniquement 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| G1204 | Éducation en activités sportives | 18 | 90 |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| G1204 | Éducation en activités sportives | 3 | 12 |
| D1211 | Vente en articles de sport et loisirs | 3 | 12 |
| K1802 | Développement local | 2 | 8 |
| D1503 | Management/gestion de rayon produits non alimentaires | 2 | 8 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 2 | 6% | 17 | 52% | 9 | 27% | 5 | 15% |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 11 | 34% | 10 | 31% | 9 | 28% | 2 | 6% |
| Ensemble | 13 | 20% | 27 | 42% | 18 | 28% | 7 | 11% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 19 | 58% | 2 | 6% | 6 | 18% | 3 | 9% | 1 | 3% | 2 | 6% |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 18 | 56% | 1 | 3% | 9 | 28% | 1 | 3% | 1 | 3% | 2 | 6% |
| Ensemble | 37 | 57% | 3 | 5% | 15 | 23% | 4 | 6% | 2 | 3% | 4 | 6% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Intérimaire | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 22 | 67% | 11 | 33% | . | . | 19% |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 25 | 78% | 6 | 19% | 1 | 3% | 18% |
| Ensemble | 47 | 72% | 17 | 26% | 1 | 2% | 19% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 30 | 91% | 3 | 9% | 1 | 33% |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 27 | 84% | 5 | 16% | 4 | 80% |
| Ensemble | 57 | 88% | 8 | 12% | 5 | 63% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 1 600€ | 1 700€ | 2 000€ |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 1 430€ | 1 763€ | 2 000€ |
| Ensemble | 1 550€ | 1 700€ | 2 000€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 12 | 36% | 10 | 30% | 6 | 18% | 5 | 15% |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 10 | 32% | 10 | 32% | 5 | 16% | 6 | 19% |
| Ensemble | 22 | 34% | 20 | 31% | 11 | 17% | 11 | 17% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 22 | 67% | 6 | 18% | 2 | 6% | 3 | 9% |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 12 | 39% | 7 | 23% | 6 | 19% | 6 | 19% |
| Ensemble | 34 | 53% | 13 | 20% | 8 | 13% | 9 | 14% |
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 21 | 64% | 9 | 27% | 2 | 6% | 1 | 3% | 2 | 6% | 11 | 33% | 10 | 30% | 10 | 30% | 21 | 64% | 7 | 21% | 4 | 12% | 1 | 3% |
| PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 16 | 52% | 14 | 45% | . | . | 1 | 3% | 7 | 23% | 10 | 32% | 9 | 29% | 5 | 16% | 15 | 48% | 10 | 32% | 5 | 16% | 1 | 3% |
| Ensemble | 37 | 58% | 23 | 36% | 2 | 3% | 2 | 3% | 9 | 14% | 21 | 33% | 19 | 30% | 15 | 23% | 36 | 56% | 17 | 27% | 9 | 14% | 2 | 3% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-