Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 23 | 20 | 20 | 14 | 11 |
| Ensemble | 23 | 20 | 20 | 14 | 11 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 88 | 20 | 21 | 34 | 20% | 11% | 48% | 5% |
| Ensemble | 88 | 20 | 21 | 34 | 20% | 11% | 48% | 5% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
|---|---|---|---|
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 88 | 70 | 80% |
| Ensemble | 88 | 70 | 80% |
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 12 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 56 | 80% | 2 | 3% | 0 | 0% |
| Ensemble | 12 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 56 | 80% | 2 | 3% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | Diplôme d'ingénieur | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 12 | 1 | 8% | 1 | 8% | 5 | 42% | 3 | 25% | 2 | 17% |
| Ensemble | 12 | 1 | 8% | 1 | 8% | 5 | 42% | 3 | 25% | 2 | 17% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 12 | 3 | 25% | 9 | 75% |
| Ensemble | 12 | 3 | 25% | 9 | 75% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 12 | 1 | 8% | 2 | 17% | 2 | 17% | 7 | 58% |
| Ensemble | 12 | 1 | 8% | 2 | 17% | 2 | 17% | 7 | 58% |
Intitulé des études poursuivies
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
| BTS Métiers de l’eau | 1 | ||
| Titre de Manager de projets BTP (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| Autre Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
| Université de Lorraine | Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement | 1 | |
| Occitanie | Université | Master Sciences de l’eau | 1 |
| Master Sciences de l’eau - Contaminants, eau et santé | 1 | ||
| Hauts-de-France | Université | Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 |
| Centre-Val de Loire | Autre établissement | Licence professionnelle Métiers des ressources naturelles de la forêt - Forêts, gestion et préservation de la ressources en eau | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Gestion de l’environnement - Hydroprotech | 1 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Sciences de la terre et des planètes, environnement - Hydroressources et qualité des milieux | 1 |
| Ile-de-France | Autre établissement | Titre de Directeur de travaux (Niveau I ou 7) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 56 | 49 | 7 | 88% |
| Ensemble | 56 | 49 | 7 | 88% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 24 | 49% | 20 | 41% | 1 | 2% | 4 | 8% |
| Ensemble | 24 | 49% | 20 | 41% | 1 | 2% | 4 | 8% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 29 | 59% | 15 | 31% | 2 | 4% | 3 | 6% |
| Ensemble | 29 | 59% | 15 | 31% | 2 | 4% | 3 | 6% |
Lieu de travail
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 18 | 37% | 12 | 24% | 15 | 31% | 2 | 4% | 1 | 2% | 1 | 2% |
| Ensemble | 18 | 37% | 12 | 24% | 15 | 31% | 2 | 4% | 1 | 2% | 1 | 2% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 56 | 48 | 86% |
| Ensemble | 56 | 48 | 86% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 3 | 6% | 44 | 92% | 1 | 2% | 98% |
| Ensemble | 3 | 6% | 44 | 92% | 1 | 2% | 98% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023 (uniquement 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| K2301 | Distribution et assainissement d'eau | 11 | 37.9300 |
| F1106 | Ingénierie et études du BTP | 5 | 17.2400 |
| F1104 | Dessin BTP et paysage | 3 | 10.3400 |
| F1201 | Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers | 3 | 10.3400 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 2 | 5% | 36 | 82% | 6 | 14% |
| Ensemble | 2 | 5% | 36 | 82% | 6 | 14% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 22 | 50% | 11 | 25% | 9 | 20% | 2 | 5% |
| Ensemble | 22 | 50% | 11 | 25% | 9 | 20% | 2 | 5% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 36 | 82% | 8 | 18% | 21% |
| Ensemble | 36 | 82% | 8 | 18% | 21% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 44 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 44 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 1 450€ | 1 663€ | 1 850€ |
| Ensemble | 1 450€ | 1 663€ | 1 850€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 19 | 43% | 18 | 41% | 5 | 11% | 2 | 5% |
| Ensemble | 19 | 43% | 18 | 41% | 5 | 11% | 2 | 5% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 21 | 48% | 13 | 30% | 8 | 18% | 2 | 5% |
| Ensemble | 21 | 48% | 13 | 30% | 8 | 18% | 2 | 5% |
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 26 | 59% | 14 | 32% | 2 | 5% | 2 | 5% | 7 | 16% | 22 | 50% | 13 | 30% | 2 | 5% | 26 | 59% | 15 | 34% | 2 | 5% | 1 | 2% |
| Ensemble | 26 | 59% | 14 | 32% | 2 | 5% | 2 | 5% | 7 | 16% | 22 | 50% | 13 | 30% | 2 | 5% | 26 | 59% | 15 | 34% | 2 | 5% | 1 | 2% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-