Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 83.00 | 66.00 | 70.00 | 70.00 | 51.00 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 340 | 20 | 22 | 31 | 6% | 31% | 37% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 340 | 247 | 73% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 73 | 30% | 0 | 0% | 1 | 0% | 170 | 69% | 2 | 1% | 1 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | Diplôme d'ingénieur | Inconnu | ||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 73 | 22 | 30% | 8 | 11% | 13 | 18% | 10 | 14% | 18 | 25% | 2 | 3% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 73 | 32 | 44% | 39 | 53% | 2 | 3% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | Inconnu | ||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 73 | 15 | 21% | 9 | 12% | 7 | 10% | 30 | 41% | 8 | 11% | 4 | 5% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 7 |
Titre d’Expert en management de projets industriels et en excellence opérationnelle (Niveau I ou 7) | 2 | ||
Programme grande école | 1 | ||
MSc Epitech technology | 1 | ||
Pré-MSc Epitech technology | 1 | ||
MSc Architecte logiciel développeur application | 1 | ||
Master of sciences | 1 | ||
Université de Lorraine | Licence Sciences pour l’ingénieur | 6 | |
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique | 2 | ||
Licence Informatique | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’électricité et de l’énergie | 1 | ||
DUT Techniques de commercialisation | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Autre Université | Master Génie industriel - Production indusrielle | 1 | |
Licence Sciences pour l’ingénieur - Mécatronique | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Licence Electronique, énergie électrique, automatique | 3 |
Licence Electronique, énergie électrique et automatique | 1 | ||
Master Génie industriel | 1 | ||
Master Génie industriel - Industrie 4.0 | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
Autre Université | Master Qualité, hygiène, sécurité et environnement | 1 | |
Ile-de-France | Université | Master Optique, image, vision, multimédia | 1 |
Licence professionnelle Technico-commercial | 1 | ||
Master Optique, image, vision, multimédia - Systèmes distribués et technologies de la data science | 1 | ||
Master Informatique - Logiciels sûrs | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Licence professionnelle Systèmes Automatisés, Réseaux, Informatique Industrielle | 1 | ||
Titre de Manager de direction opérationnelle (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Autre Université | Licence Electronique, énergie électrique, automatique | 1 | |
Etranger | Université | Ecole d’ingénieurs | 4 |
Master Mécatronique (Mexique) | 2 | ||
Licence Ingénierie en mécatronique (Mexique) | 1 | ||
Licence (Mexique) | 1 | ||
Non précisé | Université | Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 |
Autre établissement | Titre d’Expert en management des systèmes d’information (Niveau I ou 7) | 1 | |
Non précisé | Non précisé | 1 | |
Inconnu | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Informatique | 1 |
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique - Automatique et robotique industrielle pour l’assemblage | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Normandie | Université | Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 |
Licence Sciences pour l’ingénieur - Ingénierie énergie électrique | 1 | ||
Occitanie | Université | Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 |
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence Sciences pour l’ingénieur - Electronique, énergie électrique et automatique | 2 |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Centre-Val de Loire | Autre Université | Master Physique fondamentale et applications - Electronique, énergie électrique, automatique | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Electronique, énergie électrique, automatique | 1 |
Bretagne | Université | Licence Maintenance et technologie | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 170 | 123 | 47 | 72% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 69 | 57% | 32 | 27% | 5 | 4% | 14 | 12% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 68 | 57% | 37 | 31% | 6 | 5% | 9 | 8% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 58 | 47% | 19 | 15% | 22 | 18% | 11 | 9% | 5 | 4% | 8 | 7% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les diplômés 2023 seront ajoutés en juin 2025.
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 143 | 117 | 82% |
* Sont considérés comme entrés sur le marché du travail les diplômés n'ayant pas encore validé leur diplôme à 6 mois et n'envisageant pas de poursuivre leurs études.
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | Autre | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 5 | 4% | 101 | 86% | 10 | 9% | 1 | 1% | 91% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
H1208 | Intervention technique en études et conception en automatisme | 32 | 41.5600 |
I1302 | Installation et maintenance d'automatismes | 13 | 16.8800 |
I1304 | Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation | 7 | 9.0900 |
M1805 | Études et développement informatique | 3 | 3.9000 |
H1202 | Conception et dessin de produits électriques et électroniques | 3 | 3.9000 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 7 | 7% | 86 | 85% | 6 | 6% | 2 | 2% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 44 | 44% | 18 | 18% | 21 | 21% | 11 | 11% | 2 | 2% | 5 | 5% |
Contrat de travail
Contrat de travail | Fonction publique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Intérimaire | Autre contrat | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 83 | 82% | 11 | 11% | 6 | 6% | 1 | 1% | 6% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 98 | 97% | 3 | 3% | 2 | 67% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 1 680€ | 1 800€ | 2 250€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 60 | 61% | 28 | 29% | 4 | 4% | 6 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 59 | 60% | 24 | 24% | 8 | 8% | 7 | 7% |
Satisfaction dans l'emploi
Missions | Responsabilités | Rémunération | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 67 | 68% | 26 | 27% | 4 | 4% | 1 | 1% | 63 | 64% | 29 | 30% | 5 | 5% | 1 | 1% | 30 | 31% | 47 | 48% | 17 | 17% | 4 | 4% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-