Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
BORDER STUDIES | 11 | 2 | . | . | 5 |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 22 | 16 | 20 | 8 | 13 |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 9 | 21 | 14 | 17 | 20 |
Ensemble | 42 | 39 | 34 | 25 | 38 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
BORDER STUDIES | 18 | 23 | 26 | 34 | 67% | 72% | 0% | 0% |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 79 | 21 | 25 | 36 | 51% | 54% | 3% | 4% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 81 | 23 | 25 | 34 | 33% | 30% | 19% | 9% |
Ensemble | 178 | 21 | 25 | 36 | 44% | 45% | 10% | 6% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
BORDER STUDIES | 18 | 6 | 33% |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 79 | 62 | 78% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 81 | 63 | 78% |
Ensemble | 178 | 131 | 74% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BORDER STUDIES | 1 | 17% | 1 | 17% | 0 | 0% | 4 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 9 | 15% | 3 | 5% | 0 | 0% | 49 | 79% | 1 | 2% | 0 | 0% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 14 | 22% | 1 | 2% | 0 | 0% | 47 | 75% | 1 | 2% | 0 | 0% |
Ensemble | 24 | 18% | 5 | 4% | 0 | 0% | 100 | 76% | 2 | 2% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence professionnelle | Master | Autre | Doctorat | Diplôme d'ingénieur | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BORDER STUDIES | 2 | . | . | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 12 | . | . | 3 | 25% | 4 | 33% | 3 | 25% | 2 | 17% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 15 | 1 | 7% | 3 | 20% | 9 | 60% | 1 | 7% | 1 | 7% |
Ensemble | 29 | 1 | 3% | 6 | 21% | 14 | 48% | 5 | 17% | 3 | 10% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BORDER STUDIES | 2 | . | . | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 12 | 2 | 17% | 5 | 42% | 3 | 25% | 2 | 17% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 15 | 7 | 47% | 5 | 33% | 2 | 13% | 1 | 7% |
Ensemble | 29 | 9 | 31% | 10 | 34% | 6 | 21% | 4 | 14% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Autre région française | Etranger | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BORDER STUDIES | 2 | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 12 | 9 | 75% | . | . | 2 | 17% | 1 | 8% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 15 | 9 | 60% | 2 | 13% | 4 | 27% | . | . |
Ensemble | 29 | 19 | 66% | 2 | 7% | 6 | 21% | 2 | 7% |
Intitulé des études poursuivies
BORDER STUDIES |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur | 1 |
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 2 |
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 2 | ||
Doctorat | 1 | ||
Doctorat Génie des systèmes industriels | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSGSI | 1 | ||
Master Entrepreneuriat et management de projets | 1 | ||
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre Université | Master Urbanisme et aménagement - Transition des métropoles et coopération en méditerranées | 1 |
Occitanie | Université | Master Urbanisme et aménagement - Urbanisme, habitat et aménagement | 1 |
INTELLIGENCE TERRITORIALE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 6 |
Doctorat Géographie | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment et construction | 1 | ||
Master Géographie, aménagement, environnement et développement | 1 | ||
Autre établissement | Master Design - Verre, design et architecture | 1 | |
Non précisé | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | MBA Management international de l’immobilier | 1 |
Mastère Management de projets de construction | 1 | ||
Université | Master Urbanisme et aménagement - Habitat et renouvellement urbain | 1 | |
Occitanie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
BORDER STUDIES | 4 | 3 | 1 | 75% |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 49 | 26 | 23 | 53% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 47 | 35 | 12 | 74% |
Ensemble | 100 | 64 | 36 | 64% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BORDER STUDIES | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 19 | 73% | 3 | 12% | 3 | 12% | 1 | 4% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 20 | 61% | 10 | 30% | 1 | 3% | 2 | 6% |
Ensemble | 40 | 65% | 14 | 23% | 4 | 6% | 4 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BORDER STUDIES | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 12 | 46% | 9 | 35% | 4 | 15% | 1 | 4% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 16 | 48% | 10 | 30% | 5 | 15% | 2 | 6% |
Ensemble | 29 | 47% | 20 | 32% | 10 | 16% | 3 | 5% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BORDER STUDIES | . | . | . | . | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% | . | . |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 7 | 27% | 2 | 8% | 13 | 50% | 1 | 4% | . | . | 3 | 12% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 21 | 60% | . | . | 8 | 23% | 2 | 6% | . | . | 4 | 11% |
Ensemble | 28 | 44% | 2 | 3% | 23 | 36% | 3 | 5% | 1 | 2% | 7 | 11% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Les résultats à 18 mois présentés ci-dessous ne concernent, pour le moment, que les diplômés 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les diplômés 2023 seront ajoutés en juin 2025.
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
BORDER STUDIES | 1 | 0 | 0% |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 42 | 33 | 79% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 34 | 28 | 82% |
Ensemble | 77 | 61 | 79% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | Autre | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 1 | 3% | 27 | 82% | 4 | 12% | 1 | 3% | 87% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | . | . | 26 | 93% | 2 | 7% | . | . | 93% |
Ensemble | 1 | 2% | 53 | 87% | 6 | 10% | 1 | 2% | 90% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1802 | Développement local | 6 | 31.5800 |
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 3 | 15.7900 |
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 2 | 10.5300 |
F1104 | Dessin BTP et paysage | 2 | 10.5300 |
INTELLIGENCE TERRITORIALE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1802 | Développement local | 5 | 27.7800 |
K1404 | Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics | 3 | 16.6700 |
M1605 | Assistanat technique et administratif | 2 | 11.1100 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses.
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît.
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 22 | 81% | 4 | 15% | . | . | 1 | 4% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 17 | 65% | 7 | 27% | 1 | 4% | 1 | 4% |
Ensemble | 39 | 74% | 11 | 21% | 1 | 2% | 2 | 4% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 8 | 30% | 1 | 4% | 12 | 44% | . | . | 6 | 22% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 13 | 50% | 2 | 8% | 7 | 27% | 2 | 8% | 2 | 8% |
Ensemble | 21 | 40% | 3 | 6% | 19 | 36% | 2 | 4% | 8 | 15% |
Contrat de travail
Contrat de travail | Fonction publique | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 19 | 70% | 8 | 30% | 40% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 11 | 42% | 15 | 58% | 52% |
Ensemble | 30 | 57% | 23 | 43% | 47% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 27 | 100% | 0 | 0% | . | . |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 26 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 53 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 1 850€ | 2 000€ | 2 259€ |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 1 650€ | 1 850€ | 2 000€ |
Ensemble | 1 800€ | 1 900€ | 2 230€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 18 | 69% | 5 | 19% | 3 | 12% | . | . |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 14 | 58% | 7 | 29% | 1 | 4% | 2 | 8% |
Ensemble | 32 | 64% | 12 | 24% | 4 | 8% | 2 | 4% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 11 | 42% | 12 | 46% | 2 | 8% | 1 | 4% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 11 | 46% | 8 | 33% | 3 | 13% | 2 | 8% |
Ensemble | 22 | 44% | 20 | 40% | 5 | 10% | 3 | 6% |
Satisfaction dans l'emploi
Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 17 | 65% | 8 | 31% | 1 | 4% | 5 | 19% | 15 | 58% | 5 | 19% | 1 | 4% | 18 | 69% | 6 | 23% | 2 | 8% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 13 | 54% | 10 | 42% | 1 | 4% | 8 | 33% | 13 | 54% | 3 | 13% | . | . | 14 | 58% | 8 | 33% | 2 | 8% |
Ensemble | 30 | 60% | 18 | 36% | 2 | 4% | 13 | 26% | 28 | 56% | 8 | 16% | 1 | 2% | 32 | 64% | 14 | 28% | 4 | 8% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-